Nike Dunk (Low Georgetown)
O preço original era: 82.320 Kz.37.800 KzO preço atual é: 37.800 Kz.MIDEA | AC Split 12000Btu
O preço original era: 389.730 Kz.347.214 KzO preço atual é: 347.214 Kz.Adidas (Grand Court Base)
77.616 Kz O preço original era: 77.616 Kz.35.640 KzO preço atual é: 35.640 Kz.
Uma mistura de estilos famosos. Estes sapatos inspirados nos anos 70 têm uma parte superior lisa semelhante a couro. Eles exibem as Três Listras de um lado e as Três Listras contrastantes do outro. O amortecimento garante um passeio suave.
Disponível
Adicionar aos Favoritos
Adicionar aos Favoritos
Quick Comparison
Settings | Adidas (Grand Court Base) remove | Air Jordan 11 Low (72-10) remove | Air Jordan 4 (Branca) remove | Adidas (Grand Court Base) remove | New Balance 997H (Black) remove | Nike Dunk (Low Race Blue) remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Adidas (Grand Court Base) remove | Air Jordan 11 Low (72-10) remove | Air Jordan 4 (Branca) remove | Adidas (Grand Court Base) remove | New Balance 997H (Black) remove | Nike Dunk (Low Race Blue) remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | EE7900 | AJ11_RB | AJ40L1S_1704-1-1 | EE7900 | NB_B | NDUNK_LRB |
Rating | ||||||
Price | O preço original era: 77.616 Kz.35.640 KzO preço atual é: 35.640 Kz. | O preço original era: 77.616 Kz.35.640 KzO preço atual é: 35.640 Kz. | O preço original era: 94.080 Kz.43.200 KzO preço atual é: 43.200 Kz. | O preço original era: 77.616 Kz.35.640 KzO preço atual é: 35.640 Kz. | O preço original era: 68.208 Kz.31.320 KzO preço atual é: 31.320 Kz. | O preço original era: 82.320 Kz.37.800 KzO preço atual é: 37.800 Kz. |
Stock | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível |
Availability | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível |
Add to cart | ||||||
Description | Uma mistura de estilos famosos. Estes sapatos inspirados nos anos 70 têm uma parte superior lisa semelhante a couro. Eles exibem as Três Listras de um lado e as Três Listras contrastantes do outro. O amortecimento garante um passeio suave. | O Air Jordan 11 Retro Low '72-10' traz de volta um tema de design comemorativo apresentado pela primeira vez em um lançamento do Air Jordan 11 de 2015. Como seu antecessor, este par acena para a lendária temporada de 1996-96 do Chicago Bulls, quando Michael Jordan liderou a equipe para um recorde de 72-10. Renderizado em forma de cano baixo, o tênis faz uso de uma parte superior de couro preto com um guarda-lamas de couro envernizado tonal. A marca Crimson Jumpman oferece detalhes coloridos na língua e no calcanhar. O amortecimento leve é fornecido por uma entressola Phylon branca, equipada com amortecimento Air-sole em todo o comprimento e suportada por uma entressola de borracha translúcida. | A nova edição do AJ4 apresenta o mesmo color blocking do clássico “Military Blue”, com o azul agora substituído pelo preto na entressola de borracha e na região do tornozelo, onde destaca-se o logo Jumpman em branco.O tenis apresenta uma base branca de couro com sobreposições em cinza, que complementam o design desse modelo irado. | Uma mistura de estilos famosos. Estes sapatos inspirados nos anos 70 têm uma parte superior lisa semelhante a couro. Eles exibem as Três Listras de um lado e as Três Listras contrastantes do outro. O amortecimento garante um passeio suave. | O 997H é um companheiro progressivo da próxima geração do clássico cult 997, recentemente otimizado para aqueles que estão prontos para se diferenciar com um favorito moderno. Um sapato de estilo de vida ousado e reinventado direto dos anos 90, o 997H celebra um… | Evocando a vibração do 'Kentucky' Dunk de 1985 da série original 'Be True to Your School', o Nike Dunk Low GS 'Racer Blue' é um favorito de cano baixo em uma colorway minimalista de dois tons. A parte superior é entregue em couro branco liso com sobreposições que contrastam com um azul brilhante. A marca aparece com a assinatura Swoosh em azul combinando e por meio da etiqueta na língua e 'Nike' costurados na aba do calcanhar. |
Content | ||||||
Weight | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
Dimensions | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
Additional information |