MIDEA | AC Consola 36000Btu
O preço original era: 1.533.400 Kz.1.502.732 KzO preço atual é: 1.502.732 Kz.CLEA | AC Split 18000Btu
O preço original era: 472.100 Kz.462.658 KzO preço atual é: 462.658 Kz.CLEA | AC Split 12000Btu
369.050 Kz O preço original era: 369.050 Kz.328.790 KzO preço atual é: 328.790 Kz.
Ref: CL01ACSP12KXA11-SKD; AC Split 12000 Btu, Gás R410A, On/Off, Frio
Disponível
Adicionar aos Favoritos
Adicionar aos Favoritos
Descrição
Reinício automático
Modo super frio/ Turbo
Filtro PP lavável
Modo nocturno
Memória/Posição de Persiana
Temporizador
Display Led
Potência: 220-240V/50Hz
Tubagem: 1/4 3/8
Quick Comparison
Settings | CLEA | AC Split 12000Btu remove | TCL | AC Split Inverter 24000 Btu remove | CLEA | AC Split 9000Btu remove | MIDEA | AC Split 18000Btu remove | TCL | AC Split 12000Btu remove | HISENSE | AC Split 24000Btu remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | CLEA | AC Split 12000Btu remove | TCL | AC Split Inverter 24000 Btu remove | CLEA | AC Split 9000Btu remove | MIDEA | AC Split 18000Btu remove | TCL | AC Split 12000Btu remove | HISENSE | AC Split 24000Btu remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | CL01ACSP12KXA11-SKD | TAC-24CSA/XAB1I-SKD | CL01ACSP9KXA11-SKD | MSAFC-18CRN1-SKD | TAC-12CS/XA51-SKD | AS-24CR4SBBDA-SKD |
Rating | ||||||
Price | O preço original era: 369.050 Kz.328.790 KzO preço atual é: 328.790 Kz. | O preço original era: 899.910 Kz.801.738 KzO preço atual é: 801.738 Kz. | O preço original era: 322.960 Kz.287.728 KzO preço atual é: 287.728 Kz. | O preço original era: 512.930 Kz.456.974 KzO preço atual é: 456.974 Kz. | O preço original era: 340.890 Kz.303.702 KzO preço atual é: 303.702 Kz. | O preço original era: 688.490 Kz.613.382 KzO preço atual é: 613.382 Kz. |
Stock | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível |
Availability | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível |
Add to cart | ||||||
Description | Ref: CL01ACSP12KXA11-SKD; AC Split 12000 Btu, Gás R410A, On/Off, Frio | Ref: TAC-24CSA/XAB1I-SKD; Gás R410A, AC Split 24000 Btu, On/Off, Frio, Função HEALTH, Pintura activa anti-poeira de Dióxido de Titânio, INVERTER. | Ref: CL01ACSP9KXA11-SKD, Gás R410A, 9000 Btu, On/Off, Frio | Ref: MSAFC-18CRN1-SKD; AC Split 18000 Btu, On/Off, Frio apenas, Gás R-410A, Display LED | REf: TAC-12CS/XA51-SKD; Gás R410A, AC Split 12000 Btu, On/Off, Frio, Função HEALTH, Pintura activa anti-poeira de Dióxido de Titânio | Ref: AS-24CR4SBBDA; Gás R410a, AC Split 24000 Btu, On/Off, Frio |
Content | Reinício automáticoModo super frio/ TurboFiltro PP lavávelModo nocturnoMemória/Posição de PersianaTemporizadorDisplay LedPotência: 220-240V/50HzTubagem: 1/4 3/8 |
| Reinício automático, Modo Super Frio/Turbo, Memória/Posição e Persiana, Temporizador, Display Led | Reinício automáticoTemporizadorModo TurboFiltragem Dupla, elimina completamente as substancias nocivas do ar em duas etapas: 1ª Filtro de Alta Densidade Completo que bloqueias as partículas transportadas pelo ar; 2ª Filtro de Micro Proteção que remove o pólen, a fumaça e a micro-poeiraResfriamento Flash, Tecnologia de Inicialização do compressor de alta frequência para gerar frio rapidamenteFluxo de ar 3D, os deflectores direcionam o ar no sentido horizontal e verticalMembrana Dourada, revestimento dourado anticorrosivo que garante resistência contra a maresia, a chuva e outros elementos corrosivos, além de inibir a reprodução de bactérias na unidadeOperação eficiênte com baixo consumo de energia e maior estabilidade | Reinício Automático, Modo Super Frio/Turbo, Modo seco, Temporizador, Display Led, Design seguro com isolamento de água e electricidade.A pintura activa de Dióxido de Titânio do ar condicionado TCL, decompõe as poerias que pousam na unidade, eliminando assim as bactérias e partículas de odor.E combinado com a Função de ionização HEALTH, confere um ambiente livre de microorganismos nocivos à saúde. | Filtro PP lavável, Reinício automático, Modo Auto/Turbo, Temporizador, Super silencioso, Função SMART, Display LED |
Weight | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
Dimensions | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
Additional information |
Avaliações
Ainda não existem avaliações.