MIDEA | Microonda Industrial 25L inox
O preço original era: 248.800 Kz.243.824 KzO preço atual é: 243.824 Kz.CLEA | Refrigerador para bebidas
O preço original era: 926.500 Kz.907.970 KzO preço atual é: 907.970 Kz.CLEA | Geleira Mostruário 660L
1.266.400 Kz O preço original era: 1.266.400 Kz.1.241.072 KzO preço atual é: 1.241.072 Kz.
Ref: CL04SC660VSB, Dimensão: 840 x 730 x 2036mm, capacidade: 660 L
Out of stock
Adicionar aos Favoritos
Adicionar aos Favoritos
Adicionar aos Favoritos
Adicionar aos Favoritos
Descrição
Sistema de refrigeração com ventilação
Resfriamento dinâmico
Evaporador de cobre
Auto Defrost
Luz LED interior
Prateleiras ajustáveis
Painel digital
Porta com fecho automático e vidros temperado
Especificações Técnicas
Temperatura: 0 – 10ºC
Gás Refrigerante: R134a/R600a
Quick Comparison
Settings | CLEA | Geleira Mostruário 660L remove | CLEA | Geleira Mostruário 1300L remove | CLEA | Geleira Mostruário 300L remove | CLEA | Geleira Mostruário 430L remove | CLEA | Geleira Mostruário 800L remove |
---|---|---|---|---|---|
Name | CLEA | Geleira Mostruário 660L remove | CLEA | Geleira Mostruário 1300L remove | CLEA | Geleira Mostruário 300L remove | CLEA | Geleira Mostruário 430L remove | CLEA | Geleira Mostruário 800L remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | CL04SC660VSB-SKD | CL04SC1300VSW | CL04SC300VSB-SKD | CL04SC430VSB-SKD | CL04SC800VSB-SKD |
Rating | |||||
Price | O preço original era: 1.266.400 Kz.1.241.072 KzO preço atual é: 1.241.072 Kz. | O preço original era: 2.346.000 Kz.2.228.700 KzO preço atual é: 2.228.700 Kz. | O preço original era: 732.100 Kz.695.495 KzO preço atual é: 695.495 Kz. | O preço original era: 821.500 Kz.780.425 KzO preço atual é: 780.425 Kz. | O preço original era: 1.464.400 Kz.1.435.112 KzO preço atual é: 1.435.112 Kz. |
Stock | Out of stock | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível |
Availability | Out of stock | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível |
Add to cart | |||||
Description | Ref: CL04SC660VSB, Dimensão: 840 x 730 x 2036mm, capacidade: 660 L | Ref: CL04SC1300VSW, capacidade: 1300LDimensões: 550x550x1430mm. | Ref: CL04SC300VSB , capacidade: 300LDimensões: 550x550x1430mm. | Ref: CL04SC430VSB-SKD, Dimensão 620×690×2073, capacidade: 430 L | Ref: CL04SC800VSB, Dimensão: 1000x645x2036 mm, capacidade: 800L |
Content | Sistema de refrigeração com ventilaçãoResfriamento dinâmicoEvaporador de cobreAuto DefrostLuz LED interiorPrateleiras ajustáveisPainel digitalPorta com fecho automático e vidros temperadoEspecificações TécnicasTemperatura: 0 – 10ºCGás Refrigerante: R134a/R600a | • Resfriamento assistido por ventilador• Degelo automático• Luz LED interna• Prateleiras ajustáveis• 2 Rodízios traváveis ( opcionais)• Controlador digital e display de temperatura • Porta de fechamento automático• Vidro temperado (resistente)• Moldura da porta de PVC ou alumínio• Faixa de temperatura: 0 ~ 10 °C• Refrigerante: R134a / R290 | • Resfriamento assistido por ventilador• Degelo automático• Luz LED interna• Prateleiras ajustáveis• Pés ajustáveis• Controlador digital e display de temperatura • Vidro temperado( resistente)• Refrigerante: R134a / R600a• Faixa de temperatura: 0 ~ 10 °C |
| Sistema de refrigeração com ventilaçãoResfriamento dinâmicoEvaporador de cobreAuto DefrostLuz LED interiorPrateleiras ajustáveisPainel digitalPorta com fecho automático e vidros temperadosEspecificações TécnicasTemperatura: 0 – 10ºC Gás Refrigerante: R134a/R600a |
Weight | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
Dimensions | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
Additional information |
Avaliações
Ainda não existem avaliações.