4%
CLEA | Varinha de aço inoxidável
35.530 Kz 34.464 Kz
Ref: CL24HB1000W; 2 velocidades; Voltagem 220-240, Potência 1000W, Frequência 50-60 HZ.
Disponível
Adicionar aos Favoritos
Adicionar aos Favoritos
Quick Comparison
Settings | CLEA | Varinha de aço inoxidável remove | KENWOOD | Batedeira de mão remove | CLEA | Espremedor de citros automático remove | CLEA | Máquina de Pipoca remove | CLEA | Frigideira elétrica remove | Kenwood | Espremedor de citrus automático remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | CLEA | Varinha de aço inoxidável remove | KENWOOD | Batedeira de mão remove | CLEA | Espremedor de citros automático remove | CLEA | Máquina de Pipoca remove | CLEA | Frigideira elétrica remove | Kenwood | Espremedor de citrus automático remove |
Image | ||||||
SKU | CL24HB1000W | HMP20.000WH | CL08JRC85SS | CL24PC18R | CL07SK1200B | JE290A |
Rating | ||||||
Price | 34.464 Kz | 45.988 Kz | 28.382 Kz | 33.290 Kz | 30.943 Kz | 44.494 Kz |
Stock | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível |
Availability | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível |
Add to cart | ||||||
Description | Ref: CL24HB1000W; 2 velocidades; Voltagem 220-240, Potência 1000W, Frequência 50-60 HZ. | Ref: HMP20.000WH, Potência 300 Watts, 5 Velocidades, Acessórios incluídos | Ref: CL08JRC85SS, 220-240V, 50Hz, Automático, 2 espremedores para citros grandes e pequenos | Ref: CL24PC18R, Voltagem:230V- 50Hz Potência:1200W Cor: vermelha | Ref: CL07SK1200B, 230C, 50Hz, 1200W, Capa 4,8L | Ref: JE290A, automático, 40W, 1L, branco |
Content |
| Design compacto e leve, Alça confortável para transportar, Bate e mistura as massas com suavidade e eficiência | Controle de popla de fruta, Sumo fresco bem nutritivo directo para o copo | Película Anti-Aderrente, Grelha/Frita Sem Gordura, Ideal Para Peixe/Carne/Legumes | Para Baixo: • Cor: Branco • Capacidade: 1L • Peças destacáveis e fáceis de limpar • Rotação bidirecional • Alargador e filtro versátil • Potência: 40W | |
Weight | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
Dimensions | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
Additional information |
Avaliações
Ainda não existem avaliações.