HISENSE | Arca 142L
O preço original era: 275.990 Kz.245.882 KzO preço atual é: 245.882 Kz.HISENSE | Arca 245L
O preço original era: 319.900 Kz.313.502 KzO preço atual é: 313.502 Kz.HISENSE | Arca 245L
442.530 Kz O preço original era: 442.530 Kz.394.254 KzO preço atual é: 394.254 Kz.
Ref: H320CFS-SKD; Classe A+, 245L Cap.Líquida, 320L Cap. Bruta, Dimensões: 1031 x 623 x 888, Cor cinza
Disponível
Adicionar aos Favoritos
Adicionar aos Favoritos
Descrição
- 1 Cesto
- Interior de alumínio
- Congelamento rápido
- Chave de segurança
- Pés ajustáveis
- Partição
Quick Comparison
Settings | HISENSE | Arca 245L remove | HISENSE | Frigobar 44L remove | HISENSE | Geleira SBS 562L remove | HISENSE | Arca 510L remove | HISENSE Combo | 548L remove | CLEA | Frigobar 45L remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | HISENSE | Arca 245L remove | HISENSE | Frigobar 44L remove | HISENSE | Geleira SBS 562L remove | HISENSE | Arca 510L remove | HISENSE Combo | 548L remove | CLEA | Frigobar 45L remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | H320CFS-SKD | H65RTS-SKD | H740SS-WD-SKD | FC-66DD4SFB-SKD | H730TS-WD-SKD | CL27MB50LW-SKD |
Rating | ||||||
Price | O preço original era: 442.530 Kz.394.254 KzO preço atual é: 394.254 Kz. | O preço original era: 141.570 Kz.128.698 KzO preço atual é: 128.698 Kz. | 1.224.190 Kz | O preço original era: 627.110 Kz.558.698 KzO preço atual é: 558.698 Kz. | O preço original era: 1.085.040 Kz.1.052.489 KzO preço atual é: 1.052.489 Kz. | O preço original era: 129.910 Kz.126.013 KzO preço atual é: 126.013 Kz. |
Stock | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível |
Availability | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível |
Add to cart | ||||||
Description | Ref: H320CFS-SKD; Classe A+, 245L Cap.Líquida, 320L Cap. Bruta, Dimensões: 1031 x 623 x 888, Cor cinza | Ref: H65RTS-SKD, 44L Cap.Líquida, Dimensões: 500 X 455 X 455 | Ref: H740SS-WD-SKD, Classe A+, 562L Cap.Líquida, 740L Cap. Bruta, Dimensões: 1780X745X908 | Ref: FC-66DD4SFB-SKD; Classe A+, 510L Cap.Líquida, 660L Cap. Bruta, Dimensões: 1702X709X842 | Ref: H730TS-WD-SKD; Classe A+; Refrigerador 431L Cap. Líquida; Congelador 117L Cap. Líquida; 730L Cap. Bruta total; Dimensões: 1.86X80X67; Inox. | Ref: CL27MB50LW-SKD, 45L Cap.Líquida, Dimensões: 449x470x501mm |
Content |
|
| Múltipla Circulação De Ar, No Frost, Painel Digital, Dispensador De água, Prateleiras De Vinho, Funções Super Cool/Freeze, Modo Económico, Modo Férias | 2 Portas, 2 Cestos, Congelamento Rápido, Chave De Segurança, Corte Automático De Segurança, Alarme De Sobreaquecimento, Pós Ajustáveis, Lámpada Led | Múltipla circulação de ar, Dispensador de água, Compartimento Fresh Zone, Alarme, Cabine de gelo, Função de congelamento Rápido, Painel Touch, Prateleira para ovos. |
|
Weight | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
Dimensions | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
Additional information |
Avaliações
Ainda não existem avaliações.