10%
HISENSE Combo | 154L
339.460 Kz 308.598 Kz
Ref: H225TTS-SKD, 154L Cap.Líquida, 225L Cap. Bruta, Dimensões (L×P×H)|(mm.475×491 ×1440
Disponível
Adicionar aos Favoritos
Adicionar aos Favoritos
Descrição
Tecnologia Favorável Ao Meio Ambiente, Baixo Ruído, Pós Ajustáveis, Portas Reversíveis, Cinza
Quick Comparison
Settings | HISENSE Combo | 154L remove | HISENSE Combo | 548L remove | HISENSE Combo | 465 remove | HISENSE | Geleira combo 263L remove | HISENSE Combo | 205L remove | HISENSE Combo | 504L remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | HISENSE Combo | 154L remove | HISENSE Combo | 548L remove | HISENSE Combo | 465 remove | HISENSE | Geleira combo 263L remove | HISENSE Combo | 205L remove | HISENSE Combo | 504L remove |
Image | ||||||
SKU | H225TTS-SKD | H730TS-WD-SKD | H610BS-WD-SKD | H370BI-WD-SKD | RD-27DR4SWA-SKD | H660TI-SKD |
Rating | ||||||
Price | 308.598 Kz | 1.052.489 Kz | 945.575 Kz | 476.898 Kz | 301.498 Kz | 1.057.824 Kz |
Stock | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível |
Availability | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível |
Add to cart | ||||||
Description | Ref: H225TTS-SKD, 154L Cap.Líquida, 225L Cap. Bruta, Dimensões (L×P×H)|(mm.475×491 ×1440 | Ref: H730TS-WD-SKD; Classe A+; Refrigerador 431L Cap. Líquida; Congelador 117L Cap. Líquida; 730L Cap. Bruta total; Dimensões: 1.86X80X67; Inox. | Ref: H610BS-WD-SKD, Classe A+, 463L Cap.Líquida, 610 Cap. Bruta, Dimensões: 1756x794x676mm | Ref: H370BI-WD-SKD, Classe A, 263L Cap. Líquida, 370L Cap. 200L Ref. / 63L Cong. Bruta, Dimensões: 1805 X 556 X 550, Inox | Ref: RD-27DR4SWA; 205L Cap.Líquida, 270L Cap. Bruta, Dimensões: 560X566X1482, Branca | Ref: H660TI-SKD; Classe A+; Refrigerador 487L Cap. Líquida; Congelador 117L Cap. Líquida; 660L Cap,Bruta total; Dimensões: 1.726X80X65; Inox |
Content | Tecnologia Favorável Ao Meio Ambiente, Baixo Ruído, Pós Ajustáveis, Portas Reversíveis, Cinza | Múltipla circulação de ar, Dispensador de água, Compartimento Fresh Zone, Alarme, Cabine de gelo, Função de congelamento Rápido, Painel Touch, Prateleira para ovos. | Múltipla Circulação De Ar, Dispensador De água ,Bebedouro, Funções Super Cool/Freeze, Gavetas Com Humidade Regulável, Espaçosa, Iluminação LED, Controle de temperatura Fluxo de ar múltiplo para uma temperatura contante. | Tecnologia favorável ao meio ambiente, portas reversíveis, dispensador de água com trava de segurança. | Portas reversíveis, Baixo Ruído, Prateleiras De Vidro Anti Derrame | Múltipla circulação de ar, compartimento fresh zone, graveta de frutas e vegetais. |
Weight | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
Dimensions | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
Additional information |
Avaliações
Ainda não existem avaliações.