MIDEA | Frigobar 85L
O preço original era: 143.900 Kz.143.898 KzO preço atual é: 143.898 Kz.HISENSE Combo | 161L
O preço original era: 347.700 Kz.347.698 KzO preço atual é: 347.698 Kz.3%
HISENSE Combo | 262L
559.900 Kz O preço original era: 559.900 Kz.543.103 KzO preço atual é: 543.103 Kz.
Ref: H350BWH-WD-SKD, 196L Ref. / 66L Cong. Cap.Líquida, 350L Cap. Bruta, Dimensões: 57X55X1800, Branca
Disponível
Adicionar aos Favoritos
Adicionar aos Favoritos
Descrição
Prateleiras com vidros temperados
Dispensador de água
Portas reversíveis
Lâmpada LED
Refrigerador com descongelamento automático
Congelador com descongelamento manual
Quick Comparison
Settings | HISENSE Combo | 262L remove | HISENSE Combo | 548L remove | HISENSE Combo | 154L remove | HISENSE Combo | 154L remove | HISENSE | Geleira combo 263L remove | HISENSE Combo | 504L remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | HISENSE Combo | 262L remove | HISENSE Combo | 548L remove | HISENSE Combo | 154L remove | HISENSE Combo | 154L remove | HISENSE | Geleira combo 263L remove | HISENSE Combo | 504L remove |
Image | ||||||
SKU | H350BWH-WD-SKD | H730TS-WD-SKD | H225TWH-SKD | H225TTS-SKD | H370BI-WD-SKD | H660TI-SKD |
Rating | ||||||
Price | O preço original era: 559.900 Kz.543.103 KzO preço atual é: 543.103 Kz. | O preço original era: 1.085.040 Kz.1.052.489 KzO preço atual é: 1.052.489 Kz. | O preço original era: 348.590 Kz.338.132 KzO preço atual é: 338.132 Kz. | O preço original era: 339.460 Kz.308.598 KzO preço atual é: 308.598 Kz. | O preço original era: 524.590 Kz.476.898 KzO preço atual é: 476.898 Kz. | O preço original era: 1.090.540 Kz.1.057.824 KzO preço atual é: 1.057.824 Kz. |
Stock | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível |
Availability | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível |
Add to cart | ||||||
Description | Ref: H350BWH-WD-SKD, 196L Ref. / 66L Cong. Cap.Líquida, 350L Cap. Bruta, Dimensões: 57X55X1800, Branca | Ref: H730TS-WD-SKD; Classe A+; Refrigerador 431L Cap. Líquida; Congelador 117L Cap. Líquida; 730L Cap. Bruta total; Dimensões: 1.86X80X67; Inox. | Ref: H225TWH-SKD, 154L Cap. Líquida, 225L Cap. Bruta, Dimensões (L×P×H)|(mm.475×491 ×1440) | Ref: H225TTS-SKD, 154L Cap.Líquida, 225L Cap. Bruta, Dimensões (L×P×H)|(mm.475×491 ×1440 | Ref: H370BI-WD-SKD, Classe A, 263L Cap. Líquida, 370L Cap. 200L Ref. / 63L Cong. Bruta, Dimensões: 1805 X 556 X 550, Inox | Ref: H660TI-SKD; Classe A+; Refrigerador 487L Cap. Líquida; Congelador 117L Cap. Líquida; 660L Cap,Bruta total; Dimensões: 1.726X80X65; Inox |
Content | Prateleiras com vidros temperadosDispensador de águaPortas reversíveisLâmpada LEDRefrigerador com descongelamento automáticoCongelador com descongelamento manual | Múltipla circulação de ar, Dispensador de água, Compartimento Fresh Zone, Alarme, Cabine de gelo, Função de congelamento Rápido, Painel Touch, Prateleira para ovos. | Tecnologia Favorável Ao Meio Ambiente, Baixo Ruído, Pós Ajustáveis, Portas Reversíveis, Branca. | Tecnologia Favorável Ao Meio Ambiente, Baixo Ruído, Pós Ajustáveis, Portas Reversíveis, Cinza | Tecnologia favorável ao meio ambiente, portas reversíveis, dispensador de água com trava de segurança. | Múltipla circulação de ar, compartimento fresh zone, graveta de frutas e vegetais. |
Weight | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
Dimensions | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
Additional information |
Avaliações
Ainda não existem avaliações.