TOSHIBA Combo Inverter | 459
O preço original era: 1.996.100 Kz.1.996.098 KzO preço atual é: 1.996.098 Kz.MIDEA | Geleira 259L
O preço original era: 457.900 Kz.457.898 KzO preço atual é: 457.898 Kz.4%
HISENSE Combo | 465
974.820 Kz O preço original era: 974.820 Kz.945.575 KzO preço atual é: 945.575 Kz.
Ref: H610BS-WD-SKD, Classe A+, 463L Cap.Líquida, 610 Cap. Bruta, Dimensões: 1756x794x676mm
Disponível
Adicionar aos Favoritos
Adicionar aos Favoritos
Descrição
Múltipla Circulação De Ar, Dispensador De água ,Bebedouro, Funções Super Cool/Freeze, Gavetas Com Humidade Regulável, Espaçosa, Iluminação LED, Controle de temperatura Fluxo de ar múltiplo para uma temperatura contante.
Quick Comparison
Settings | HISENSE Combo | 465 remove | HISENSE | Geleira combo 263L remove | HISENSE Combo | 154L remove | HISENSE Combo | 548L remove | HISENSE Combo | 262L remove | HISENSE Combo | 205L remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | HISENSE Combo | 465 remove | HISENSE | Geleira combo 263L remove | HISENSE Combo | 154L remove | HISENSE Combo | 548L remove | HISENSE Combo | 262L remove | HISENSE Combo | 205L remove |
Image | ||||||
SKU | H610BS-WD-SKD | H370BI-WD-SKD | H225TTS-SKD | H730TS-WD-SKD | H350BWH-WD-SKD | RD-27DR4SWA-SKD |
Rating | ||||||
Price | O preço original era: 974.820 Kz.945.575 KzO preço atual é: 945.575 Kz. | O preço original era: 524.590 Kz.476.898 KzO preço atual é: 476.898 Kz. | O preço original era: 339.460 Kz.308.598 KzO preço atual é: 308.598 Kz. | O preço original era: 1.085.040 Kz.1.052.489 KzO preço atual é: 1.052.489 Kz. | O preço original era: 559.900 Kz.543.103 KzO preço atual é: 543.103 Kz. | O preço original era: 331.650 Kz.301.498 KzO preço atual é: 301.498 Kz. |
Stock | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível |
Availability | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível |
Add to cart | ||||||
Description | Ref: H610BS-WD-SKD, Classe A+, 463L Cap.Líquida, 610 Cap. Bruta, Dimensões: 1756x794x676mm | Ref: H370BI-WD-SKD, Classe A, 263L Cap. Líquida, 370L Cap. 200L Ref. / 63L Cong. Bruta, Dimensões: 1805 X 556 X 550, Inox | Ref: H225TTS-SKD, 154L Cap.Líquida, 225L Cap. Bruta, Dimensões (L×P×H)|(mm.475×491 ×1440 | Ref: H730TS-WD-SKD; Classe A+; Refrigerador 431L Cap. Líquida; Congelador 117L Cap. Líquida; 730L Cap. Bruta total; Dimensões: 1.86X80X67; Inox. | Ref: H350BWH-WD-SKD, 196L Ref. / 66L Cong. Cap.Líquida, 350L Cap. Bruta, Dimensões: 57X55X1800, Branca | Ref: RD-27DR4SWA; 205L Cap.Líquida, 270L Cap. Bruta, Dimensões: 560X566X1482, Branca |
Content | Múltipla Circulação De Ar, Dispensador De água ,Bebedouro, Funções Super Cool/Freeze, Gavetas Com Humidade Regulável, Espaçosa, Iluminação LED, Controle de temperatura Fluxo de ar múltiplo para uma temperatura contante. | Tecnologia favorável ao meio ambiente, portas reversíveis, dispensador de água com trava de segurança. | Tecnologia Favorável Ao Meio Ambiente, Baixo Ruído, Pós Ajustáveis, Portas Reversíveis, Cinza | Múltipla circulação de ar, Dispensador de água, Compartimento Fresh Zone, Alarme, Cabine de gelo, Função de congelamento Rápido, Painel Touch, Prateleira para ovos. | Prateleiras com vidros temperadosDispensador de águaPortas reversíveisLâmpada LEDRefrigerador com descongelamento automáticoCongelador com descongelamento manual | Portas reversíveis, Baixo Ruído, Prateleiras De Vidro Anti Derrame |
Weight | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
Dimensions | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
Additional information |
Avaliações
Ainda não existem avaliações.