HISENSE Combo | 548L
O preço original era: 1.085.040 Kz.1.052.489 KzO preço atual é: 1.052.489 Kz.TOSHIBA Combo Inverter | 459
O preço original era: 1.996.100 Kz.1.996.098 KzO preço atual é: 1.996.098 Kz.HISENSE Combo | 504L
1.090.540 Kz O preço original era: 1.090.540 Kz.1.057.824 KzO preço atual é: 1.057.824 Kz.
Ref: H660TI-SKD; Classe A+; Refrigerador 487L Cap. Líquida; Congelador 117L Cap. Líquida; 660L Cap,Bruta total; Dimensões: 1.726X80X65; Inox
Disponível
Adicionar aos Favoritos
Adicionar aos Favoritos
Descrição
Múltipla circulação de ar, compartimento fresh zone, graveta de frutas e vegetais.
Quick Comparison
Settings | HISENSE Combo | 504L remove | HISENSE Combo | 262L remove | HISENSE | Frigobar 44L remove | HISENSE Combo | 465 remove | HISENSE Porta Francesa | 545L remove | CLEA | Frigobar 45L remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | HISENSE Combo | 504L remove | HISENSE Combo | 262L remove | HISENSE | Frigobar 44L remove | HISENSE Combo | 465 remove | HISENSE Porta Francesa | 545L remove | CLEA | Frigobar 45L remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | H660TI-SKD | H350BWH-WD-SKD | H65RTS-SKD | H610BS-WD-SKD | H720FSB-WD-SKD | CL27MB50LW-SKD |
Rating | ||||||
Price | O preço original era: 1.090.540 Kz.1.057.824 KzO preço atual é: 1.057.824 Kz. | O preço original era: 559.900 Kz.543.103 KzO preço atual é: 543.103 Kz. | O preço original era: 141.570 Kz.128.698 KzO preço atual é: 128.698 Kz. | O preço original era: 974.820 Kz.945.575 KzO preço atual é: 945.575 Kz. | 1.405.140 Kz | O preço original era: 129.910 Kz.126.013 KzO preço atual é: 126.013 Kz. |
Stock | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível |
Availability | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível |
Add to cart | ||||||
Description | Ref: H660TI-SKD; Classe A+; Refrigerador 487L Cap. Líquida; Congelador 117L Cap. Líquida; 660L Cap,Bruta total; Dimensões: 1.726X80X65; Inox | Ref: H350BWH-WD-SKD, 196L Ref. / 66L Cong. Cap.Líquida, 350L Cap. Bruta, Dimensões: 57X55X1800, Branca | Ref: H65RTS-SKD, 44L Cap.Líquida, Dimensões: 500 X 455 X 455 | Ref: H610BS-WD-SKD, Classe A+, 463L Cap.Líquida, 610 Cap. Bruta, Dimensões: 1756x794x676mm | Ref: H720FSB-WD-SKD, Classe A+, 545L Cap.Líquida, 700L Cap. Bruta, Dimensões: 1776X765X912, Preta | Ref: CL27MB50LW-SKD, 45L Cap.Líquida, Dimensões: 449x470x501mm |
Content | Múltipla circulação de ar, compartimento fresh zone, graveta de frutas e vegetais. | Prateleiras com vidros temperadosDispensador de águaPortas reversíveisLâmpada LEDRefrigerador com descongelamento automáticoCongelador com descongelamento manual |
| Múltipla Circulação De Ar, Dispensador De água ,Bebedouro, Funções Super Cool/Freeze, Gavetas Com Humidade Regulável, Espaçosa, Iluminação LED, Controle de temperatura Fluxo de ar múltiplo para uma temperatura contante. | Múltipla Circulação De Ar, Painel Digital, Dispensador De água, Gaveta Especial 0°C, No Frost, Funções Múltiplas, Espaçosa |
|
Weight | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
Dimensions | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
Additional information |
Avaliações
Ainda não existem avaliações.