HISENSE | 474L
O preço original era: 1.920.200 Kz.1.920.198 KzO preço atual é: 1.920.198 Kz.HISENSE | Frigobar 90L
O preço original era: 170.600 Kz.170.598 KzO preço atual é: 170.598 Kz.HISENSE | Geleira combo 263L
524.590 Kz O preço original era: 524.590 Kz.476.898 KzO preço atual é: 476.898 Kz.
Ref: H370BI-WD-SKD, Classe A, 263L Cap. Líquida, 370L Cap. 200L Ref. / 63L Cong. Bruta, Dimensões: 1805 X 556 X 550, Inox
Disponível
Adicionar aos Favoritos
Adicionar aos Favoritos
Descrição
Tecnologia favorável ao meio ambiente, portas reversíveis, dispensador de água com trava de segurança.
Quick Comparison
Settings | HISENSE | Geleira combo 263L remove | HISENSE Combo | 205L remove | HISENSE Combo | 154L remove | HISENSE Combo | 465 remove | HISENSE Combo | 262L remove | HISENSE Combo | 504L remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | HISENSE | Geleira combo 263L remove | HISENSE Combo | 205L remove | HISENSE Combo | 154L remove | HISENSE Combo | 465 remove | HISENSE Combo | 262L remove | HISENSE Combo | 504L remove |
Image | ||||||
SKU | H370BI-WD-SKD | RD-27DR4SWA-SKD | H225TWH-SKD | H610BS-WD-SKD | H350BWH-WD-SKD | H660TI-SKD |
Rating | ||||||
Price | O preço original era: 524.590 Kz.476.898 KzO preço atual é: 476.898 Kz. | O preço original era: 331.650 Kz.301.498 KzO preço atual é: 301.498 Kz. | O preço original era: 348.590 Kz.338.132 KzO preço atual é: 338.132 Kz. | O preço original era: 974.820 Kz.945.575 KzO preço atual é: 945.575 Kz. | O preço original era: 559.900 Kz.543.103 KzO preço atual é: 543.103 Kz. | O preço original era: 1.090.540 Kz.1.057.824 KzO preço atual é: 1.057.824 Kz. |
Stock | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível |
Availability | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível |
Add to cart | ||||||
Description | Ref: H370BI-WD-SKD, Classe A, 263L Cap. Líquida, 370L Cap. 200L Ref. / 63L Cong. Bruta, Dimensões: 1805 X 556 X 550, Inox | Ref: RD-27DR4SWA; 205L Cap.Líquida, 270L Cap. Bruta, Dimensões: 560X566X1482, Branca | Ref: H225TWH-SKD, 154L Cap. Líquida, 225L Cap. Bruta, Dimensões (L×P×H)|(mm.475×491 ×1440) | Ref: H610BS-WD-SKD, Classe A+, 463L Cap.Líquida, 610 Cap. Bruta, Dimensões: 1756x794x676mm | Ref: H350BWH-WD-SKD, 196L Ref. / 66L Cong. Cap.Líquida, 350L Cap. Bruta, Dimensões: 57X55X1800, Branca | Ref: H660TI-SKD; Classe A+; Refrigerador 487L Cap. Líquida; Congelador 117L Cap. Líquida; 660L Cap,Bruta total; Dimensões: 1.726X80X65; Inox |
Content | Tecnologia favorável ao meio ambiente, portas reversíveis, dispensador de água com trava de segurança. | Portas reversíveis, Baixo Ruído, Prateleiras De Vidro Anti Derrame | Tecnologia Favorável Ao Meio Ambiente, Baixo Ruído, Pós Ajustáveis, Portas Reversíveis, Branca. | Múltipla Circulação De Ar, Dispensador De água ,Bebedouro, Funções Super Cool/Freeze, Gavetas Com Humidade Regulável, Espaçosa, Iluminação LED, Controle de temperatura Fluxo de ar múltiplo para uma temperatura contante. | Prateleiras com vidros temperadosDispensador de águaPortas reversíveisLâmpada LEDRefrigerador com descongelamento automáticoCongelador com descongelamento manual | Múltipla circulação de ar, compartimento fresh zone, graveta de frutas e vegetais. |
Weight | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
Dimensions | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
Additional information |
Avaliações
Ainda não existem avaliações.