HISENSE Porta Francesa | 432L
O preço original era: 1.008.200 Kz.832.900 KzO preço atual é: 832.900 Kz.MIDEA Combo | 416L
O preço original era: 946.700 Kz.946.698 KzO preço atual é: 946.698 Kz.HISENSE Porta Francesa | 545L
1.490.940 Kz
Ref:RQ-70WC4SASS-SKDSKD, Classe A+, 545L Cap.Líquida, 700L Cap. Bruta, Dimensões: 1776X765X912, Inox
Disponível
Adicionar aos Favoritos
Adicionar aos Favoritos
Descrição
Múltipla Circulação De Ar, Painel Digital, Dispensador De água, Gaveta Especial 0°C, No Frost, Funções Múltiplas, Espaçosa
Quick Comparison
Settings | HISENSE Porta Francesa | 545L remove | HISENSE Combo | 504L remove | HISENSE | AC Split 18000Btu remove | HISENSE | Arca 245L remove | HISENSE Porta Francesa | 545L remove | HISENSE Combo | 548L remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | HISENSE Porta Francesa | 545L remove | HISENSE Combo | 504L remove | HISENSE | AC Split 18000Btu remove | HISENSE | Arca 245L remove | HISENSE Porta Francesa | 545L remove | HISENSE Combo | 548L remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | H720FS-WD-SKD | H660TI-SKD | AS-18CR4SMADA-SKD | H320CFS-SKD | H720FSB-WD-SKD | H730TS-WD-SKD |
Rating | ||||||
Price | 1.490.940 Kz | O preço original era: 1.090.540 Kz.1.057.824 KzO preço atual é: 1.057.824 Kz. | O preço original era: 508.640 Kz.453.152 KzO preço atual é: 453.152 Kz. | O preço original era: 442.530 Kz.394.254 KzO preço atual é: 394.254 Kz. | 1.405.140 Kz | O preço original era: 1.085.040 Kz.1.052.489 KzO preço atual é: 1.052.489 Kz. |
Stock | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível |
Availability | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível |
Add to cart | ||||||
Description | Ref:RQ-70WC4SASS-SKDSKD, Classe A+, 545L Cap.Líquida, 700L Cap. Bruta, Dimensões: 1776X765X912, Inox | Ref: H660TI-SKD; Classe A+; Refrigerador 487L Cap. Líquida; Congelador 117L Cap. Líquida; 660L Cap,Bruta total; Dimensões: 1.726X80X65; Inox | Ref: AS-18CR4SMADA; Gás R410a, AC Split 18000 Btu, On/Off, Frio | Ref: H320CFS-SKD; Classe A+, 245L Cap.Líquida, 320L Cap. Bruta, Dimensões: 1031 x 623 x 888, Cor cinza | Ref: H720FSB-WD-SKD, Classe A+, 545L Cap.Líquida, 700L Cap. Bruta, Dimensões: 1776X765X912, Preta | Ref: H730TS-WD-SKD; Classe A+; Refrigerador 431L Cap. Líquida; Congelador 117L Cap. Líquida; 730L Cap. Bruta total; Dimensões: 1.86X80X67; Inox. |
Content | Múltipla Circulação De Ar, Painel Digital, Dispensador De água, Gaveta Especial 0°C, No Frost, Funções Múltiplas, Espaçosa | Múltipla circulação de ar, compartimento fresh zone, graveta de frutas e vegetais. | Filtro PP lavável, Reinício automático, Modo Auto/Turbo, Temporizador, Super silencioso, Função SMART, Display LED |
| Múltipla Circulação De Ar, Painel Digital, Dispensador De água, Gaveta Especial 0°C, No Frost, Funções Múltiplas, Espaçosa | Múltipla circulação de ar, Dispensador de água, Compartimento Fresh Zone, Alarme, Cabine de gelo, Função de congelamento Rápido, Painel Touch, Prateleira para ovos. |
Weight | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
Dimensions | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
Additional information |
Avaliações
Ainda não existem avaliações.