4%
KENWOOD | Batedeira de Mão
44.660 Kz 43.320 Kz
Ref: HM330, Voltagem 220-240V, Potência 250W, Frequência 60/50HZ, Cor Branco.
Disponível
Adicionar aos Favoritos
Adicionar aos Favoritos
Descrição
- Amassadeiras de aço inoxidável.
- 6 velocidades + turbo
- Botão de liberação do batedor
- Armazenamento de cabo.
Quick Comparison
Settings | KENWOOD | Batedeira de Mão remove | MIDEA | Liquidificador remove | MIDEA | Liquidificador remove | MIDEA | Varinha de aço inoxidável remove | CLEA | Espremedor de citros automático remove | CLEA | Frigideira elétrica remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | KENWOOD | Batedeira de Mão remove | MIDEA | Liquidificador remove | MIDEA | Liquidificador remove | MIDEA | Varinha de aço inoxidável remove | CLEA | Espremedor de citros automático remove | CLEA | Frigideira elétrica remove |
Image | ||||||
SKU | HM330 | MJ-BL40G1-B | MJ-BL6006W | MJ-BH4001W | CL08JRC85SS | CL07SK1200B |
Rating | ||||||
Price | 43.320 Kz | 48.228 Kz | 44.707 Kz | 43.640 Kz | 28.382 Kz | 30.943 Kz |
Stock | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível |
Availability | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível |
Add to cart | ||||||
Description | Ref: HM330, Voltagem 220-240V, Potência 250W, Frequência 60/50HZ, Cor Branco. | Ref: MJ-BL40G1-B, 1,5L, 220-240V, 350W, Preto | Ref: MJ-BL6006W; Vol;220-240V; potencia 800W, 50-60Hz; Cor: Cinza | Ref: MJ-BH4001W; 2 velocidades; Peso líquido: 14Kg; | Ref: CL08JRC85SS, 220-240V, 50Hz, Automático, 2 espremedores para citros grandes e pequenos | Ref: CL07SK1200B, 230C, 50Hz, 1200W, Capa 4,8L |
Content |
| 2 Velocidades E Ajuste De Pulso, Láminas De Inox, Acessórios: 1 Picador P/ Legumes | 2 velocidades para ingredientes moles e duros.Vaso de vidro reforçado com capacidade para 1,5l: recortes para maior turbulência e melhor esmagamento. |
| Controle de popla de fruta, Sumo fresco bem nutritivo directo para o copo | Película Anti-Aderrente, Grelha/Frita Sem Gordura, Ideal Para Peixe/Carne/Legumes |
Weight | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
Dimensions | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
Additional information |
Avaliações
Ainda não existem avaliações.