Lenovo – Monitor FHD de 27 polegadas – ThinkVision S27e-20
O preço original era: 190.300 Kz.176.649 KzO preço atual é: 176.649 Kz.Lenovo – Rato sem fios ThinkPad
13.548 Kz
Este design elegante e elegante de mouse de tamanho completo oferece qualidade excepcional em uma solução sem fio moderna. O mouse ambidestro compacto oferece excelente portabilidade e ergonomia perfeita. Conclua tarefas com facilidade usando o sensor óptico preciso de 1200 DPI. Conecte dispositivos Lenovo compatíveis com apenas um receptor nano. Mouse de tamanho normal para conforto durante todo o dia; Conexão USB sem fio de 2,4 GHz plug-and-forget; Sensor óptico e resolução de 1200 DPI para experiência de rastreamento suave; Até 12 meses de duração da bateria (pode variar de acordo com o uso)
Quick Comparison
Settings | Lenovo - Rato sem fios ThinkPad remove | Lenovo - ThinkStation P350 Tower (Intel) remove | Lenovo - USB-C Mini Dock_EU remove | Lenovo - ThinkBook 15 (Intel) remove | Lenovo - ThinkBook 15 Gen 2 (Intel) remove | Lenovo - Monitor de 21,5 polegadas - ThinkVision T22i-20 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Lenovo - Rato sem fios ThinkPad remove | Lenovo - ThinkStation P350 Tower (Intel) remove | Lenovo - USB-C Mini Dock_EU remove | Lenovo - ThinkBook 15 (Intel) remove | Lenovo - ThinkBook 15 Gen 2 (Intel) remove | Lenovo - Monitor de 21,5 polegadas - ThinkVision T22i-20 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 13.548 Kz | O preço original era: 1.422.848 Kz.1.363.014 KzO preço atual é: 1.363.014 Kz. | 78.670 Kz | 510.000 Kz | 610.000 Kz | O preço original era: 230.000 Kz.225.400 KzO preço atual é: 225.400 Kz. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Este design elegante e elegante de mouse de tamanho completo oferece qualidade excepcional em uma solução sem fio moderna. O mouse ambidestro compacto oferece excelente portabilidade e ergonomia perfeita. Conclua tarefas com facilidade usando o sensor óptico preciso de 1200 DPI. Conecte dispositivos Lenovo compatíveis com apenas um receptor nano. Mouse de tamanho normal para conforto durante todo o dia; Conexão USB sem fio de 2,4 GHz plug-and-forget; Sensor óptico e resolução de 1200 DPI para experiência de rastreamento suave; Até 12 meses de duração da bateria (pode variar de acordo com o uso) | A combinação definitiva de valor e potênciaAs tarefas críticas exigem uma fiabilidade e um desempenho superiores, e a Workstation em torre ThinkStation P350 lidera nestes dois aspetos, ao mesmo tempo que proporciona um excecional valor global. Equipado com processadores até Intel vPro® ou Intel® Xeon® e com suporte inigualável de placas gráficas profissionais sem paralelo, incluindo a NVIDIA® RTX™ A5000 compatível com realidade virtual (RV), este sistema suporta até 11 ecrãs independentes. | Expanda seu potencial com um Mini Dock Universal; A Lenovo entende que os negócios modernos dependem de uma ampla variedade de PCs e até mesmo de marcas para atender às suas necessidades de negócios. Para tornar isso mais fácil, o Lenovo USB-C Mini dock é compatível com notebooks Lenovo, bem como notebooks da HP e Dell. ** **: ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE: "Lenovo USB-C e Thunderbolt Docks funcionam com notebooks que suportam os protocolos USB-C Alt-Mode ou Thunderbolt padrão da indústria por meio de sua porta Tipo C. Lenovo USB-C e Thunderbolt Docks oferecem suporte a recursos adicionais, como Passagem de endereço MAC, WOL e botão liga/desliga espelhado, na maioria dos notebooks Lenovo ThinkPad, mas esses recursos podem não estar disponíveis em alguns outros notebooks Lenovo ou sistemas de notebooks que não sejam da marca Lenovo. | Prepare-se para o trabalho remotoDê um impulso à sua empresa com o Lenovo ThinkBook 15 (Intel) de 15,6" (39,62 cm). Este potente portátil conta com um processador Intel® Core™ de 11.ª geração de vanguarda e oferece uma série de opções de armazenamento e memória robustas. As funcionalidades inteligentes incluem a otimização das conferências para o trabalho remoto totalmente integrado. | Prepare-se para o trabalho remotoDê um impulso à sua empresa com o Lenovo ThinkBook 15 (Intel) de 15,6" (39,62 cm). Este potente portátil conta com um processador Intel® Core™ de 11.ª geração de vanguarda e oferece uma série de opções de armazenamento e memória robustas. As funcionalidades inteligentes incluem a otimização das conferências para o trabalho remoto totalmente integrado. | O ThinkVision T22i-20 é um prático aprimorador de produtividade que vem com uma tela Full-HD de 3 lados NearEdgeless In-Plane Switching de 54,61 cm (21,5) que se adapta a qualquer local de trabalho. A base quadrada minimalista do monitor, o suporte para telefone e o gerenciamento de cabos reduzem a confusão em torno de sua mesa, tornando-o uma escolha prática para qualquer local de trabalho. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Processador11th Generation Intel® Core™ i7-11700 Processor (2.50 GHz up to 4.90 GHz)Sistema OperativoWindows 10 Pro 64Memória16 GB DDR4-3200MHz (UDIMM) (2 x 8.0GB)Armazenamento512 GB SSD M.2 2280 PCIe Gen4 Performance TLC OpalPlaca GráficaIntegrated Intel® UHD Graphics 750https://www.youtube.com/watch?v=uTNPKMk1pXc&ab_channel=NotebookSPEC | https://www.youtube.com/watch?v=d1mQBenaRrw&ab_channel=TechThinkable
| Processador11th Generation Intel® Core™ i3Processor (2.40 GHz up to 4.20 GHz)Sistema operativoWindows 10 Início 64Ecrã15.6" FHD (1920 x 1080), IPS, Anti-Glare | Processador11th Generation Intel® Core™ i5Processor (2.40 GHz up to 4.20 GHz)Sistema operativoWindows 10 Pro 64Ecrã15.6" FHD (1920 x 1080), IPS, Anti-Glare | ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |