Lenovo – Monitor FHD de 27 polegadas – ThinkVision S27e-20
O preço original era: 190.300 Kz.176.649 KzO preço atual é: 176.649 Kz.Lenovo – Rato sem fios ThinkPad
13.548 Kz
Este design elegante e elegante de mouse de tamanho completo oferece qualidade excepcional em uma solução sem fio moderna. O mouse ambidestro compacto oferece excelente portabilidade e ergonomia perfeita. Conclua tarefas com facilidade usando o sensor óptico preciso de 1200 DPI. Conecte dispositivos Lenovo compatíveis com apenas um receptor nano. Mouse de tamanho normal para conforto durante todo o dia; Conexão USB sem fio de 2,4 GHz plug-and-forget; Sensor óptico e resolução de 1200 DPI para experiência de rastreamento suave; Até 12 meses de duração da bateria (pode variar de acordo com o uso)
Disponível
Adicionar aos Favoritos
Adicionar aos Favoritos
Quick Comparison
Settings | Lenovo - Rato sem fios ThinkPad remove | Lenovo - Monitor Full HD ThinkVision - T24i-2L - de 23,8 polegadas remove | Lenovo - USB-C Mini Dock_EU remove | Lenovo - ThinkPad L13 Yoga Gen 2 (Core i3) (13" Intel) remove | Lenovo - ThinkBook 14 (Intel) remove | PORTÁTIL LENOVO IP1 15.6' I7-1255U FHD 16GB 512GB W11H remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Lenovo - Rato sem fios ThinkPad remove | Lenovo - Monitor Full HD ThinkVision - T24i-2L - de 23,8 polegadas remove | Lenovo - USB-C Mini Dock_EU remove | Lenovo - ThinkPad L13 Yoga Gen 2 (Core i3) (13" Intel) remove | Lenovo - ThinkBook 14 (Intel) remove | PORTÁTIL LENOVO IP1 15.6' I7-1255U FHD 16GB 512GB W11H remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 82QD00HDPE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 13.548 Kz | O preço original era: 178.133 Kz.174.570 KzO preço atual é: 174.570 Kz. | 78.670 Kz | 730.500 Kz | 665.000 Kz | 878.231 Kz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Este design elegante e elegante de mouse de tamanho completo oferece qualidade excepcional em uma solução sem fio moderna. O mouse ambidestro compacto oferece excelente portabilidade e ergonomia perfeita. Conclua tarefas com facilidade usando o sensor óptico preciso de 1200 DPI. Conecte dispositivos Lenovo compatíveis com apenas um receptor nano. Mouse de tamanho normal para conforto durante todo o dia; Conexão USB sem fio de 2,4 GHz plug-and-forget; Sensor óptico e resolução de 1200 DPI para experiência de rastreamento suave; Até 12 meses de duração da bateria (pode variar de acordo com o uso) | Passe o dia com o ThinkVision T24i-2L. Seu painel FHD In-Plane Switching e molduras NearEdgeless o tornam adequado para configurações de vários monitores, ajudando você a aumentar a eficiência. Este monitor com certificação TÜV Rheinland Eye Comfort e Eyesafe com tecnologia Natural Low Blue Light é ideal para profissionais, pois reduz a luz azul nociva e minimiza a fadiga ocular e a tensão. Transfira ou receba dados com facilidade usando opções variadas para conectar outros periféricos. Este monitor foi cuidadosamente projetado para manter o espaço de sua mesa organizado e fornecer benefícios ergonômicos para usuários que passam longas horas no trabalho. | Expanda seu potencial com um Mini Dock Universal; A Lenovo entende que os negócios modernos dependem de uma ampla variedade de PCs e até mesmo de marcas para atender às suas necessidades de negócios. Para tornar isso mais fácil, o Lenovo USB-C Mini dock é compatível com notebooks Lenovo, bem como notebooks da HP e Dell. ** **: ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE: "Lenovo USB-C e Thunderbolt Docks funcionam com notebooks que suportam os protocolos USB-C Alt-Mode ou Thunderbolt padrão da indústria por meio de sua porta Tipo C. Lenovo USB-C e Thunderbolt Docks oferecem suporte a recursos adicionais, como Passagem de endereço MAC, WOL e botão liga/desliga espelhado, na maioria dos notebooks Lenovo ThinkPad, mas esses recursos podem não estar disponíveis em alguns outros notebooks Lenovo ou sistemas de notebooks que não sejam da marca Lenovo. | Eleva a produtividade a novos patamaresA segunda geração do portátil 2 em 1 ThinkPad L13 Yoga de 13,3" (33,78 cm) oferece uma potente placa gráfica e desempenho Intel® de 11.ª geração. Com uma articulação de 360 graus, este dispositivo adapta-se ao seu estilo de trabalho, quer esteja a trabalhar remotamente, em movimento ou no escritório. Com uma caneta recarregável integrada opcional, este dispositivo permite tomar notas ou desenhar quando prefere não escrever. | Produtividade em qualquer lugarGerenciar tarefas intensivas é muito fácil com o laptop Lenovo ThinkBook 14, graças aos avançados processadores Intel ® Core™ de 11ª geração aprimorados pela tecnologia AI. Com até 2 TB em opções de armazenamento dual-SSD e até 40 GB de memória, esta potência empresarial o equipa até mesmo para os aplicativos mais exigentes. E graças ao Intelligent Cooling, você não terá que se preocupar com o superaquecimento. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ![]() Especificações técnicas
| https://www.youtube.com/watch?v=d1mQBenaRrw&ab_channel=TechThinkable
| Processador11th Generation Intel® Core™ i3Processor (2.40 GHz up to 4.20 GHz)Sistema operativoWindows 10 Início 64Ecrã15.6" FHD (1920 x 1080), IPS, Anti-GlareMemória8 GB DDR4-3200MHz (Soldered)Armazenamento256 GB SSD M.2 2242 PCIe TLCPlaca gráficaIntegrated Intel® UHD Graphicshttps://www.youtube.com/watch?v=aoXwGWM418g | Processador Intel ® Core™ i5 de 11ª geraçãoSistema operacional Windows 10 ProTela • 14" FHD (1920 x 1080) IPS antirreflexo, 300 nits, gama de cores 100% sRBG, certificação Low Blue Light, tela sensível ao toque opcionalMemória 8GBArmazenamento 256GBBateria Até 8 horas* (bateria de 60Wh)https://www.youtube.com/watch?v=De4nRM4NTVw&ab_channel=TechMedia | PORTÁTIL LENOVO IP1 15.6' I7-1255U FHD 16GB 512GB W11H é uma escolha robusta e versátil para quem busca desempenho e funcionalidade em um laptop. Com um ecrã de 15,6 polegadas FHD (1920x1080) TN, mas que oferece 220 nits de brilho e antirreflexo, este dispositivo proporciona uma experiência visual clara e confortável, ideal para trabalho e entretenimento.Desempenho PoderosoEquipado com o processador Intel Core i7-1255U, que possui 10 núcleos (2 de desempenho e 8 de eficiência) e 12 threads, este portátil oferece uma combinação de velocidade e eficiência. O P-core opera entre 1,7 GHz e 4,7 GHz, enquanto o E-core varia de 1,2 GHz a 3,5 GHz, garantindo um desempenho fluido para multitarefas e aplicações exigentes. Porque além disso, o cache de 12 MB contribui para uma resposta rápida do sistema.Armazenamento e MemóriaO PORTÁTIL LENOVO IP1 15.6' I7-1255U FHD 16GB 512GB W11H vem com um SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe de 512 GB, proporcionando tempos de carregamento rápidos e amplo espaço para armazenar seus arquivos e aplicações. Porque a memória incorporada inclui 8 GB DDR4-3200 soldados e um módulo SO-DIMM DDR4-3200 de 8 GB, totalizando 16 GB de RAM. Esta configuração permite executar múltiplas tarefas simultaneamente sem comprometer o desempenho.Conectividade e PortasO Lenovo IP1 é equipado com Wi-Fi 6 (802.11ax 2x2) e Bluetooth 5.2, proporcionando conexões sem fio rápidas e estáveis. Mas em termos de portas, ele inclui:
Sistema Operacional e WebcamO sistema operativo instalado é o Windows 11 Início, que oferece uma interface moderna e intuitiva, mas além de recursos de segurança aprimorados. A webcam HD 720p com obturador de privacidade garante segurança e qualidade em suas videoconferências.Design e UsabilidadeO design cinza do Lenovo IP1 é elegante e profissional, adequado para qualquer ambiente de trabalho. Com um slot M.2 2280 PCIe 4.0 x4, ele oferece opções de expansão para futuros upgrades. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |