Poleias SL-550 | 18000/24000Btu
O preço original era: 19.360 Kz.17.248 KzO preço atual é: 17.248 Kz.MIDEA | Cassete 12000 Btu
O preço original era: 870.430 Kz.775.474 KzO preço atual é: 775.474 Kz.11%
MIDEA | AC Armário 26000 Btu
1.513.490 Kz O preço original era: 1.513.490 Kz.1.348.382 KzO preço atual é: 1.348.382 Kz.
Ref: MFTPA-26CRN1-SKD, gás R410a, 50Hz, EER 3.37, Consumo de entrada 2900W, Corrente de entrada 55A
Disponível
Adicionar aos Favoritos
Adicionar aos Favoritos
Descrição
Unidade Interior: Velocidade de ventoinha r/min: 153/120/94/74, Cobertura de Ventilação m3/h: 980/850, Ruído máx: 44.5dB (A); Temperatura 17-30°C
Unidade Exterior: Compressor com protector térmico interno, Velocidade da ventoinha r/min: 133/125; Ruído máx: 60dB (A); Temperatura 18-43°C
Tubagem de refrigeração: 25m
Aplicação: 32-47 m2
Quick Comparison
Settings | MIDEA | AC Armário 26000 Btu remove | MIDEA | AC SPLIT 9000Btu remove | MIDEA | AC Portatil 12000Btu remove | MIDEA | AC Armário 60000 Btu remove | MIDEA | Cassete 18000 Btu remove | MIDEA | Cassete 12000 Btu remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | MIDEA | AC Armário 26000 Btu remove | MIDEA | AC SPLIT 9000Btu remove | MIDEA | AC Portatil 12000Btu remove | MIDEA | AC Armário 60000 Btu remove | MIDEA | Cassete 18000 Btu remove | MIDEA | Cassete 12000 Btu remove |
Image | ||||||
SKU | MFTPA-26CRN1-SKD | MSAFA-09CRN1-SKD | MPPFB-12CRN1-SKD | MFGA-60CRN1-SKD | MCA3-18CRN1-Q-SKD | MCA3-12HRN1-SKD |
Rating | ||||||
Price | O preço original era: 1.513.490 Kz.1.348.382 KzO preço atual é: 1.348.382 Kz. | O preço original era: 335.940 Kz.299.292 KzO preço atual é: 299.292 Kz. | O preço original era: 433.510 Kz.386.218 KzO preço atual é: 386.218 Kz. | O preço original era: 2.884.200 Kz.2.569.560 KzO preço atual é: 2.569.560 Kz. | O preço original era: 994.950 Kz.886.410 KzO preço atual é: 886.410 Kz. | O preço original era: 870.430 Kz.775.474 KzO preço atual é: 775.474 Kz. |
Stock | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível |
Availability | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível |
Add to cart | ||||||
Description | Ref: MFTPA-26CRN1-SKD, gás R410a, 50Hz, EER 3.37, Consumo de entrada 2900W, Corrente de entrada 55A | Ref: MSAFA-09CRN1-SKD; AC Split 9000 Btu, On/Off, Frio apenas, Gás R-410A, Display LED | Ref: MPPFB-12CRN1; Cap: 12000 Btu; Gás: R410a; Voltagem: 220-240V ~50Hz; 4 velocidades de ventoinha; Reinico Automático; | Ref: MFGA-60CR; Frio/Quente; Gás R410; Potência: 380/415V, 3Ph,50Hz | Ref: MCA3-18CRN1-Q-SKD; Capa 18000 Btu; FRIO apenas; gás R410; Função de Auto Diagnóstico; Circulação de ar 360°; Abrangência da Circulação do ar m3/h ‚¬â€œ 810/650/530; 220V,50Hz,1Ph; Frio EER 2.61; Ruído da unidade interior dB(A) - 45.7/39.4/35.9; Pressão Mpa 4.2/1.5<a href= | Ref: MCA3-12HRN1Q; Capa 12000Btu; QUENTE/FRIO; gás R410; Função de Auto Diagnóstico; Circulação de ar 360°; Abrangência da Circulação do ar m3/h; 220~240V,50Hz, 1Ph; Frio EER 2.71; Ruído da unidade interior dB(A) - 42/38/36; Pressão Mpa 4.2/1.5 |
Content | Unidade Interior: Velocidade de ventoinha r/min: 153/120/94/74, Cobertura de Ventilação m3/h: 980/850, Ruído máx: 44.5dB (A); Temperatura 17-30°CUnidade Exterior: Compressor com protector térmico interno, Velocidade da ventoinha r/min: 133/125; Ruído máx: 60dB (A); Temperatura 18-43°CTubagem de refrigeração: 25mAplicação: 32-47 m2 | Reinício automáticoTemporizadorModo TurboFiltragem Dupla, elimina completamente as substancias nocivas do ar em duas etapas: 1º Filtro de Alta Densidade Completo que bloqueias as particulas transportadas pelo ar; 2º Filtro de Micro Proteção; que remove o pólen, a fumaça e a micro-poeira.Resfriamento Flash, Tecnologia de Inicialização do compressor de alta frequência para gerar frio rapidamenteFluxo de ar 3D, os deflectores direcionam o ar no sentido horizontal e verticalMembrana Dourada, revestimento dourado anticorrosivo que garante resistência contra a maresia, a chuva e outros elementos corrosivos, além de inibir a reprodução de bactérias na unidadeOperação eficiênte com baixo consumo de energia e maior estabilidade | Sistema de purificação de ar LONIZER para eliminar vírus bactérias e está no arDefina o cronômetro para 24 horasSistema de oscilação para cima e para baixo. | • Motor On / Off• Potência: 380/415V, 3Ph,50Hz• Apenas arrefecimento• Temperatura min./máx.: -30ºC - 17ºC• Máx. comprimento do tubo 50m• Gás R410• Tubagem de 5 m | Temporizador 24h;Função de Proteção 3min;Trocador de calor de Alumínio com revestimento hidrofílico anti-corrosivo;Reinício automático;Descongelamento automático; |
|
Weight | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
Dimensions | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
Additional information |
Avaliações
Ainda não existem avaliações.