11%
MIDEA | AC Armário 26000 Btu
1.513.490 Kz 1.348.382 Kz
Ref: MFTPA-26CRN1-SKD, gás R410a, 50Hz, EER 3.37, Consumo de entrada 2900W, Corrente de entrada 55A
Disponível
Adicionar aos Favoritos
Adicionar aos Favoritos
Descrição
Unidade Interior: Velocidade de ventoinha r/min: 153/120/94/74, Cobertura de Ventilação m3/h: 980/850, Ruído máx: 44.5dB (A); Temperatura 17-30°C
Unidade Exterior: Compressor com protector térmico interno, Velocidade da ventoinha r/min: 133/125; Ruído máx: 60dB (A); Temperatura 18-43°C
Tubagem de refrigeração: 25m
Aplicação: 32-47 m2
Quick Comparison
Settings | MIDEA | AC Armário 26000 Btu remove | MIDEA | AC Janela 18000Btu remove | MIDEA | AC Armário 60000 Btu remove | MIDEA | AC Split 18000Btu remove | MIDEA | AC Portatil 12000Btu remove | MIDEA | AC Split 24000Btu remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | MIDEA | AC Armário 26000 Btu remove | MIDEA | AC Janela 18000Btu remove | MIDEA | AC Armário 60000 Btu remove | MIDEA | AC Split 18000Btu remove | MIDEA | AC Portatil 12000Btu remove | MIDEA | AC Split 24000Btu remove |
Image | ||||||
SKU | MFTPA-26CRN1-SKD | MWF2-18CRN1-SKD | MFGA-60CRN1-SKD | MSAFC-18CRN1-SKD | MPPFB-12CRN1-SKD | MSAFD-24CRN1-SKD |
Rating | ||||||
Price | 1.348.382 Kz | 544.880 Kz | 2.569.560 Kz | 456.974 Kz | 386.218 Kz | 619.752 Kz |
Stock | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível |
Availability | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível |
Add to cart | ||||||
Description | Ref: MFTPA-26CRN1-SKD, gás R410a, 50Hz, EER 3.37, Consumo de entrada 2900W, Corrente de entrada 55A | Ref: MWF2-18CRN1; Capacidade 18000 Btu, Gás refrigerante R410a, On/Off, Frio apenas | Ref: MFGA-60CR; Frio/Quente; Gás R410; Potência: 380/415V, 3Ph,50Hz | Ref: MSAFC-18CRN1-SKD; AC Split 18000 Btu, On/Off, Frio apenas, Gás R-410A, Display LED | Ref: MPPFB-12CRN1; Cap: 12000 Btu; Gás: R410a; Voltagem: 220-240V ~50Hz; 4 velocidades de ventoinha; Reinico Automático; | Ref: MSAFD-24CRN1-SKD; AC Split 24000 Btu, On/Off, Frio apenas, Gás R-410A, Display LED |
Content | Unidade Interior: Velocidade de ventoinha r/min: 153/120/94/74, Cobertura de Ventilação m3/h: 980/850, Ruído máx: 44.5dB (A); Temperatura 17-30°CUnidade Exterior: Compressor com protector térmico interno, Velocidade da ventoinha r/min: 133/125; Ruído máx: 60dB (A); Temperatura 18-43°CTubagem de refrigeração: 25mAplicação: 32-47 m2 | • Motor On / Off• Potência: 380/415V, 3Ph,50Hz• Apenas arrefecimento• Temperatura min./máx.: -30ºC - 17ºC• Máx. comprimento do tubo 50m• Gás R410• Tubagem de 5 m | Reinício automáticoTemporizadorModo TurboFiltragem Dupla, elimina completamente as substancias nocivas do ar em duas etapas: 1ª Filtro de Alta Densidade Completo que bloqueias as partículas transportadas pelo ar; 2ª Filtro de Micro Proteção que remove o pólen, a fumaça e a micro-poeiraResfriamento Flash, Tecnologia de Inicialização do compressor de alta frequência para gerar frio rapidamenteFluxo de ar 3D, os deflectores direcionam o ar no sentido horizontal e verticalMembrana Dourada, revestimento dourado anticorrosivo que garante resistência contra a maresia, a chuva e outros elementos corrosivos, além de inibir a reprodução de bactérias na unidadeOperação eficiênte com baixo consumo de energia e maior estabilidade | Sistema de purificação de ar LONIZER para eliminar vírus bactérias e está no arDefina o cronômetro para 24 horasSistema de oscilação para cima e para baixo. | Reinício automáticoTemporizadorModo TurboFiltragem Dupla, elimina completamente as substancias nocivas do ar em duas etapas: 1ª Filtro de Alta Densidade Completo que bloqueias as partículas transportadas pelo ar; 2ª Filtro de Micro Proteção que remove o pólen, a fumaça e a micro-poeiraResfriamento Flash, Tecnologia de Inicialização do compressor de alta frequência para gerar frio rapidamenteFluxo de ar 3D, os deflectores direcionam o ar no sentido horizontal e verticalMembrana Dourada, revestimento dourado anticorrosivo que garante resistência contra a maresia, a chuva e outros elementos corrosivos, além de inibir a reprodução de bactérias na unidadeOperação eficiênte com baixo consumo de energia e maior estabilidade | |
Weight | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
Dimensions | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
Additional information |
Avaliações
Ainda não existem avaliações.