Poleias SL-550 | 18000/24000Btu
O preço original era: 19.360 Kz.17.248 KzO preço atual é: 17.248 Kz.MIDEA | Cassete 12000 Btu
O preço original era: 870.430 Kz.775.474 KzO preço atual é: 775.474 Kz.11%
MIDEA | AC Janela 12000Btu
458.260 Kz O preço original era: 458.260 Kz.408.268 KzO preço atual é: 408.268 Kz.
Ref: MWF1-12CRN1; Capacidade 12000 Btu, Gás refrigerante R410a, On/Off, Frio apenas
Disponível
Adicionar aos Favoritos
Adicionar aos Favoritos
Quick Comparison
Settings | MIDEA | AC Janela 12000Btu remove | MIDEA | AC Armário 60000 Btu remove | MIDEA | AC Janela 9000Btu remove | MIDEA | AC Split 24000Btu remove | MIDEA | AC Portatil 12000Btu remove | MIDEA | AC SPLIT 9000Btu remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | MIDEA | AC Janela 12000Btu remove | MIDEA | AC Armário 60000 Btu remove | MIDEA | AC Janela 9000Btu remove | MIDEA | AC Split 24000Btu remove | MIDEA | AC Portatil 12000Btu remove | MIDEA | AC SPLIT 9000Btu remove |
Image | ||||||
SKU | MWF1-12CRN1-SKD | MFGA-60CRN1-SKD | MWF1-09CRN1-SKD | MSAFD-24CRN1-SKD | MPPFB-12CRN1-SKD | MSAFA-09CRN1-SKD |
Rating | ||||||
Price | O preço original era: 458.260 Kz.408.268 KzO preço atual é: 408.268 Kz. | O preço original era: 2.884.200 Kz.2.569.560 KzO preço atual é: 2.569.560 Kz. | O preço original era: 348.260 Kz.310.268 KzO preço atual é: 310.268 Kz. | O preço original era: 695.640 Kz.619.752 KzO preço atual é: 619.752 Kz. | O preço original era: 433.510 Kz.386.218 KzO preço atual é: 386.218 Kz. | O preço original era: 335.940 Kz.299.292 KzO preço atual é: 299.292 Kz. |
Stock | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível |
Availability | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível |
Add to cart | ||||||
Description | Ref: MWF1-12CRN1; Capacidade 12000 Btu, Gás refrigerante R410a, On/Off, Frio apenas | Ref: MFGA-60CR; Frio/Quente; Gás R410; Potência: 380/415V, 3Ph,50Hz | Ref: MWF1-09CRN1; 9000 Btu | Ref: MSAFD-24CRN1-SKD; AC Split 24000 Btu, On/Off, Frio apenas, Gás R-410A, Display LED | Ref: MPPFB-12CRN1; Cap: 12000 Btu; Gás: R410a; Voltagem: 220-240V ~50Hz; 4 velocidades de ventoinha; Reinico Automático; | Ref: MSAFA-09CRN1-SKD; AC Split 9000 Btu, On/Off, Frio apenas, Gás R-410A, Display LED |
Content | • Motor On / Off• Potência: 380/415V, 3Ph,50Hz• Apenas arrefecimento• Temperatura min./máx.: -30ºC - 17ºC• Máx. comprimento do tubo 50m• Gás R410• Tubagem de 5 m | Gás R410, On/Off, Cooling | Reinício automáticoTemporizadorModo TurboFiltragem Dupla, elimina completamente as substancias nocivas do ar em duas etapas: 1ª Filtro de Alta Densidade Completo que bloqueias as partículas transportadas pelo ar; 2ª Filtro de Micro Proteção que remove o pólen, a fumaça e a micro-poeiraResfriamento Flash, Tecnologia de Inicialização do compressor de alta frequência para gerar frio rapidamenteFluxo de ar 3D, os deflectores direcionam o ar no sentido horizontal e verticalMembrana Dourada, revestimento dourado anticorrosivo que garante resistência contra a maresia, a chuva e outros elementos corrosivos, além de inibir a reprodução de bactérias na unidadeOperação eficiênte com baixo consumo de energia e maior estabilidade | Sistema de purificação de ar LONIZER para eliminar vírus bactérias e está no arDefina o cronômetro para 24 horasSistema de oscilação para cima e para baixo. | Reinício automáticoTemporizadorModo TurboFiltragem Dupla, elimina completamente as substancias nocivas do ar em duas etapas: 1º Filtro de Alta Densidade Completo que bloqueias as particulas transportadas pelo ar; 2º Filtro de Micro Proteção; que remove o pólen, a fumaça e a micro-poeira.Resfriamento Flash, Tecnologia de Inicialização do compressor de alta frequência para gerar frio rapidamenteFluxo de ar 3D, os deflectores direcionam o ar no sentido horizontal e verticalMembrana Dourada, revestimento dourado anticorrosivo que garante resistência contra a maresia, a chuva e outros elementos corrosivos, além de inibir a reprodução de bactérias na unidadeOperação eficiênte com baixo consumo de energia e maior estabilidade | |
Weight | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
Dimensions | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
Additional information |
Avaliações
Ainda não existem avaliações.