Poleias SL-550 | 18000/24000Btu
O preço original era: 19.360 Kz.17.248 KzO preço atual é: 17.248 Kz.MIDEA | Cassete 12000 Btu
O preço original era: 870.430 Kz.775.474 KzO preço atual é: 775.474 Kz.MIDEA | AC Janela 18000Btu
611.600 Kz O preço original era: 611.600 Kz.544.880 KzO preço atual é: 544.880 Kz.
Ref: MWF2-18CRN1; Capacidade 18000 Btu, Gás refrigerante R410a, On/Off, Frio apenas
Disponível
Adicionar aos Favoritos
Adicionar aos Favoritos
Quick Comparison
Settings | MIDEA | AC Janela 18000Btu remove | MIDEA | AC Janela 9000Btu remove | MIDEA | Cassete 12000 Btu remove | MIDEA | Cassete 18000 Btu remove | MIDEA | AC Portatil 12000Btu remove | MIDEA | AC Janela 12000Btu remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | MIDEA | AC Janela 18000Btu remove | MIDEA | AC Janela 9000Btu remove | MIDEA | Cassete 12000 Btu remove | MIDEA | Cassete 18000 Btu remove | MIDEA | AC Portatil 12000Btu remove | MIDEA | AC Janela 12000Btu remove |
Image | ||||||
SKU | MWF2-18CRN1-SKD | MWF1-09CRN1-SKD | MCA3-12HRN1-SKD | MCA3-18CRN1-Q-SKD | MPPFB-12CRN1-SKD | MWF1-12CRN1-SKD |
Rating | ||||||
Price | O preço original era: 611.600 Kz.544.880 KzO preço atual é: 544.880 Kz. | O preço original era: 348.260 Kz.310.268 KzO preço atual é: 310.268 Kz. | O preço original era: 870.430 Kz.775.474 KzO preço atual é: 775.474 Kz. | O preço original era: 994.950 Kz.886.410 KzO preço atual é: 886.410 Kz. | O preço original era: 433.510 Kz.386.218 KzO preço atual é: 386.218 Kz. | O preço original era: 458.260 Kz.408.268 KzO preço atual é: 408.268 Kz. |
Stock | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível |
Availability | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível |
Add to cart | ||||||
Description | Ref: MWF2-18CRN1; Capacidade 18000 Btu, Gás refrigerante R410a, On/Off, Frio apenas | Ref: MWF1-09CRN1; 9000 Btu | Ref: MCA3-12HRN1Q; Capa 12000Btu; QUENTE/FRIO; gás R410; Função de Auto Diagnóstico; Circulação de ar 360°; Abrangência da Circulação do ar m3/h; 220~240V,50Hz, 1Ph; Frio EER 2.71; Ruído da unidade interior dB(A) - 42/38/36; Pressão Mpa 4.2/1.5 | Ref: MCA3-18CRN1-Q-SKD; Capa 18000 Btu; FRIO apenas; gás R410; Função de Auto Diagnóstico; Circulação de ar 360°; Abrangência da Circulação do ar m3/h ‚¬â€œ 810/650/530; 220V,50Hz,1Ph; Frio EER 2.61; Ruído da unidade interior dB(A) - 45.7/39.4/35.9; Pressão Mpa 4.2/1.5<a href= | Ref: MPPFB-12CRN1; Cap: 12000 Btu; Gás: R410a; Voltagem: 220-240V ~50Hz; 4 velocidades de ventoinha; Reinico Automático; | Ref: MWF1-12CRN1; Capacidade 12000 Btu, Gás refrigerante R410a, On/Off, Frio apenas |
Content | Gás R410, On/Off, Cooling |
| Temporizador 24h;Função de Proteção 3min;Trocador de calor de Alumínio com revestimento hidrofílico anti-corrosivo;Reinício automático;Descongelamento automático; | Sistema de purificação de ar LONIZER para eliminar vírus bactérias e está no arDefina o cronômetro para 24 horasSistema de oscilação para cima e para baixo. | ||
Weight | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
Dimensions | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
Additional information |
Avaliações
Ainda não existem avaliações.