11%
MIDEA | Cassete 12000 Btu
870.430 Kz 775.474 Kz
Ref: MCA3-12HRN1Q; Capa 12000Btu; QUENTE/FRIO; gás R410; Função de Auto Diagnóstico; Circulação de ar 360°; Abrangência da Circulação do ar m3/h; 220~240V,50Hz, 1Ph; Frio EER 2.71; Ruído da unidade interior dB(A) – 42/38/36; Pressão Mpa 4.2/1.5
Disponível
Adicionar aos Favoritos
Adicionar aos Favoritos
Descrição
- Temporizador 24h;
- Função de Proteção 3min;
- Trocador de calor de alumínio com revestimento hidrofílico anti-corrosivo;
- Reinício automático;
- Descongelamento automático;
- Bomba de drenagem embutida;
Quick Comparison
Settings | MIDEA | Cassete 12000 Btu remove | MIDEA | AC Portatil 12000Btu remove | MIDEA | AC Armário 60000 Btu remove | MIDEA | Cassete 18000 Btu remove | MIDEA | AC Split 12000Btu remove | MIDEA | AC Janela 9000Btu remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | MIDEA | Cassete 12000 Btu remove | MIDEA | AC Portatil 12000Btu remove | MIDEA | AC Armário 60000 Btu remove | MIDEA | Cassete 18000 Btu remove | MIDEA | AC Split 12000Btu remove | MIDEA | AC Janela 9000Btu remove |
Image | ||||||
SKU | MCA3-12HRN1-SKD | MPPFB-12CRN1-SKD | MFGA-60CRN1-SKD | MCA3-18CRN1-Q-SKD | MSAFB-12CRN1-SKD | MWF1-09CRN1-SKD |
Rating | ||||||
Price | 775.474 Kz | 386.218 Kz | 2.569.560 Kz | 886.410 Kz | 347.214 Kz | 310.268 Kz |
Stock | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível |
Availability | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível |
Add to cart | ||||||
Description | Ref: MCA3-12HRN1Q; Capa 12000Btu; QUENTE/FRIO; gás R410; Função de Auto Diagnóstico; Circulação de ar 360°; Abrangência da Circulação do ar m3/h; 220~240V,50Hz, 1Ph; Frio EER 2.71; Ruído da unidade interior dB(A) - 42/38/36; Pressão Mpa 4.2/1.5 | Ref: MPPFB-12CRN1; Cap: 12000 Btu; Gás: R410a; Voltagem: 220-240V ~50Hz; 4 velocidades de ventoinha; Reinico Automático; | Ref: MFGA-60CR; Frio/Quente; Gás R410; Potência: 380/415V, 3Ph,50Hz | Ref: MCA3-18CRN1-Q-SKD; Capa 18000 Btu; FRIO apenas; gás R410; Função de Auto Diagnóstico; Circulação de ar 360°; Abrangência da Circulação do ar m3/h ‚¬â€œ 810/650/530; 220V,50Hz,1Ph; Frio EER 2.61; Ruído da unidade interior dB(A) - 45.7/39.4/35.9; Pressão Mpa 4.2/1.5<a href= | Ref: MSAFB-12CRN1-SKD; AC Split 12000 Btu, On/Off, Frio apenas, Gás R410A, Display LED | Ref: MWF1-09CRN1; 9000 Btu |
Content |
| Sistema de purificação de ar LONIZER para eliminar vírus bactérias e está no arDefina o cronômetro para 24 horasSistema de oscilação para cima e para baixo. | • Motor On / Off• Potência: 380/415V, 3Ph,50Hz• Apenas arrefecimento• Temperatura min./máx.: -30ºC - 17ºC• Máx. comprimento do tubo 50m• Gás R410• Tubagem de 5 m | Temporizador 24h;Função de Proteção 3min;Trocador de calor de Alumínio com revestimento hidrofílico anti-corrosivo;Reinício automático;Descongelamento automático; | Reinício automáticoTemporizadorModo TurboFiltragem Dupla, elimina completamente as substancias nocivas do ar em duas etapas:á 1ª Filtro de Alta Densidade Completo que bloqueias as partículas transportadas pelo ar; 2ª Filtro de Micro Proteção que remove o pólen, a fumaça e a micro-poeiraResfriamento Flash, Tecnologia de Inicialização do compressor de alta frequência para gerar frio rapidamenteFluxo de ar 3D, os deflectores direcionam o ar no sentido horizontal e verticalMembrana Dourada, revestimento dourado anticorrosivo que garante resistência contra a maresia, a chuva e outros elementos corrosivos, além de inibir a reprodução de bactérias na unidadeOperação eficiênte com baixo consumo de energia e maior estabilidade | Gás R410, On/Off, Cooling |
Weight | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
Dimensions | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
Additional information |
Avaliações
Ainda não existem avaliações.