MIDEA FOREST | AC Painel Acrílico 12000Btu
317.100 Kz 310.758 Kz
Ref: MSAF-12CR-BSKD1; AC Split 12000 Btu, On/Off, Frio apenas, gás R410A, Display LED
Descrição
Reinício Automático
Temporizador
Modo Turbo
Filtragem Dupla, elimina completamente as substancias nocivas do ar em duas etapas: 1º Filtro de Alta Densidade Completo que bloqueias as partículas transportadas pelo ar; 2º Filtro de Micro Proteção que remove o pólen, a fumaça e a micro-poeira
Resfriamento Flash, Tecnologia de Inicialização do compressor de alta Frequência para gerar frio rapidamente
Fluxo de ar 3D, os deflectores direcionam o ar no sentido horizontal e vertical
Membrana Dourada, revestimento dourado anticorrosivo que garante resistência contra a maresia, a chuva e outros elementos corrosivos, além de inibir a reprodução de bactérias na unidade
Operação eficente com baixo consumo de energia e maior estabilidade
Quick Comparison
Settings | MIDEA FOREST | AC Painel Acrílico 12000Btu remove | MIDEA | AC Janela 18000Btu remove | CLEA | AC Split 9000Btu remove | MIDEA | AC Armário 26000 Btu remove | TCL | AC Split 24000Btu remove | TCL | AC Split Inverter 24000 Btu remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | MIDEA FOREST | AC Painel Acrílico 12000Btu remove | MIDEA | AC Janela 18000Btu remove | CLEA | AC Split 9000Btu remove | MIDEA | AC Armário 26000 Btu remove | TCL | AC Split 24000Btu remove | TCL | AC Split Inverter 24000 Btu remove |
Image | ||||||
SKU | MSAF-12CR-BSKD1 | MWF2-18CRN1-SKD | CL01ACSP9KXA11-SKD | MFTPA-26CRN1-SKD | TAC-24CS/XA51-SKD | TAC-24CSA/XAB1I-SKD |
Rating | ||||||
Price | 310.758 Kz | 544.880 Kz | 287.728 Kz | 1.348.382 Kz | 563.402 Kz | 801.738 Kz |
Stock | Out of stock | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível |
Availability | Out of stock | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível |
Add to cart | ||||||
Description | Ref: MSAF-12CR-BSKD1; AC Split 12000 Btu, On/Off, Frio apenas, gás R410A, Display LED | Ref: MWF2-18CRN1; Capacidade 18000 Btu, Gás refrigerante R410a, On/Off, Frio apenas | Ref: CL01ACSP9KXA11-SKD, Gás R410A, 9000 Btu, On/Off, Frio | Ref: MFTPA-26CRN1-SKD, gás R410a, 50Hz, EER 3.37, Consumo de entrada 2900W, Corrente de entrada 55A | REf: TAC-24CS/XA51; Gás R410A, AC Split 24000 Btu, On/Off, Frio, Função HEALTH, Pintura activa anti-poeira de Dióxido de Titânio | Ref: TAC-24CSA/XAB1I-SKD; Gás R410A, AC Split 24000 Btu, On/Off, Frio, Função HEALTH, Pintura activa anti-poeira de Dióxido de Titânio, INVERTER. |
Content | Reinício AutomáticoTemporizadorModo TurboFiltragem Dupla, elimina completamente as substancias nocivas do ar em duas etapas: 1º Filtro de Alta Densidade Completo que bloqueias as partículas transportadas pelo ar; 2º Filtro de Micro Proteção que remove o pólen, a fumaça e a micro-poeiraResfriamento Flash, Tecnologia de Inicialização do compressor de alta Frequência para gerar frio rapidamenteFluxo de ar 3D, os deflectores direcionam o ar no sentido horizontal e verticalMembrana Dourada, revestimento dourado anticorrosivo que garante resistência contra a maresia, a chuva e outros elementos corrosivos, além de inibir a reprodução de bactérias na unidadeOperação eficente com baixo consumo de energia e maior estabilidade | Reinício automático, Modo Super Frio/Turbo, Memória/Posição e Persiana, Temporizador, Display Led | Unidade Interior: Velocidade de ventoinha r/min: 153/120/94/74, Cobertura de Ventilação m3/h: 980/850, Ruído máx: 44.5dB (A); Temperatura 17-30°CUnidade Exterior: Compressor com protector térmico interno, Velocidade da ventoinha r/min: 133/125; Ruído máx: 60dB (A); Temperatura 18-43°CTubagem de refrigeração: 25mAplicação: 32-47 m2 | Reinício Automático, Modo Super Frio/Turbo, Modo seco, Temporizador, Display Led, Design seguro com isolamento de água e electricidade.A pintura activa de Dióxido de Titânio do ar condicionado TCL, decompõe as poerias que pousam na unidade, eliminando assim as bactérias e partículas de odor.E combinado com a Função de ionização HEALTH, confere um ambiente livre de microorganismos nocivos à saúde. |
| |
Weight | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
Dimensions | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
Additional information |
Avaliações
Ainda não existem avaliações.