4%
MIDEA | Ventoinha torre com control remoto
70.290 Kz 68.181 Kz
Rf: FZ10-18TRB, 220-240V, Pontência:45W, Peso Liquida: 3,7kg. Peso bruto:4.7kz, Materiais Plástico, cor: Preto
Disponível
Adicionar aos Favoritos
Adicionar aos Favoritos
Descrição
- Disply LED
- Dimensões: 300x300x1013 mm
- Motor (CA), Oscilação máxima 90º
- O ventilador de torre oscilante Digital de 3 velocidades com temporizador de controle remoto oferece máximo conforto em um espaço mínimo.
Quick Comparison
Settings | MIDEA | Ventoinha torre com control remoto remove | CLEA | Ventoinha de pé remove | CLEA | Ventoinha de pé remove | CLEA | Ventoinha de pé remove | MIDEA | Ventoinha de parede remove | DETON | Ventoinha de parede remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | MIDEA | Ventoinha torre com control remoto remove | CLEA | Ventoinha de pé remove | CLEA | Ventoinha de pé remove | CLEA | Ventoinha de pé remove | MIDEA | Ventoinha de parede remove | DETON | Ventoinha de parede remove |
Image | ||||||
SKU | FZ10-18TRB | CL22FN3BWO | CL22FN3B4GL | CL22FN3B20B | FW40-7JR | DFP650-TW |
Rating | ||||||
Price | 68.181 Kz | 24.861 Kz | 25.074 Kz | 27.315 Kz | 44.280 Kz | 111.181 Kz |
Stock | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível |
Availability | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível |
Add to cart | ||||||
Description | Rf: FZ10-18TRB, 220-240V, Pontência:45W, Peso Liquida: 3,7kg. Peso bruto:4.7kz, Materiais Plástico, cor: Preto | Ref: CL22FN3BWO, Potência 50W, Velocidade 1250 RPM, | Ref: CL22FN3B4GL, 220-240V/50Hz, Potência 45W, 1250 RPM, Base redonda, Altura ajustável de 1.3m, Ângulo de oscilação ajustável, Preta | Ref: CL22FN3B20B; Base Redonda, Altura E Ângulo De Oscilação Ajustável | Rf: FW40-7JR, Pontência: 55W, 16 polegadas, oscilação, cor: branca | Ref: DFP650-TW, Potência 130 W, Velocidade 1400 RPM |
Content |
| Base Redonda, Altura E Ângulo De Oscilação Ajustável |
| Silenciosa, Láminas De Alumínio | ||
Weight | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
Dimensions | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
Additional information |
Avaliações
Ainda não existem avaliações.