MIDEA | 20L
O preço original era: 90.310 Kz.87.601 KzO preço atual é: 87.601 Kz.Toshiba | 25L
O preço original era: 179.850 Kz.174.454 KzO preço atual é: 174.454 Kz.Descrição
6 Auto Menus
Painel Digital
Função Descongelamento por tempo e peso
Temporizador
Bloqueio de segurança
Quick Comparison
Settings | MIDEA|30L remove | Toshiba | 42L remove | MIDEA|36L remove | Toshiba | 31L remove | Toshiba | 25L remove |
---|---|---|---|---|---|
Name | MIDEA|30L remove | Toshiba | 42L remove | MIDEA|36L remove | Toshiba | 31L remove | Toshiba | 25L remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | EM9P032MX | ML-EG42P(BS | AG036AFK | ML-EG31(BS) | ML-EG25P(BS) |
Rating | |||||
Price | O preço original era: 147.200 Kz.144.256 KzO preço atual é: 144.256 Kz. | O preço original era: 227.260 Kz.220.442 KzO preço atual é: 220.442 Kz. | O preço original era: 177.210 Kz.171.894 KzO preço atual é: 171.894 Kz. | O preço original era: 215.490 Kz.209.025 KzO preço atual é: 209.025 Kz. | O preço original era: 179.850 Kz.174.454 KzO preço atual é: 174.454 Kz. |
Stock | Out of stock | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível |
Availability | Out of stock | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível |
Add to cart | |||||
Description | Ref:EM9P032MX, 30L, Dimensões 520X434X326mm | Ref: ML-EG42P(BS) Frequência220-240w, 50HZ, Pontência de entrada 1550-110w, Pontência do grelhador 1200-1400w Dimensões: 55x31x41cm, Cor cinza escuro | Ref: AG036AFK, 36L, 1100W, Dimensões: 469X257X369mm | Ref: ML-EG31(BS) Frequência 230-240w 50Hz Potência de entrada 1400-1450w, Pontência de saída 850-900w Pontência do grelhador 1000w Dimenões: 52x31x41cm, Cor cinza escuro. | Ref: ML-EG25P(BS) Frequência 230-240w 50HZ, Potência de entrada1250-1320w, Potência do grelhador 1000/1050w, Dimensões: 48x27x38cm, Cor cinza escuro |
Content | 6 Auto MenusPainel DigitalFunção Descongelamento por tempo e pesoTemporizadorBloqueio de segurança |
| 8 Auto Menus;Potência de entrada 1400W;potencia de saída 900W;Painel Digital;Função Descongelamento por tempo e por peso;Temporizador |
|
|
Weight | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
Dimensions | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
Additional information |
Avaliações
Ainda não existem avaliações.