WAHL Heat | Massageador Terapêutico
O preço original era: 25.773 Kz.25.258 KzO preço atual é: 25.258 Kz.APPLE TV 4K WIFI/ETHERNET 128GB
320.686 KzSubscrição – Spotify (2 Meses)
5.000 Kz
Desbloqueie o poder da música com o Spotify Premium! Pague em Kz por mês, você terá acesso a um mundo de possibilidades musicais – desde as últimas tendências até os clássicos de todos os tempos. Crie suas próprias playlists, mergulhe em podcasts exclusivos e sinta-se livre para curtir tudo sem interrupções irritantes de anúncios. Aproveite a música como ela deve ser ouvida – com o Spotify Premium.
Disponível
Adicionar aos Favoritos
Adicionar aos Favoritos
Quick Comparison
Settings | Subscrição - Spotify (2 Meses) remove | Lenovo - ThinkBook 14 Gen 2 (Intel) remove | Beats Tour 3 remove | Lenovo - ThinkStation P350 Tower (Intel) remove | Lenovo - USB-C Mini Dock_EU remove | Lenovo - ThinkBook 15 Gen 2 (Intel) remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Subscrição - Spotify (2 Meses) remove | Lenovo - ThinkBook 14 Gen 2 (Intel) remove | Beats Tour 3 remove | Lenovo - ThinkStation P350 Tower (Intel) remove | Lenovo - USB-C Mini Dock_EU remove | Lenovo - ThinkBook 15 Gen 2 (Intel) remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | spotify-mes | DK1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 5.000 Kz | 495.000 Kz | O preço original era: 28.000 Kz.15.000 KzO preço atual é: 15.000 Kz. | O preço original era: 1.422.848 Kz.1.363.014 KzO preço atual é: 1.363.014 Kz. | 78.670 Kz | 610.000 Kz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Desbloqueie o poder da música com o Spotify Premium! Pague em Kz por mês, você terá acesso a um mundo de possibilidades musicais - desde as últimas tendências até os clássicos de todos os tempos. Crie suas próprias playlists, mergulhe em podcasts exclusivos e sinta-se livre para curtir tudo sem interrupções irritantes de anúncios. Aproveite a música como ela deve ser ouvida - com o Spotify Premium. | Produtividade em qualquer lugarGerenciar tarefas intensivas é muito fácil com o laptop Lenovo ThinkBook 14 Gen 2, graças aos avançados processadores Intel ® Core™ de 10ª geração aprimorados pela tecnologia AI. Com até 2 TB em opções de armazenamento dual-SSD e até 40 GB de memória, esta potência empresarial o equipa até mesmo para os aplicativos mais exigentes. E graças ao Intelligent Cooling, você não terá que se preocupar com o superaquecimento. |
| A combinação definitiva de valor e potênciaAs tarefas críticas exigem uma fiabilidade e um desempenho superiores, e a Workstation em torre ThinkStation P350 lidera nestes dois aspetos, ao mesmo tempo que proporciona um excecional valor global. Equipado com processadores até Intel vPro® ou Intel® Xeon® e com suporte inigualável de placas gráficas profissionais sem paralelo, incluindo a NVIDIA® RTX™ A5000 compatível com realidade virtual (RV), este sistema suporta até 11 ecrãs independentes. | Expanda seu potencial com um Mini Dock Universal; A Lenovo entende que os negócios modernos dependem de uma ampla variedade de PCs e até mesmo de marcas para atender às suas necessidades de negócios. Para tornar isso mais fácil, o Lenovo USB-C Mini dock é compatível com notebooks Lenovo, bem como notebooks da HP e Dell. ** **: ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE: "Lenovo USB-C e Thunderbolt Docks funcionam com notebooks que suportam os protocolos USB-C Alt-Mode ou Thunderbolt padrão da indústria por meio de sua porta Tipo C. Lenovo USB-C e Thunderbolt Docks oferecem suporte a recursos adicionais, como Passagem de endereço MAC, WOL e botão liga/desliga espelhado, na maioria dos notebooks Lenovo ThinkPad, mas esses recursos podem não estar disponíveis em alguns outros notebooks Lenovo ou sistemas de notebooks que não sejam da marca Lenovo. | Prepare-se para o trabalho remotoDê um impulso à sua empresa com o Lenovo ThinkBook 15 (Intel) de 15,6" (39,62 cm). Este potente portátil conta com um processador Intel® Core™ de 11.ª geração de vanguarda e oferece uma série de opções de armazenamento e memória robustas. As funcionalidades inteligentes incluem a otimização das conferências para o trabalho remoto totalmente integrado. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Processador Intel ® Core™ i3 de 11ª geraçãoSistema operacional Windows 10 ProTela • 14" FHD (1920 x 1080) IPS antirreflexo, 300 nits, gama de cores 100% sRBG, certificação Low Blue Light, tela sensível ao toque opcionalMemória 8GBArmazenamento 256GBBateria Até 8 horas* (bateria de 60Wh)https://www.youtube.com/watch?v=De4nRM4NTVw&ab_channel=TechMedia | Processador11th Generation Intel® Core™ i7-11700 Processor (2.50 GHz up to 4.90 GHz)Sistema OperativoWindows 10 Pro 64Memória16 GB DDR4-3200MHz (UDIMM) (2 x 8.0GB)Armazenamento512 GB SSD M.2 2280 PCIe Gen4 Performance TLC OpalPlaca GráficaIntegrated Intel® UHD Graphics 750https://www.youtube.com/watch?v=uTNPKMk1pXc&ab_channel=NotebookSPEC | https://www.youtube.com/watch?v=d1mQBenaRrw&ab_channel=TechThinkable
| Processador11th Generation Intel® Core™ i5Processor (2.40 GHz up to 4.20 GHz)Sistema operativoWindows 10 Pro 64Ecrã15.6" FHD (1920 x 1080), IPS, Anti-Glare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|