HISENSE Combo | 205L
O preço original era: 314.700 Kz.314.698 KzO preço atual é: 314.698 Kz.CLEA | Frigobar 45L
O preço original era: 129.910 Kz.126.013 KzO preço atual é: 126.013 Kz.TOSHIBA Combo Inverter | 414L
1.267.860 Kz O preço original era: 1.267.860 Kz.1.229.824 KzO preço atual é: 1.229.824 Kz.
REF: GR-RT559WE; Capacidade Liquida; 414L Cap Bruta 559L ;Dimensões 700 x 691 x 1723mm; Compressor INVERTER; Cor: Cinza
Disponível
Adicionar aos Favoritos
Adicionar aos Favoritos
Descrição
- Gás: R600a
- Painel Eletrónico
- Sistema de Arrefecimento: No Frost (Sem Gelo)
- Luz Interior LED
- Desodorizante PureBio
- Zona de Arrefecimento Duplo
- Controlo de Humidade na Gaveta de Legumes
- Prateleiras de Porta Ajustáveis
- Modo Férias
- Congelamento Rápido
- Fluxo de Ar Múltiplo
Quick Comparison
Settings | TOSHIBA Combo Inverter | 414L remove | TOSHIBA Combo Inverter | 554L remove | TOSHIBA Combo Inverter | 228L remove |
---|---|---|---|
Name | TOSHIBA Combo Inverter | 414L remove | TOSHIBA Combo Inverter | 554L remove | TOSHIBA Combo Inverter | 228L remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | GR-RT559WE | GR-A720U-C(S) | GR-A33US-C(S) |
Rating | |||
Price | O preço original era: 1.267.860 Kz.1.229.824 KzO preço atual é: 1.229.824 Kz. | O preço original era: 1.651.430 Kz.1.501.298 KzO preço atual é: 1.501.298 Kz. | O preço original era: 928.620 Kz.844.198 KzO preço atual é: 844.198 Kz. |
Stock | Disponível | Disponível | Disponível |
Availability | Disponível | Disponível | Disponível |
Add to cart | |||
Description | REF: GR-RT559WE; Capacidade Liquida; 414L Cap Bruta 559L ;Dimensões 700 x 691 x 1723mm; Compressor INVERTER; Cor: Cinza | Ref: GR-A720U-C(S), Capa 554L Cap.Líquida, 720L Cap. Bruta, Dimensões: 1725X739X803, Compressor INVERTER, Prateada | REF: GR-A33US-C(S); Capacidades: 228L Cap Liquida; 252L Cap Bruta Dimensões (L x A x P): 54,7 x 1545 x 63,5; Compressor INVERTER; Desodorante Ag+Bio Cor: Cinza |
Content |
|
| Compressor INVERTER, garante uma operação inteligente, eficiênte e silenciosa. Ajusta automaticamente a temperatura e humidade da geleira para optimizar a conservação dos alimento sempre frescos.O Desodorante Ag+Bio é o recurso perfeito para reduzir o desperdício e minimizar a deterioração dos alimentos. |
Weight | n.d. | n.d. | n.d. |
Dimensions | n.d. | n.d. | n.d. |
Additional information |
Avaliações
Ainda não existem avaliações.