Lenovo – Monitor FHD de 27 polegadas – ThinkVision S27e-20
O preço original era: 420.000 Kz.350.000 KzO preço atual é: 350.000 Kz.MIDEA | AC SPLIT 12000Btu
O preço original era: 552.000 Kz.370.000 KzO preço atual é: 370.000 Kz.Lenovo – Monitor de 21,5 polegadas – ThinkVision T22i-20
280.000 Kz O preço original era: 280.000 Kz.265.400 KzO preço atual é: 265.400 Kz.
O ThinkVision T22i-20 é um prático aprimorador de produtividade que vem com uma tela Full-HD de 3 lados NearEdgeless In-Plane Switching de 54,61 cm (21,5) que se adapta a qualquer local de trabalho. A base quadrada minimalista do monitor, o suporte para telefone e o gerenciamento de cabos reduzem a confusão em torno de sua mesa, tornando-o uma escolha prática para qualquer local de trabalho.
Descrição
| Tamanho do Monitor | 54,6 cm (21,5) |
| Brilho | 250 cd/m² |
| Proporção da tela | 16:9 |
| Taxa de contraste | 1000:1 |
| Tipo de conexão | 1 x VGA 1 x HDMI1.4 1 x DP1.2 4 x USB 3.2 Gen1 (com 1 x BC1.2) 1 x Saída de Áudio (3,5 mm) |
| Peso | 5,47 Kg |
| Tempo de resposta | 4 ms (modo Extremo) / 6 ms (modo Típico) / 14 ms (modo desligado) |
| Tipo de Painel | Comutação no plano |
| Ângulo de visão | 178/178 graus |
| Ficar | Ângulo de inclinação (-5° / 35°), Ângulo de giro (+45° / -45°), Faixa de elevação (150 mm), Pivô (-90° / 90°) |
| Classificação Energética da UE | A+ |
| Requisito de energia | 100 – 240 VAC, 50-60 Hz |
| Estrela de energia | 8,0 |
| Marca | Think Vision |
| Peso embalado | 7,20 Kg |
| Portas USB | 4x USB 3.2 Gen 1 (1x BC 1.2) |
| Comprimento | 48,9 cm |
| Anti-reflexo | Sim |
| Câmera Embutida | Não |
| Cobertura de cores | 72% NTSC |
| Profundidade de cor | 8 bits |
| Suporte de cores | 16,7 milhões |
| Dimensões sem Embalagem | 205 x 546 x 489,3 mm, 8,07 x 21,50 x 19,26 polegadas |
| Cuidados com os olhos | Sim |
| Dimensões apenas da cabeça | 48,50 x 297,4 x 489,30 mm, 1,91 x 11,71 x 19,26 polegadas |
| Altura ajustável | Sim |
| Alto-falante integrado | Não |
| Trava Kensington | Sim |
| Quase sem limites | Sim |
| Suporte opcional para barra de som | Sim |
| Consumo de energia | Tipo de 12 W, máximo de 43 W, suspensão/desligamento de 0,3 W, desligamento de 0,3 W |
| Borda de TCO | 2.0 |
| Suporte para Thin Client (Tiny) | Sim |
| USB tipo C | Não |
| Cabeça de peso apenas | 3,01 Kg |
| Novo peso com embalagem | 7,20 Kg |
| Peso sem embalagem | 5,47 Kg |
| Altura | 54,6 cm |
| Profundidade | 20,5 cm |
| EPEAT | Prata |
| Dimensões da embalagem | 390 x 187 x 577 mm, 15,35 x 7,36 x 22,72 polegadas |
| Proporção da tela | 16:9 |
| Taxa de atualização | 60 Hz |
Quick Comparison
| Settings | Lenovo - Monitor de 21,5 polegadas - ThinkVision T22i-20 remove | Subscrição - Prime Video remove | Google One - Subscrição (Mensal) 200GB remove | Nike Dunk (Low Race Blue) remove | Nike Dunk (High Michigan) remove | MONITOR HP E27 G5 27’’ FHD VGA/HDMI/DP/4USB remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Lenovo - Monitor de 21,5 polegadas - ThinkVision T22i-20 remove | Subscrição - Prime Video remove | Google One - Subscrição (Mensal) 200GB remove | Nike Dunk (Low Race Blue) remove | Nike Dunk (High Michigan) remove | MONITOR HP E27 G5 27’’ FHD VGA/HDMI/DP/4USB remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | prime video-mes | google-one | NDUNK_LRB | NDUNK_LP-1 | 6N4E2AS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | O preço original era: 280.000 Kz.265.400 KzO preço atual é: 265.400 Kz. | 5.000 Kz | 7.000 Kz | O preço original era: 82.320 Kz.37.800 KzO preço atual é: 37.800 Kz. | O preço original era: 94.080 Kz.43.200 KzO preço atual é: 43.200 Kz. | 350.556 Kz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | Disponível | Esgotado | Esgotado | Disponível | Disponível | Disponível | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | Disponível | Esgotado | Esgotado | Disponível | Disponível | Disponível | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | O ThinkVision T22i-20 é um prático aprimorador de produtividade que vem com uma tela Full-HD de 3 lados NearEdgeless In-Plane Switching de 54,61 cm (21,5) que se adapta a qualquer local de trabalho. A base quadrada minimalista do monitor, o suporte para telefone e o gerenciamento de cabos reduzem a confusão em torno de sua mesa, tornando-o uma escolha prática para qualquer local de trabalho. | Descubra o universo da Prime Video e tenha o melhor do entretenimento onde quiser: assista a filmes blockbusters, séries premiadas e conteúdos originais exclusivos, tudo em alta definição. Tenha liberdade para ver online ou baixar e assistir offline, sem anúncios e com qualidade de cinema. Experimente a promoção, cancele quando quiser e aproveite benefícios exclusivos para membros Prime. Não perca os lançamentos mais esperados e mergulhe em histórias incríveis com a Prime Video!Promoção valida apenas para o primeiro mês de subscrição na Scongo Store. |
| Evocando a vibração do 'Kentucky' Dunk de 1985 da série original 'Be True to Your School', o Nike Dunk Low GS 'Racer Blue' é um favorito de cano baixo em uma colorway minimalista de dois tons. A parte superior é entregue em couro branco liso com sobreposições que contrastam com um azul brilhante. A marca aparece com a assinatura Swoosh em azul combinando e por meio da etiqueta na língua e 'Nike' costurados na aba do calcanhar. | Apresentamos o Nike Dunk High SP Michigan 2020, um tênis indispensável para qualquer entusiasta da Nike. Este sapato icônico apresenta uma elegante cor azul, perfeita para adicionar um toque de estilo a qualquer roupa. Com sua qualidade imbatível e design exclusivo, o Nike Dunk High SP Michigan certamente chamará a atenção onde quer que você vá. Adquira o seu hoje e intensifique seu jogo de tênis. | MONITOR HP E27 G5 27’’ FHD – AMPLITUDE, CLAREZA E PRODUTIVIDADE EM CADA DETALHEO Monitor HP E27 G5 de 27 polegadas combina design elegante, desempenho visual avançado e alta conectividade, tornando-se a escolha ideal para profissionais que buscam um ambiente de trabalho mais eficiente e confortável. Com resolução Full HD (1920x1080), tecnologia IPS antirreflexo e amplo ângulo de visão, este monitor proporciona imagens nítidas, cores precisas e maior conforto ocular, mesmo em longas jornadas. Além disso, destaca-se pela sua versatilidade de conexões, incluindo VGA, HDMI, DisplayPort e 4 portas USB, o que permite uma integração prática com vários dispositivos e acessórios. O suporte ajustável em altura, inclinação e rotação garante ainda uma ergonomia personalizada, adaptando-se perfeitamente ao seu espaço e estilo de trabalho. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content |
| MONITOR HP E27 G5 27’’ FHD – AMPLITUDE, CLAREZA E PRODUTIVIDADE EM CADA DETALHEO Monitor HP E27 G5 de 27 polegadas combina design elegante, desempenho visual avançado e alta conectividade, tornando-se a escolha ideal para profissionais que buscam um ambiente de trabalho mais eficiente e confortável. Com resolução Full HD (1920x1080), tecnologia IPS antirreflexo e amplo ângulo de visão, este monitor proporciona imagens nítidas, cores precisas e maior conforto ocular, mesmo em longas jornadas. Além disso, destaca-se pela sua versatilidade de conexões, incluindo VGA, HDMI, DisplayPort e 4 portas USB, o que permite uma integração prática com vários dispositivos e acessórios. O suporte ajustável em altura, inclinação e rotação garante ainda uma ergonomia personalizada, adaptando-se perfeitamente ao seu espaço e estilo de trabalho. Principais Características do Monitor HP E27 G5
Vantagens do Monitor HP E27 G5
Por que escolher o HP E27 G5 27’’?Porque ele transforma o seu ambiente de trabalho num espaço mais produtivo, moderno e confortável. Com excelente desempenho visual, múltiplas conexões e ajustes ergonómicos, este monitor é perfeito para quem exige versatilidade, qualidade e eficiência no dia a dia. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|













