Nike Air Force 1 (White)
O preço original era: 41.744 Kz.29.760 KzO preço atual é: 29.760 Kz.Nike Dunk (Low Panda)
O preço original era: 82.320 Kz.37.800 KzO preço atual é: 37.800 Kz.Air Jordan 4 (Vermelha e Branca)
94.080 Kz O preço original era: 94.080 Kz.43.200 KzO preço atual é: 43.200 Kz.
O 2020 Air Jordan 4 Retro OG ‘Fire Red’ reintroduz o tom clássico visto pela primeira vez em 1989, junto com o famoso logotipo Nike Air em relevo no calcanhar.
O restante do design é cuidadosamente replicado, com cabedal de couro branco e detalhes em vermelho fogo nos ilhós moldados e na sola. Outras características originais são a sola Air visível e o patch da língua com o emblema Jumpman e o design das letras Flight.
Disponível
Quick Comparison
| Settings | Air Jordan 4 (Vermelha e Branca) remove | Nike Dunk (Low Retro SP 'St. John's') remove | Nike Dunk (Low Georgetown) remove | Nike Dunk (Low Race Blue) remove | Nike Dunk (Low University of Southern California) remove | Lenovo - Monitor de 21,5 polegadas - ThinkVision T22i-20 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Air Jordan 4 (Vermelha e Branca) remove | Nike Dunk (Low Retro SP 'St. John's') remove | Nike Dunk (Low Georgetown) remove | Nike Dunk (Low Race Blue) remove | Nike Dunk (Low University of Southern California) remove | Lenovo - Monitor de 21,5 polegadas - ThinkVision T22i-20 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | AJ14_VB | NDUNK_SP-1 | NDUNK_LP | NDUNK_LRB | NDUNK_LUSC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | O preço original era: 94.080 Kz.43.200 KzO preço atual é: 43.200 Kz. | O preço original era: 82.320 Kz.37.800 KzO preço atual é: 37.800 Kz. | O preço original era: 82.320 Kz.37.800 KzO preço atual é: 37.800 Kz. | O preço original era: 82.320 Kz.37.800 KzO preço atual é: 37.800 Kz. | O preço original era: 82.320 Kz.37.800 KzO preço atual é: 37.800 Kz. | O preço original era: 280.000 Kz.265.400 KzO preço atual é: 265.400 Kz. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | O 2020 Air Jordan 4 Retro OG 'Fire Red' reintroduz o tom clássico visto pela primeira vez em 1989, junto com o famoso logotipo Nike Air em relevo no calcanhar.O restante do design é cuidadosamente replicado, com cabedal de couro branco e detalhes em vermelho fogo nos ilhós moldados e na sola. Outras características originais são a sola Air visível e o patch da língua com o emblema Jumpman e o design das letras Flight. | O Dunk Low PS 'Black White' é um sapato escolar com um visual clássico de dois tons.O sapato de basquete vintage surge com uma construção de couro na parte superior, finalizada em uma base branca que é contrastada por sobreposições pretas, inclusive no Swoosh. O cano acolchoado e a língua em mesh de náilon dão suporte ao ajuste, enquanto sob os pés, o ferramental mantém a estética em preto e branco para completar o look. | O Nike Dunk Low Georgetown é um tênis estiloso e confortável da Nike. Apresentando a icônica silhueta de cano baixo, é perfeito para uso diário. Fabricado com materiais premium e sola de borracha durável, oferece tração e suporte excepcionais. Com seu design elegante e cores clássicas inspiradas em Georgetown, este tênis é obrigatório para qualquer fã de tênis ou fã da Nike. | Evocando a vibração do 'Kentucky' Dunk de 1985 da série original 'Be True to Your School', o Nike Dunk Low GS 'Racer Blue' é um favorito de cano baixo em uma colorway minimalista de dois tons. A parte superior é entregue em couro branco liso com sobreposições que contrastam com um azul brilhante. A marca aparece com a assinatura Swoosh em azul combinando e por meio da etiqueta na língua e 'Nike' costurados na aba do calcanhar. | As cores dos troianos da University of Southern California informam este Nike Dunk Low 'USC.' O tênis tradicional recebe uma interpretação espirituosa com cabedal em amarelo dourado, sobreposições em vermelho escuro e um Swoosh combinando. Com a marca Nike na língua de nylon e um 'Nike' costurado na aba do calcanhar, sob os pés uma sola de borracha oferece aderência e suporte da marca registrada Dunk Low. | O ThinkVision T22i-20 é um prático aprimorador de produtividade que vem com uma tela Full-HD de 3 lados NearEdgeless In-Plane Switching de 54,61 cm (21,5) que se adapta a qualquer local de trabalho. A base quadrada minimalista do monitor, o suporte para telefone e o gerenciamento de cabos reduzem a confusão em torno de sua mesa, tornando-o uma escolha prática para qualquer local de trabalho. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |














