Lenovo – Monitor FHD de 27 polegadas – ThinkVision S27e-20
O preço original era: 420.000 Kz.350.000 KzO preço atual é: 350.000 Kz.MIDEA | AC SPLIT 12000Btu
O preço original era: 552.000 Kz.370.000 KzO preço atual é: 370.000 Kz.Lenovo – Monitor de 21,5 polegadas – ThinkVision T22i-20
280.000 Kz O preço original era: 280.000 Kz.265.400 KzO preço atual é: 265.400 Kz.
O ThinkVision T22i-20 é um prático aprimorador de produtividade que vem com uma tela Full-HD de 3 lados NearEdgeless In-Plane Switching de 54,61 cm (21,5) que se adapta a qualquer local de trabalho. A base quadrada minimalista do monitor, o suporte para telefone e o gerenciamento de cabos reduzem a confusão em torno de sua mesa, tornando-o uma escolha prática para qualquer local de trabalho.
Descrição
| Tamanho do Monitor | 54,6 cm (21,5) |
| Brilho | 250 cd/m² |
| Proporção da tela | 16:9 |
| Taxa de contraste | 1000:1 |
| Tipo de conexão | 1 x VGA 1 x HDMI1.4 1 x DP1.2 4 x USB 3.2 Gen1 (com 1 x BC1.2) 1 x Saída de Áudio (3,5 mm) |
| Peso | 5,47 Kg |
| Tempo de resposta | 4 ms (modo Extremo) / 6 ms (modo Típico) / 14 ms (modo desligado) |
| Tipo de Painel | Comutação no plano |
| Ângulo de visão | 178/178 graus |
| Ficar | Ângulo de inclinação (-5° / 35°), Ângulo de giro (+45° / -45°), Faixa de elevação (150 mm), Pivô (-90° / 90°) |
| Classificação Energética da UE | A+ |
| Requisito de energia | 100 – 240 VAC, 50-60 Hz |
| Estrela de energia | 8,0 |
| Marca | Think Vision |
| Peso embalado | 7,20 Kg |
| Portas USB | 4x USB 3.2 Gen 1 (1x BC 1.2) |
| Comprimento | 48,9 cm |
| Anti-reflexo | Sim |
| Câmera Embutida | Não |
| Cobertura de cores | 72% NTSC |
| Profundidade de cor | 8 bits |
| Suporte de cores | 16,7 milhões |
| Dimensões sem Embalagem | 205 x 546 x 489,3 mm, 8,07 x 21,50 x 19,26 polegadas |
| Cuidados com os olhos | Sim |
| Dimensões apenas da cabeça | 48,50 x 297,4 x 489,30 mm, 1,91 x 11,71 x 19,26 polegadas |
| Altura ajustável | Sim |
| Alto-falante integrado | Não |
| Trava Kensington | Sim |
| Quase sem limites | Sim |
| Suporte opcional para barra de som | Sim |
| Consumo de energia | Tipo de 12 W, máximo de 43 W, suspensão/desligamento de 0,3 W, desligamento de 0,3 W |
| Borda de TCO | 2.0 |
| Suporte para Thin Client (Tiny) | Sim |
| USB tipo C | Não |
| Cabeça de peso apenas | 3,01 Kg |
| Novo peso com embalagem | 7,20 Kg |
| Peso sem embalagem | 5,47 Kg |
| Altura | 54,6 cm |
| Profundidade | 20,5 cm |
| EPEAT | Prata |
| Dimensões da embalagem | 390 x 187 x 577 mm, 15,35 x 7,36 x 22,72 polegadas |
| Proporção da tela | 16:9 |
| Taxa de atualização | 60 Hz |
Quick Comparison
| Settings | Lenovo - Monitor de 21,5 polegadas - ThinkVision T22i-20 remove | MONITOR 34' XIAOMI MI CURVED G34WQI remove | Nike Dunk (WN´S "Triple White) remove | Subscrição - Prime Video remove | Air Jordan 4 (Vermelha e Branca) remove | Lenovo - Monitor FHD de 27 polegadas - ThinkVision S27e-20 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Lenovo - Monitor de 21,5 polegadas - ThinkVision T22i-20 remove | MONITOR 34' XIAOMI MI CURVED G34WQI remove | Nike Dunk (WN´S "Triple White) remove | Subscrição - Prime Video remove | Air Jordan 4 (Vermelha e Branca) remove | Lenovo - Monitor FHD de 27 polegadas - ThinkVision S27e-20 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | ELA5454EU | NDUNK_SP | prime video-mes | AJ14_VB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | O preço original era: 280.000 Kz.265.400 KzO preço atual é: 265.400 Kz. | 474.494 Kz | O preço original era: 82.320 Kz.37.800 KzO preço atual é: 37.800 Kz. | 5.000 Kz | O preço original era: 94.080 Kz.43.200 KzO preço atual é: 43.200 Kz. | O preço original era: 420.000 Kz.350.000 KzO preço atual é: 350.000 Kz. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | Disponível | Disponível | Disponível | Esgotado | Disponível | Disponível | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | Disponível | Disponível | Disponível | Esgotado | Disponível | Disponível | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | O ThinkVision T22i-20 é um prático aprimorador de produtividade que vem com uma tela Full-HD de 3 lados NearEdgeless In-Plane Switching de 54,61 cm (21,5) que se adapta a qualquer local de trabalho. A base quadrada minimalista do monitor, o suporte para telefone e o gerenciamento de cabos reduzem a confusão em torno de sua mesa, tornando-o uma escolha prática para qualquer local de trabalho. | MONITOR XIAOMI MI CURVED G34WQI 34'' – IMERSÃO TOTAL E DESEMPENHO ULTRA-WIDE PARA PROFISSIONAIS E GAMERSO Monitor Xiaomi Mi Curved G34WQi de 34” oferece uma experiência visual verdadeiramente imersiva, combinando tecnologia de ponta, design envolvente e desempenho avançado. Com ecrã ultrawide curvo e resolução WQHD (3440x1440), este monitor proporciona mais espaço de trabalho e maior imersão tanto em tarefas profissionais quanto em jogos e entretenimento. Além disso, o painel com curvatura 1500R garante uma visualização mais natural e confortável, reduzindo a fadiga ocular. Já a taxa de atualização de 144Hz e o tempo de resposta de 1ms tornam este monitor ideal para utilizadores que valorizam fluidez e precisão visual, seja no ambiente criativo, corporativo ou gamer. | O Dunk Low PS é um sapato escolar com um visual clássico de um tom. | Descubra o universo da Prime Video e tenha o melhor do entretenimento onde quiser: assista a filmes blockbusters, séries premiadas e conteúdos originais exclusivos, tudo em alta definição. Tenha liberdade para ver online ou baixar e assistir offline, sem anúncios e com qualidade de cinema. Experimente a promoção, cancele quando quiser e aproveite benefícios exclusivos para membros Prime. Não perca os lançamentos mais esperados e mergulhe em histórias incríveis com a Prime Video!Promoção valida apenas para o primeiro mês de subscrição na Scongo Store. | O 2020 Air Jordan 4 Retro OG 'Fire Red' reintroduz o tom clássico visto pela primeira vez em 1989, junto com o famoso logotipo Nike Air em relevo no calcanhar.O restante do design é cuidadosamente replicado, com cabedal de couro branco e detalhes em vermelho fogo nos ilhós moldados e na sola. Outras características originais são a sola Air visível e o patch da língua com o emblema Jumpman e o design das letras Flight. | Digite ThinkVision S27e-20. A próxima geração deste excelente performer. Sua tela de painel NearEdgeless de 3 lados com molduras ultrafinas torna a navegação em planilhas em duas telas uma tarefa fácil. O painel In-Plane Switching com resolução FHD de 1920 x 1080 exibe imagens para todos, independentemente do ângulo em que estejam em pé ou sentados na tela sem distorção de cor. No que diz respeito a outros dispositivos, o S27e-20 oferece conexão sem esforço a PCs e laptops por meio de portas HDMI e VGA, tornando suas apresentações, arquivos de vídeo e planilhas fáceis de gerenciar e entregar. Para uma entrega de som de qualidade, o monitor emite para alto-falantes e fones de ouvido por meio de uma porta de saída de áudio. Além disso, todos os cabos resultantes podem ser escondidos por meio do sistema integrado de gerenciamento de cabos do suporte para manter as mesas organizadas. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content |
| MONITOR XIAOMI MI CURVED G34WQI 34'' – IMERSÃO TOTAL E DESEMPENHO ULTRA-WIDE PARA PROFISSIONAIS E GAMERSO Monitor Xiaomi Mi Curved G34WQi de 34” oferece uma experiência visual verdadeiramente imersiva, combinando tecnologia de ponta, design envolvente e desempenho avançado. Com ecrã ultrawide curvo e resolução WQHD (3440x1440), este monitor proporciona mais espaço de trabalho e maior imersão tanto em tarefas profissionais quanto em jogos e entretenimento. Além disso, o painel com curvatura 1500R garante uma visualização mais natural e confortável, reduzindo a fadiga ocular. Já a taxa de atualização de 144Hz e o tempo de resposta de 1ms tornam este monitor ideal para utilizadores que valorizam fluidez e precisão visual, seja no ambiente criativo, corporativo ou gamer. Principais Características do Xiaomi G34WQi
Vantagens do Monitor Xiaomi 34’’
Por que escolher o Xiaomi Mi Curved G34WQi?Porque alia tecnologia avançada, conforto visual e alto desempenho, tornando-se a solução ideal tanto para profissionais exigentes como para entusiastas do entretenimento. Com o Xiaomi G34WQi, o seu ambiente de trabalho ou lazer torna-se muito mais envolvente, eficiente e imersivo. |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |













