Livro – Confissões de um Estadista
O preço original era: 29.000 Kz.28.420 KzO preço atual é: 28.420 Kz.Zoom – Licença Profissional (Anual)
190.000 Kz O preço original era: 190.000 Kz.186.200 KzO preço atual é: 186.200 Kz.
- Reuniões até 30 horas por reunião
- 100 participantes por reunião
- Quadro de compartilhamento básico
- Chat em equipe
- E-mail e Calendário Cliente de serviço
- Clipes Mais
- Notas
- Acompanhamento de IA
- Armazenamento em nuvem 5 GB
- Principais aplicativos Aplicativos premium gratuitos por 1 ano (termos se aplicam)
Quick Comparison
Settings | Zoom - Licença Profissional (Anual) remove | Envato - Subscrição (Mensal) remove | Lenovo - USB-C Mini Dock_EU remove | Lenovo - ThinkPad L13 Yoga Gen 2 (Core i3) (13" Intel) remove | AirPods (2ª Geração) remove | Lenovo - ThinkPad E15 (Intel) remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Zoom - Licença Profissional (Anual) remove | Envato - Subscrição (Mensal) remove | Lenovo - USB-C Mini Dock_EU remove | Lenovo - ThinkPad L13 Yoga Gen 2 (Core i3) (13" Intel) remove | AirPods (2ª Geração) remove | Lenovo - ThinkPad E15 (Intel) remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | spotify-mes | spotify-mes | AP2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | O preço original era: 190.000 Kz.186.200 KzO preço atual é: 186.200 Kz. | O preço original era: 22.500 Kz.22.050 KzO preço atual é: 22.050 Kz. | 78.670 Kz | 730.500 Kz | O preço original era: 55.000 Kz.39.000 KzO preço atual é: 39.000 Kz. | 596.000 Kz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description |
| A Envato Elements oferece uma assinatura que concede acesso ilimitado a uma vasta biblioteca de ativos criativos, incluindo imagens, vídeos, templates, fontes, modelos de design gráfico e muito mais. É uma opção interessante para quem busca uma grande variedade de recursos por meio de uma única assinatura. | Expanda seu potencial com um Mini Dock Universal; A Lenovo entende que os negócios modernos dependem de uma ampla variedade de PCs e até mesmo de marcas para atender às suas necessidades de negócios. Para tornar isso mais fácil, o Lenovo USB-C Mini dock é compatível com notebooks Lenovo, bem como notebooks da HP e Dell. ** **: ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE: "Lenovo USB-C e Thunderbolt Docks funcionam com notebooks que suportam os protocolos USB-C Alt-Mode ou Thunderbolt padrão da indústria por meio de sua porta Tipo C. Lenovo USB-C e Thunderbolt Docks oferecem suporte a recursos adicionais, como Passagem de endereço MAC, WOL e botão liga/desliga espelhado, na maioria dos notebooks Lenovo ThinkPad, mas esses recursos podem não estar disponíveis em alguns outros notebooks Lenovo ou sistemas de notebooks que não sejam da marca Lenovo. | Eleva a produtividade a novos patamaresA segunda geração do portátil 2 em 1 ThinkPad L13 Yoga de 13,3" (33,78 cm) oferece uma potente placa gráfica e desempenho Intel® de 11.ª geração. Com uma articulação de 360 graus, este dispositivo adapta-se ao seu estilo de trabalho, quer esteja a trabalhar remotamente, em movimento ou no escritório. Com uma caneta recarregável integrada opcional, este dispositivo permite tomar notas ou desenhar quando prefere não escrever. |
| Sem complicações, robusto e rápido
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | https://www.youtube.com/watch?v=d1mQBenaRrw&ab_channel=TechThinkable
| Processador11th Generation Intel® Core™ i3Processor (2.40 GHz up to 4.20 GHz)Sistema operativoWindows 10 Início 64Ecrã15.6" FHD (1920 x 1080), IPS, Anti-GlareMemória8 GB DDR4-3200MHz (Soldered)Armazenamento256 GB SSD M.2 2242 PCIe TLCPlaca gráficaIntegrated Intel® UHD Graphicshttps://www.youtube.com/watch?v=aoXwGWM418g | O AirPods 2 é a segunda geração do fone de ouvido Bluetooth da Apple. Ele trouxe poucas modificações estéticas e de hardware quando comparado à primeira versão, mas ganhou melhorias importantes em suas tecnologias.Esses fones são ideais para serem usados em conjunto com outros aparelhos da empresa, como os iPhones e iPads. Eles se conectam rápidamente, possuem carregamento sem fio e compatibilidade com a Siri, assistente de voz da fabricante. https://www.youtube.com/watch?v=1tpU8cpgY1I&ab_channel=LoveApple | Processador Intel® Core™ i5 de 12ª geraçãoSistema operacional Windows 11 ProGráficos Gráficos integrados Intel ® UHD em UMA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|