MIDEA | AC Armário 26000 Btu
O preço original era: 1.513.490 Kz.1.348.382 KzO preço atual é: 1.348.382 Kz.MIDEA FOREST | AC Painel Acrílico 12000Btu
O preço original era: 317.100 Kz.310.758 KzO preço atual é: 310.758 Kz.Gás Refrigerante para AC | R410a
132.220 Kz O preço original era: 132.220 Kz.117.796 KzO preço atual é: 117.796 Kz.
Ref: R410A; gás refrigerante para AC R410A, 11.3Kg, Não inflamável
Disponível
Adicionar aos Favoritos
Adicionar aos Favoritos
Descrição
Ideal para espaços domésticos e comerciais
Para aplicação em ar condicionados do tipo comercial e split
Quick Comparison
Settings | Gás Refrigerante para AC | R410a remove | Poleias SL-400 | 9000/12000Btu remove | Poleias SL-550 | 18000/24000Btu remove | Gás para geleiras/AC remove |
---|---|---|---|---|
Name | Gás Refrigerante para AC | R410a remove | Poleias SL-400 | 9000/12000Btu remove | Poleias SL-550 | 18000/24000Btu remove | Gás para geleiras/AC remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | R410A | SL-400 | SL-550 | R22-CAN |
Rating | ||||
Price | O preço original era: 132.220 Kz.117.796 KzO preço atual é: 117.796 Kz. | O preço original era: 13.750 Kz.12.250 KzO preço atual é: 12.250 Kz. | O preço original era: 19.360 Kz.17.248 KzO preço atual é: 17.248 Kz. | O preço original era: 15.620 Kz.13.916 KzO preço atual é: 13.916 Kz. |
Stock | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível |
Availability | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível |
Add to cart | ||||
Description | Ref: R410A; gás refrigerante para AC R410A, 11.3Kg, Não inflamável | Ref: SL-400; Poleias para AC 9000/12000Btu | Ref: SL-550; Poleias para AC 18000/24000Btu | Ref: R22-CAN, Incolor e claro, Gás Não Inflamável ,peso líquido. 1KG / CAN |
Content | Ideal para espaços domésticos e comerciaisPara aplicação em ar condicionados do tipo comercial e split | |||
Weight | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
Dimensions | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
Additional information |
Avaliações
Ainda não existem avaliações.