MONITOR 27′ AOC VA 75HZ FULL HD
210.016 Kz
MONITOR 27″ AOC VA 75HZ FULL HD – DESEMPENHO E CONFORTO VISUAL EM GRANDE ESCALA
O Monitor AOC 27” VA Full HD oferece uma excelente combinação entre tamanho, qualidade de imagem e fluidez. Com painel VA, proporciona cores mais profundas, pretos intensos e um excelente contraste, ideal para quem procura uma experiência visual imersiva em tarefas profissionais, entretenimento ou uso diário.
Além disso, a taxa de atualização de 75Hz garante transições mais suaves e menos cansaço visual, especialmente útil para vídeos, jogos casuais e multitarefa.
Descrição
MONITOR 27′ AOC VA 75HZ FULL HD – DESEMPENHO E CONFORTO VISUAL EM GRANDE ESCALA
O Monitor AOC 27” VA Full HD oferece uma excelente combinação entre tamanho, qualidade de imagem e fluidez. Com painel VA, proporciona cores mais profundas, pretos intensos e um excelente contraste, ideal para quem procura uma experiência visual imersiva em tarefas profissionais, entretenimento ou uso diário.
Além disso, a taxa de atualização de 75Hz garante transições mais suaves e menos cansaço visual, especialmente útil para vídeos, jogos casuais e multitarefa.
Principais Características do MONITOR 27′ AOC VA 75HZ FULL HD
Tamanho de 27”: ideal para melhorar a produtividade e o conforto visual.
Resolução Full HD (1920×1080): imagens nítidas e detalhadas.
Painel VA: cores mais ricas, contraste elevado e excelente ângulo de visão.
Taxa de atualização de 75Hz: mais fluidez e conforto na visualização.
Design moderno e elegante: perfeito para casa ou escritório.
Vantagens do Monitor AOC 27”
Antes de mais, o painel VA garante uma melhor reprodução de cores e contraste.
Além disso, a taxa de 75Hz oferece uma visualização mais fluida do que monitores convencionais.
Da mesma forma, o amplo ecrã melhora a imersão e produtividade no dia a dia.
Também, o design discreto adapta-se a diversos ambientes profissionais ou pessoais.
Por fim, é uma excelente escolha para quem procura qualidade a um preço acessível.
Por que escolher o Monitor AOC 27”?
Porque é a escolha ideal para quem deseja mais espaço, melhor qualidade de imagem e conforto visual num só equipamento.
Quick Comparison
| Settings | MONITOR 27' AOC VA 75HZ FULL HD remove | Lenovo - Monitor de 21,5 polegadas - ThinkVision T22i-20 remove | Lenovo - Monitor FHD de 27 polegadas - ThinkVision S27e-20 remove | MONITOR HP E27 G5 27’’ FHD VGA/HDMI/DP/4USB remove | MONITOR HP 32C CURVO 32" QHD 400 NITS 2XHDMI 1XDISPLAYPORT remove | MONITOR ACER 27” IPS FREESYNC 100HZ HDMI/VGA/DP remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | MONITOR 27' AOC VA 75HZ FULL HD remove | Lenovo - Monitor de 21,5 polegadas - ThinkVision T22i-20 remove | Lenovo - Monitor FHD de 27 polegadas - ThinkVision S27e-20 remove | MONITOR HP E27 G5 27’’ FHD VGA/HDMI/DP/4USB remove | MONITOR HP 32C CURVO 32" QHD 400 NITS 2XHDMI 1XDISPLAYPORT remove | MONITOR ACER 27” IPS FREESYNC 100HZ HDMI/VGA/DP remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 27B2QAM | 6N4E2AS | 780K6AS | UM.HB2EE.E02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 210.016 Kz | O preço original era: 280.000 Kz.265.400 KzO preço atual é: 265.400 Kz. | O preço original era: 420.000 Kz.350.000 KzO preço atual é: 350.000 Kz. | 350.556 Kz | 509.130 Kz | 225.538 Kz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | MONITOR 27" AOC VA 75HZ FULL HD – DESEMPENHO E CONFORTO VISUAL EM GRANDE ESCALAO Monitor AOC 27” VA Full HD oferece uma excelente combinação entre tamanho, qualidade de imagem e fluidez. Com painel VA, proporciona cores mais profundas, pretos intensos e um excelente contraste, ideal para quem procura uma experiência visual imersiva em tarefas profissionais, entretenimento ou uso diário. Além disso, a taxa de atualização de 75Hz garante transições mais suaves e menos cansaço visual, especialmente útil para vídeos, jogos casuais e multitarefa. | O ThinkVision T22i-20 é um prático aprimorador de produtividade que vem com uma tela Full-HD de 3 lados NearEdgeless In-Plane Switching de 54,61 cm (21,5) que se adapta a qualquer local de trabalho. A base quadrada minimalista do monitor, o suporte para telefone e o gerenciamento de cabos reduzem a confusão em torno de sua mesa, tornando-o uma escolha prática para qualquer local de trabalho. | Digite ThinkVision S27e-20. A próxima geração deste excelente performer. Sua tela de painel NearEdgeless de 3 lados com molduras ultrafinas torna a navegação em planilhas em duas telas uma tarefa fácil. O painel In-Plane Switching com resolução FHD de 1920 x 1080 exibe imagens para todos, independentemente do ângulo em que estejam em pé ou sentados na tela sem distorção de cor. No que diz respeito a outros dispositivos, o S27e-20 oferece conexão sem esforço a PCs e laptops por meio de portas HDMI e VGA, tornando suas apresentações, arquivos de vídeo e planilhas fáceis de gerenciar e entregar. Para uma entrega de som de qualidade, o monitor emite para alto-falantes e fones de ouvido por meio de uma porta de saída de áudio. Além disso, todos os cabos resultantes podem ser escondidos por meio do sistema integrado de gerenciamento de cabos do suporte para manter as mesas organizadas. | MONITOR HP E27 G5 27’’ FHD – AMPLITUDE, CLAREZA E PRODUTIVIDADE EM CADA DETALHEO Monitor HP E27 G5 de 27 polegadas combina design elegante, desempenho visual avançado e alta conectividade, tornando-se a escolha ideal para profissionais que buscam um ambiente de trabalho mais eficiente e confortável. Com resolução Full HD (1920x1080), tecnologia IPS antirreflexo e amplo ângulo de visão, este monitor proporciona imagens nítidas, cores precisas e maior conforto ocular, mesmo em longas jornadas. Além disso, destaca-se pela sua versatilidade de conexões, incluindo VGA, HDMI, DisplayPort e 4 portas USB, o que permite uma integração prática com vários dispositivos e acessórios. O suporte ajustável em altura, inclinação e rotação garante ainda uma ergonomia personalizada, adaptando-se perfeitamente ao seu espaço e estilo de trabalho. | MONITOR HP 32C CURVO | 32", QHD, 400 NITS, 2xHDMI, 1xDisplayPortO Monitor HP 32C Curvo de 32 polegadas combina design imersivo com alta performance visual, sendo a escolha ideal para quem busca produtividade com conforto ou entretenimento com realismo. Antes de mais nada, o seu painel QHD (2560 x 1440) oferece imagens mais nítidas e detalhadas, permitindo visualizar mais conteúdo na tela com clareza superior. Além disso, o design curvo proporciona uma experiência visual envolvente, reduzindo a fadiga ocular durante longas sessões de uso. Por outro lado, o brilho de 400 nits garante excelente visibilidade mesmo em ambientes bem iluminados. Adicionalmente, com duas entradas HDMI e uma DisplayPort, o monitor oferece flexibilidade na conexão de múltiplos dispositivos, como PCs, consolas e notebooks. | MONITOR ACER 27” IPS FREESYNC – FLUIDEZ, CORES VIVAS E VERSATILIDADE PARA O DIA A DIAO Monitor Acer 27" IPS com FreeSync combina desempenho, conforto visual e design moderno para atender desde profissionais exigentes até gamers casuais. Com taxa de atualização de 100Hz e tecnologia FreeSync, ele proporciona imagens mais suaves, sem cortes ou distorções. Além disso, o painel IPS garante cores vibrantes e consistentes em qualquer ângulo de visão, tornando este monitor uma excelente escolha tanto para produtividade quanto para entretenimento. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | MONITOR 27' AOC VA 75HZ FULL HD – DESEMPENHO E CONFORTO VISUAL EM GRANDE ESCALAO Monitor AOC 27” VA Full HD oferece uma excelente combinação entre tamanho, qualidade de imagem e fluidez. Com painel VA, proporciona cores mais profundas, pretos intensos e um excelente contraste, ideal para quem procura uma experiência visual imersiva em tarefas profissionais, entretenimento ou uso diário. Além disso, a taxa de atualização de 75Hz garante transições mais suaves e menos cansaço visual, especialmente útil para vídeos, jogos casuais e multitarefa. Principais Características do MONITOR 27' AOC VA 75HZ FULL HD
Vantagens do Monitor AOC 27”
Por que escolher o Monitor AOC 27”?Porque é a escolha ideal para quem deseja mais espaço, melhor qualidade de imagem e conforto visual num só equipamento. |
|
| MONITOR HP E27 G5 27’’ FHD – AMPLITUDE, CLAREZA E PRODUTIVIDADE EM CADA DETALHEO Monitor HP E27 G5 de 27 polegadas combina design elegante, desempenho visual avançado e alta conectividade, tornando-se a escolha ideal para profissionais que buscam um ambiente de trabalho mais eficiente e confortável. Com resolução Full HD (1920x1080), tecnologia IPS antirreflexo e amplo ângulo de visão, este monitor proporciona imagens nítidas, cores precisas e maior conforto ocular, mesmo em longas jornadas. Além disso, destaca-se pela sua versatilidade de conexões, incluindo VGA, HDMI, DisplayPort e 4 portas USB, o que permite uma integração prática com vários dispositivos e acessórios. O suporte ajustável em altura, inclinação e rotação garante ainda uma ergonomia personalizada, adaptando-se perfeitamente ao seu espaço e estilo de trabalho. Principais Características do Monitor HP E27 G5
Vantagens do Monitor HP E27 G5
Por que escolher o HP E27 G5 27’’?Porque ele transforma o seu ambiente de trabalho num espaço mais produtivo, moderno e confortável. Com excelente desempenho visual, múltiplas conexões e ajustes ergonómicos, este monitor é perfeito para quem exige versatilidade, qualidade e eficiência no dia a dia. | MONITOR HP 32C CURVO | 32", QHD, 400 NITS, 2xHDMI, 1xDisplayPortMONITOR HP 32C CURVO de 32 polegadas combina design imersivo com alta performance visual, sendo a escolha ideal para quem busca produtividade com conforto ou entretenimento com realismo. Antes de mais nada, o seu painel QHD (2560 x 1440) oferece imagens mais nítidas e detalhadas, permitindo visualizar mais conteúdo na tela com clareza superior. Além disso, o design curvo proporciona uma experiência visual envolvente, reduzindo a fadiga ocular durante longas sessões de uso. Por outro lado, o brilho de 400 nits garante excelente visibilidade mesmo em ambientes bem iluminados. Adicionalmente, com duas entradas HDMI e uma DisplayPort, o monitor oferece flexibilidade na conexão de múltiplos dispositivos, como PCs, consolas e notebooks. Especificações do HP 32C Curvo
Vantagens do Monitor HP 32C Curvo
Por que escolher o MONITOR HP 32C CURVO?Porque une conforto, conectividade e qualidade visual em um só equipamento, ideal tanto para o ambiente profissional quanto para o lazer. Seja para trabalhar, estudar ou jogar, este monitor transforma a forma como você vê e interage com o conteúdo. | MONITOR ACER 27” IPS FREESYNC – FLUIDEZ, CORES VIVAS E VERSATILIDADE PARA O DIA A DIAMONITOR ACER 27” IPS FREESYNC 100HZ combina desempenho, conforto visual e design moderno para atender desde profissionais exigentes até gamers casuais. Com taxa de atualização de 100Hz e tecnologia FreeSync, ele proporciona imagens mais suaves, sem cortes ou distorções. Além disso, o painel IPS garante cores vibrantes e consistentes em qualquer ângulo de visão, tornando este monitor uma excelente escolha tanto para produtividade quanto para entretenimento. Principais Características do Acer 27" IPS
Vantagens do Monitor Acer 27”
Por que escolher o Acer 27” FreeSync?Porque ele oferece qualidade visual avançada, desempenho fluido e excelente versatilidade de uso – tudo em um único monitor acessível e confiável. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |












Avaliações
Ainda não existem avaliações.