ROLO 1 VIA NÃO TÉRMICO 76X70X11 PACK 10UN
O preço original era: 5.556 Kz.3.420 KzO preço atual é: 3.420 Kz.Descrição
Monitor 27″ HP QHD Série 7 Pro 727pq: Imagem Detalhada e Versatilidade para o Seu Espaço de Trabalho
O Monitor HP Série 7 Pro 727pq de 27 polegadas é, portanto, a solução ideal para quem procura qualidade visual superior e funcionalidade em um só equipamento. Com uma resolução QHD (2560 x 1440), ele oferece, assim, imagens incrivelmente detalhadas e cores vivas, aprimorando, tanto em atividades profissionais quanto em entretenimento, toda a experiência visual.
Qualidade Visual e Imersão Superior
Este monitor HP de 27″ destaca-se, além disso, pela resolução QHD, que proporciona uma nitidez 77% superior à Full HD, resultando em imagens extremamente detalhadas.
Desempenho e Conectividade
Além disso, o monitor oferece um tempo de resposta rápido de 5 ms, ideal para conteúdos dinâmicos e tarefas do dia a dia, minimizando atrasos e garantindo fluidez. Ademais, com conectividade versátil, incluindo HDMI, DisplayPort, e 4 portas USB, é fácil conectar múltiplos dispositivos ao monitor, tornando o espaço de trabalho mais produtivo e eficiente.
Ergonomia e Conforto
Projetado para adaptar-se, especialmente, ao seu ambiente de trabalho, o HP Série 7 Pro 727pq possui suporte VESA e ajuste de altura, permitindo personalizar a posição do monitor de acordo com a sua preferência e aumentar o conforto ao longo do dia.
Características Técnicas
- Tamanho da Tela: 27″ (68,6 cm)
- Resolução: 2560 x 1440 (QHD)
- Tempo de Resposta: 5 ms
- Brilho: 400 nits
- Ângulo de Visão: 178° (horizontal e vertical)
- Conectividade: HDMI, DisplayPort, 4x USB
- Suporte VESA e Ajuste de Altura: Sim
- Proporção de Imagem: 16:9
Quick Comparison
| Settings | MONITOR 27' HP 727PQ QHD SERIE-7 PRO HDMI/DP/4USB remove | MONITOR 27' AOC VA 75HZ FULL HD remove | MONITOR 34' XIAOMI MI CURVED G34WQI remove | MONITOR 24' XIAOMI A24I 100HZ DP/HDMI remove | Lenovo - Monitor de 21,5 polegadas - ThinkVision T22i-20 remove | MONITOR HP 32C CURVO 32" QHD 400 NITS 2XHDMI 1XDISPLAYPORT remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | MONITOR 27' HP 727PQ QHD SERIE-7 PRO HDMI/DP/4USB remove | MONITOR 27' AOC VA 75HZ FULL HD remove | MONITOR 34' XIAOMI MI CURVED G34WQI remove | MONITOR 24' XIAOMI A24I 100HZ DP/HDMI remove | Lenovo - Monitor de 21,5 polegadas - ThinkVision T22i-20 remove | MONITOR HP 32C CURVO 32" QHD 400 NITS 2XHDMI 1XDISPLAYPORT remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 8J4D8AA | 27B2QAM | ELA5454EU | ELA5444EU | 780K6AS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 639.250 Kz | 210.016 Kz | 474.494 Kz | 143.369 Kz | O preço original era: 280.000 Kz.265.400 KzO preço atual é: 265.400 Kz. | 509.130 Kz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | Disponível | Disponível | Disponível | Esgotado | Disponível | Disponível | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | Disponível | Disponível | Disponível | Esgotado | Disponível | Disponível | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | MONITOR 27" AOC VA 75HZ FULL HD – DESEMPENHO E CONFORTO VISUAL EM GRANDE ESCALAO Monitor AOC 27” VA Full HD oferece uma excelente combinação entre tamanho, qualidade de imagem e fluidez. Com painel VA, proporciona cores mais profundas, pretos intensos e um excelente contraste, ideal para quem procura uma experiência visual imersiva em tarefas profissionais, entretenimento ou uso diário. Além disso, a taxa de atualização de 75Hz garante transições mais suaves e menos cansaço visual, especialmente útil para vídeos, jogos casuais e multitarefa. | MONITOR XIAOMI MI CURVED G34WQI 34'' – IMERSÃO TOTAL E DESEMPENHO ULTRA-WIDE PARA PROFISSIONAIS E GAMERSO Monitor Xiaomi Mi Curved G34WQi de 34” oferece uma experiência visual verdadeiramente imersiva, combinando tecnologia de ponta, design envolvente e desempenho avançado. Com ecrã ultrawide curvo e resolução WQHD (3440x1440), este monitor proporciona mais espaço de trabalho e maior imersão tanto em tarefas profissionais quanto em jogos e entretenimento. Além disso, o painel com curvatura 1500R garante uma visualização mais natural e confortável, reduzindo a fadiga ocular. Já a taxa de atualização de 144Hz e o tempo de resposta de 1ms tornam este monitor ideal para utilizadores que valorizam fluidez e precisão visual, seja no ambiente criativo, corporativo ou gamer. | O MONITOR 24' XIAOMI A24I 100HZ DP/HDMI, garantindo especificações avançadas e desempenho confiável.A proporção da tela é 16:9, ideal para a maioria dos conteúdos de vídeo e jogos, proporcionando uma visualização ampla e confortável. | O ThinkVision T22i-20 é um prático aprimorador de produtividade que vem com uma tela Full-HD de 3 lados NearEdgeless In-Plane Switching de 54,61 cm (21,5) que se adapta a qualquer local de trabalho. A base quadrada minimalista do monitor, o suporte para telefone e o gerenciamento de cabos reduzem a confusão em torno de sua mesa, tornando-o uma escolha prática para qualquer local de trabalho. | MONITOR HP 32C CURVO | 32", QHD, 400 NITS, 2xHDMI, 1xDisplayPortO Monitor HP 32C Curvo de 32 polegadas combina design imersivo com alta performance visual, sendo a escolha ideal para quem busca produtividade com conforto ou entretenimento com realismo. Antes de mais nada, o seu painel QHD (2560 x 1440) oferece imagens mais nítidas e detalhadas, permitindo visualizar mais conteúdo na tela com clareza superior. Além disso, o design curvo proporciona uma experiência visual envolvente, reduzindo a fadiga ocular durante longas sessões de uso. Por outro lado, o brilho de 400 nits garante excelente visibilidade mesmo em ambientes bem iluminados. Adicionalmente, com duas entradas HDMI e uma DisplayPort, o monitor oferece flexibilidade na conexão de múltiplos dispositivos, como PCs, consolas e notebooks. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Monitor 27" HP QHD Série 7 Pro 727pq: Imagem Detalhada e Versatilidade para o Seu Espaço de TrabalhoO Monitor HP Série 7 Pro 727pq de 27 polegadas é, portanto, a solução ideal para quem procura qualidade visual superior e funcionalidade em um só equipamento. Com uma resolução QHD (2560 x 1440), ele oferece, assim, imagens incrivelmente detalhadas e cores vivas, aprimorando, tanto em atividades profissionais quanto em entretenimento, toda a experiência visual.Qualidade Visual e Imersão SuperiorEste monitor HP de 27" destaca-se, além disso, pela resolução QHD, que proporciona uma nitidez 77% superior à Full HD, resultando em imagens extremamente detalhadas.Desempenho e ConectividadeAlém disso, o monitor oferece um tempo de resposta rápido de 5 ms, ideal para conteúdos dinâmicos e tarefas do dia a dia, minimizando atrasos e garantindo fluidez. Ademais, com conectividade versátil, incluindo HDMI, DisplayPort, e 4 portas USB, é fácil conectar múltiplos dispositivos ao monitor, tornando o espaço de trabalho mais produtivo e eficiente.Ergonomia e ConfortoProjetado para adaptar-se, especialmente, ao seu ambiente de trabalho, o HP Série 7 Pro 727pq possui suporte VESA e ajuste de altura, permitindo personalizar a posição do monitor de acordo com a sua preferência e aumentar o conforto ao longo do dia.Características Técnicas
| MONITOR 27' AOC VA 75HZ FULL HD – DESEMPENHO E CONFORTO VISUAL EM GRANDE ESCALAO Monitor AOC 27” VA Full HD oferece uma excelente combinação entre tamanho, qualidade de imagem e fluidez. Com painel VA, proporciona cores mais profundas, pretos intensos e um excelente contraste, ideal para quem procura uma experiência visual imersiva em tarefas profissionais, entretenimento ou uso diário. Além disso, a taxa de atualização de 75Hz garante transições mais suaves e menos cansaço visual, especialmente útil para vídeos, jogos casuais e multitarefa. Principais Características do MONITOR 27' AOC VA 75HZ FULL HD
Vantagens do Monitor AOC 27”
Por que escolher o Monitor AOC 27”?Porque é a escolha ideal para quem deseja mais espaço, melhor qualidade de imagem e conforto visual num só equipamento. | MONITOR XIAOMI MI CURVED G34WQI 34'' – IMERSÃO TOTAL E DESEMPENHO ULTRA-WIDE PARA PROFISSIONAIS E GAMERSO Monitor Xiaomi Mi Curved G34WQi de 34” oferece uma experiência visual verdadeiramente imersiva, combinando tecnologia de ponta, design envolvente e desempenho avançado. Com ecrã ultrawide curvo e resolução WQHD (3440x1440), este monitor proporciona mais espaço de trabalho e maior imersão tanto em tarefas profissionais quanto em jogos e entretenimento. Além disso, o painel com curvatura 1500R garante uma visualização mais natural e confortável, reduzindo a fadiga ocular. Já a taxa de atualização de 144Hz e o tempo de resposta de 1ms tornam este monitor ideal para utilizadores que valorizam fluidez e precisão visual, seja no ambiente criativo, corporativo ou gamer. Principais Características do Xiaomi G34WQi
Vantagens do Monitor Xiaomi 34’’
Por que escolher o Xiaomi Mi Curved G34WQi?Porque alia tecnologia avançada, conforto visual e alto desempenho, tornando-se a solução ideal tanto para profissionais exigentes como para entusiastas do entretenimento. Com o Xiaomi G34WQi, o seu ambiente de trabalho ou lazer torna-se muito mais envolvente, eficiente e imersivo. | MONITOR 24' XIAOMI A24I 100HZ DP/HDMIO MONITOR 24' XIAOMI A24I 100HZ DP/HDMI, porque garantindo especificações avançadas e desempenho confiável.A proporção da tela é 16:9, ideal para a maioria dos conteúdos de vídeo e jogos, mas proporcionando uma visualização ampla e confortável.Principais características :
Resolução RecomendadaA resolução recomendada é 1920 x 1080, garantindo a melhor qualidade de imagem para o monitor.Dimensões do ProdutoAs dimensões do monitor, incluindo a base, são 539,9 x 411,4 x 170 mm, porque permitindo uma fácil integração em diferentes espaços.CoresO MONITOR 24' XIAOMI A24I 100HZ DP/HDMI exibe 16,7 milhões de cores, proporcionando uma reprodução de cores rica e precisa.Lista de Peças IncluídasO monitor vem com os seguintes componentes:
|
| MONITOR HP 32C CURVO | 32", QHD, 400 NITS, 2xHDMI, 1xDisplayPortMONITOR HP 32C CURVO de 32 polegadas combina design imersivo com alta performance visual, sendo a escolha ideal para quem busca produtividade com conforto ou entretenimento com realismo. Antes de mais nada, o seu painel QHD (2560 x 1440) oferece imagens mais nítidas e detalhadas, permitindo visualizar mais conteúdo na tela com clareza superior. Além disso, o design curvo proporciona uma experiência visual envolvente, reduzindo a fadiga ocular durante longas sessões de uso. Por outro lado, o brilho de 400 nits garante excelente visibilidade mesmo em ambientes bem iluminados. Adicionalmente, com duas entradas HDMI e uma DisplayPort, o monitor oferece flexibilidade na conexão de múltiplos dispositivos, como PCs, consolas e notebooks. Especificações do HP 32C Curvo
Vantagens do Monitor HP 32C Curvo
Por que escolher o MONITOR HP 32C CURVO?Porque une conforto, conectividade e qualidade visual em um só equipamento, ideal tanto para o ambiente profissional quanto para o lazer. Seja para trabalhar, estudar ou jogar, este monitor transforma a forma como você vê e interage com o conteúdo. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |









Avaliações
Ainda não existem avaliações.