MONITOR AOC 24” FHD HDMI
155.460 KzTapete Para Rato (Manhattan)
O preço original era: 7.000 Kz.6.500 KzO preço atual é: 6.500 Kz.MONITOR AOC 23.8″ FULL HD IPS 100Hz 1MS HDMI
193.646 Kz
MONITOR AOC 23.8″ FULL HD IPS 100Hz 1MS HDMI
O Monitor AOC de 23.8 polegadas combina desempenho visual de alto nível com um design moderno e funcional. Com resolução Full HD, tecnologia IPS e taxa de atualização de 100Hz, oferece imagens nítidas, cores vibrantes e fluidez excepcional, tanto para produtividade quanto para entretenimento.
Antes de mais nada, o painel IPS garante ângulos de visão amplos e reprodução de cores precisa, ideal para tarefas gráficas e conteúdos multimédia. Além disso, com o tempo de resposta ultrarrápido de 1ms, o monitor proporciona maior nitidez em cenas de movimento, o que é perfeito para jogos e vídeos de ação. Por outro lado, a taxa de atualização de 100Hz reduz significativamente o desfoque de movimento, tornando a experiência visual muito mais suave. Finalmente, a entrada HDMI assegura compatibilidade com vários dispositivos modernos, desde computadores até consoles de jogos.
Descrição
MONITOR AOC 23.8″ FULL HD IPS 100Hz 1MS HDMI
O Monitor AOC de 23.8 polegadas combina desempenho visual de alto nível com um design moderno e funcional. Com resolução Full HD, tecnologia IPS e taxa de atualização de 100Hz, oferece imagens nítidas, cores vibrantes e fluidez excepcional, tanto para produtividade quanto para entretenimento.
Antes de mais nada, o painel IPS garante ângulos de visão amplos e reprodução de cores precisa, ideal para tarefas gráficas e conteúdos multimédia. Além disso, com o tempo de resposta ultrarrápido de 1ms, o monitor proporciona maior nitidez em cenas de movimento, o que é perfeito para jogos e vídeos de ação. Por outro lado, a taxa de atualização de 100Hz reduz significativamente o desfoque de movimento, tornando a experiência visual muito mais suave. Finalmente, a entrada HDMI assegura compatibilidade com vários dispositivos modernos, desde computadores até consoles de jogos.
Especificações do Monitor AOC 23.8″
Tamanho da tela: 23.8 polegadas
Resolução: Full HD (1920×1080)
Tipo de painel: IPS
Frequência: 100Hz
Tempo de resposta: 1ms
Conectividade: HDMI
Formato: 16:9
Design: Slim, bordas finas
Vantagens do Monitor AOC 23.8″
Primeiramente, oferece cores vivas e consistentes com o painel IPS
Além disso, a frequência de 100Hz proporciona fluidez impressionante em qualquer uso
Com tempo de resposta de 1ms, elimina atrasos e fantasmas em imagens rápidas
Por fim, o design elegante e minimalista adapta-se facilmente a qualquer ambiente profissional ou doméstico
Por que escolher este Monitor AOC?
Porque ele oferece uma excelente combinação de qualidade de imagem, desempenho fluido e versatilidade de conexão, sendo ideal para quem busca mais conforto e eficiência visual no dia a dia.
Quick Comparison
| Settings | MONITOR AOC 23.8" FULL HD IPS 100Hz 1MS HDMI remove | Lenovo - Monitor FHD de 27 polegadas - ThinkVision S27e-20 remove | MONITOR HP E22 G5 21.5’’ FHD HDMI/DP/4USB remove | MONITOR HP 34C 34" CURVO WQHD 165HZ HDR HDMI DP USB-C remove | MONITOR XIAOMI MI G27QI 27’’ 2K GAMING 180HZ remove | Lenovo - Monitor de 21,5 polegadas - ThinkVision T22i-20 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | MONITOR AOC 23.8" FULL HD IPS 100Hz 1MS HDMI remove | Lenovo - Monitor FHD de 27 polegadas - ThinkVision S27e-20 remove | MONITOR HP E22 G5 21.5’’ FHD HDMI/DP/4USB remove | MONITOR HP 34C 34" CURVO WQHD 165HZ HDR HDMI DP USB-C remove | MONITOR XIAOMI MI G27QI 27’’ 2K GAMING 180HZ remove | Lenovo - Monitor de 21,5 polegadas - ThinkVision T22i-20 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 24B3CA2 | 6N4E8AS | 780K8AA | ELA5593EU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 193.646 Kz | O preço original era: 420.000 Kz.350.000 KzO preço atual é: 350.000 Kz. | 296.941 Kz | 777.409 Kz | 304.849 Kz | O preço original era: 280.000 Kz.265.400 KzO preço atual é: 265.400 Kz. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Esgotado | Disponível | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Esgotado | Disponível | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | MONITOR AOC 23.8" FULL HD IPS 100Hz 1MS HDMIO Monitor AOC de 23.8 polegadas combina desempenho visual de alto nível com um design moderno e funcional. Com resolução Full HD, tecnologia IPS e taxa de atualização de 100Hz, oferece imagens nítidas, cores vibrantes e fluidez excepcional, tanto para produtividade quanto para entretenimento. Antes de mais nada, o painel IPS garante ângulos de visão amplos e reprodução de cores precisa, ideal para tarefas gráficas e conteúdos multimédia. Além disso, com o tempo de resposta ultrarrápido de 1ms, o monitor proporciona maior nitidez em cenas de movimento, o que é perfeito para jogos e vídeos de ação. Por outro lado, a taxa de atualização de 100Hz reduz significativamente o desfoque de movimento, tornando a experiência visual muito mais suave. Finalmente, a entrada HDMI assegura compatibilidade com vários dispositivos modernos, desde computadores até consoles de jogos. | Digite ThinkVision S27e-20. A próxima geração deste excelente performer. Sua tela de painel NearEdgeless de 3 lados com molduras ultrafinas torna a navegação em planilhas em duas telas uma tarefa fácil. O painel In-Plane Switching com resolução FHD de 1920 x 1080 exibe imagens para todos, independentemente do ângulo em que estejam em pé ou sentados na tela sem distorção de cor. No que diz respeito a outros dispositivos, o S27e-20 oferece conexão sem esforço a PCs e laptops por meio de portas HDMI e VGA, tornando suas apresentações, arquivos de vídeo e planilhas fáceis de gerenciar e entregar. Para uma entrega de som de qualidade, o monitor emite para alto-falantes e fones de ouvido por meio de uma porta de saída de áudio. Além disso, todos os cabos resultantes podem ser escondidos por meio do sistema integrado de gerenciamento de cabos do suporte para manter as mesas organizadas. | MONITOR HP E22 G5 21.5’’ – DESEMPENHO COMPACTO E EFICIENTE PARA O SEU DIA A DIAO Monitor HP E22 G5 de 21.5 polegadas combina perfeitamente um design compacto com funcionalidades essenciais para ambientes profissionais exigentes. Assim, oferece uma experiência visual clara e confortável, ideal tanto para tarefas administrativas quanto para uso contínuo em escritório. Além disso, graças à sua resolução Full HD e às conexões versáteis – HDMI, DisplayPort e 4x USB –, este monitor proporciona maior flexibilidade de uso com diversos dispositivos. Por conseguinte, é uma excelente escolha para quem valoriza produtividade sem abrir mão de conforto visual. | MONITOR HP 34C 34" CURVO WQHD 165HZ HDR HDMI DP USB-CO Monitor HP 34C é a escolha ideal para quem procura uma experiência visual envolvente e fluida. Com tela curva ultrawide de 34 polegadas e resolução WQHD, ele oferece imagens nítidas, detalhadas e com uma amplitude impressionante, ideal tanto para produtividade quanto para entretenimento. Antes de tudo, o design curvo proporciona uma visão panorâmica, permitindo maior imersão nos conteúdos. Além disso, a taxa de atualização de 165Hz combinada com o tempo de resposta rápido garante desempenho superior em jogos e vídeos de alta velocidade. Por outro lado, o suporte para HDR proporciona cores mais vivas e contrastes mais profundos, elevando o realismo das imagens. | MONITOR XIAOMI MI G27QI 27’’ 2K GAMING – FLUIDEZ EXTREMA, RESOLUÇÃO IMPRESSIONANTEO Monitor Xiaomi Mi G27Qi de 27 polegadas oferece uma experiência de jogo envolvente e poderosa, graças à sua resolução 2K (2560x1440) e à impressionante taxa de atualização de 180Hz. Projetado para gamers exigentes, este monitor combina nitidez visual, cores vibrantes e fluidez extrema, garantindo vantagem competitiva em qualquer partida. Além disso, a tecnologia IPS proporciona cores realistas e ângulos de visão amplos, enquanto o design moderno e minimalista torna-o uma peça central no seu setup. Com suporte para AMD FreeSync Premium, elimina falhas de imagem e cortes, permitindo sessões de jogo mais suaves e imersivas. | O ThinkVision T22i-20 é um prático aprimorador de produtividade que vem com uma tela Full-HD de 3 lados NearEdgeless In-Plane Switching de 54,61 cm (21,5) que se adapta a qualquer local de trabalho. A base quadrada minimalista do monitor, o suporte para telefone e o gerenciamento de cabos reduzem a confusão em torno de sua mesa, tornando-o uma escolha prática para qualquer local de trabalho. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | MONITOR AOC 23.8" FULL HD IPS 100Hz 1MS HDMIO Monitor AOC de 23.8 polegadas combina desempenho visual de alto nível com um design moderno e funcional. Com resolução Full HD, tecnologia IPS e taxa de atualização de 100Hz, oferece imagens nítidas, cores vibrantes e fluidez excepcional, tanto para produtividade quanto para entretenimento. Antes de mais nada, o painel IPS garante ângulos de visão amplos e reprodução de cores precisa, ideal para tarefas gráficas e conteúdos multimédia. Além disso, com o tempo de resposta ultrarrápido de 1ms, o monitor proporciona maior nitidez em cenas de movimento, o que é perfeito para jogos e vídeos de ação. Por outro lado, a taxa de atualização de 100Hz reduz significativamente o desfoque de movimento, tornando a experiência visual muito mais suave. Finalmente, a entrada HDMI assegura compatibilidade com vários dispositivos modernos, desde computadores até consoles de jogos. Especificações do Monitor AOC 23.8"
Vantagens do Monitor AOC 23.8"
Por que escolher este Monitor AOC?Porque ele oferece uma excelente combinação de qualidade de imagem, desempenho fluido e versatilidade de conexão, sendo ideal para quem busca mais conforto e eficiência visual no dia a dia. |
| MONITOR HP E22 G5 21.5’’ – DESEMPENHO COMPACTO E EFICIENTE PARA O SEU DIA A DIAMONITOR HP E22 G5 21.5’’ FHD HDMI/DP/4USB combina perfeitamente um design compacto com funcionalidades essenciais para ambientes profissionais exigentes. Assim, oferece uma experiência visual clara e confortável, ideal tanto para tarefas administrativas quanto para uso contínuo em escritório. Além disso, graças à sua resolução Full HD e às conexões versáteis – HDMI, DisplayPort e 4x USB –, este monitor proporciona maior flexibilidade de uso com diversos dispositivos. Por conseguinte, é uma excelente escolha para quem valoriza produtividade sem abrir mão de conforto visual. Principais Características do MONITOR HP E22 G5 21.5’’ FHD HDMI/DP/4USB
Vantagens do Monitor HP E22 G5
Por que escolher o HP E22 G5?Porque é a combinação ideal entre qualidade visual, ergonomia e praticidade, adaptando-se facilmente aos desafios do seu escritório. | MONITOR HP 34C 34" CURVO WQHD 165HZ HDR HDMI DP USB-CO Monitor HP 34C é a escolha ideal para quem procura uma experiência visual envolvente e fluida. Com tela curva ultrawide de 34 polegadas e resolução WQHD, ele oferece imagens nítidas, detalhadas e com uma amplitude impressionante, ideal tanto para produtividade quanto para entretenimento. Antes de tudo, o design curvo proporciona uma visão panorâmica, permitindo maior imersão nos conteúdos. Além disso, a taxa de atualização de 165Hz combinada com o tempo de resposta rápido garante desempenho superior em jogos e vídeos de alta velocidade. Por outro lado, o suporte para HDR proporciona cores mais vivas e contrastes mais profundos, elevando o realismo das imagens. Adicionalmente, suas múltiplas conexões, como HDMI, DisplayPort e USB-C, oferecem praticidade e compatibilidade com diversos dispositivos. Consequentemente, você pode trabalhar, jogar ou assistir com muito mais conforto e qualidade. Especificações do Monitor HP 34C
Vantagens do MONITOR HP 34C 34" CURVO WQHD
Por que escolher o HP 34C?Porque reúne performance, conforto visual e design moderno em um único monitor, tornando-o perfeito para quem deseja produtividade e entretenimento com qualidade profissional. | MONITOR XIAOMI MI G27QI 27’’ 2K GAMING – FLUIDEZ EXTREMA, RESOLUÇÃO IMPRESSIONANTEO Monitor Xiaomi Mi G27Qi de 27 polegadas oferece uma experiência de jogo envolvente e poderosa, graças à sua resolução 2K (2560x1440) e à impressionante taxa de atualização de 180Hz. Projetado para gamers exigentes, este monitor combina nitidez visual, cores vibrantes e fluidez extrema, garantindo vantagem competitiva em qualquer partida. Além disso, a tecnologia IPS proporciona cores realistas e ângulos de visão amplos, enquanto o design moderno e minimalista torna-o uma peça central no seu setup. Com suporte para AMD FreeSync Premium, elimina falhas de imagem e cortes, permitindo sessões de jogo mais suaves e imersivas. Principais Características do Xiaomi Mi G27Qi
Vantagens do MONITOR XIAOMI MI G27QI 27’’ 2K GAMING
Por que escolher o Xiaomi Mi G27Qi 2K Gaming?Porque ele oferece tudo o que um gamer moderno precisa: alta resolução, frequência rápida e tecnologia avançada. Quer esteja a competir em eSports ou a explorar mundos imersivos, este monitor proporciona a vantagem que faz a diferença. |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |














Avaliações
Ainda não existem avaliações.