MONITOR 27′ AOC VA 75HZ FULL HD
210.016 KzMONITOR HP 34C 34″ CURVO WQHD 165HZ HDR HDMI DP USB-C
777.409 Kz
MONITOR HP 34C 34″ CURVO WQHD 165HZ HDR HDMI DP USB-C
O Monitor HP 34C é a escolha ideal para quem procura uma experiência visual envolvente e fluida. Com tela curva ultrawide de 34 polegadas e resolução WQHD, ele oferece imagens nítidas, detalhadas e com uma amplitude impressionante, ideal tanto para produtividade quanto para entretenimento.
Antes de tudo, o design curvo proporciona uma visão panorâmica, permitindo maior imersão nos conteúdos. Além disso, a taxa de atualização de 165Hz combinada com o tempo de resposta rápido garante desempenho superior em jogos e vídeos de alta velocidade. Por outro lado, o suporte para HDR proporciona cores mais vivas e contrastes mais profundos, elevando o realismo das imagens.
Descrição
MONITOR HP 34C 34″ CURVO WQHD 165HZ HDR HDMI DP USB-C
O Monitor HP 34C é a escolha ideal para quem procura uma experiência visual envolvente e fluida. Com tela curva ultrawide de 34 polegadas e resolução WQHD, ele oferece imagens nítidas, detalhadas e com uma amplitude impressionante, ideal tanto para produtividade quanto para entretenimento.
Antes de tudo, o design curvo proporciona uma visão panorâmica, permitindo maior imersão nos conteúdos. Além disso, a taxa de atualização de 165Hz combinada com o tempo de resposta rápido garante desempenho superior em jogos e vídeos de alta velocidade. Por outro lado, o suporte para HDR proporciona cores mais vivas e contrastes mais profundos, elevando o realismo das imagens.
Adicionalmente, suas múltiplas conexões, como HDMI, DisplayPort e USB-C, oferecem praticidade e compatibilidade com diversos dispositivos. Consequentemente, você pode trabalhar, jogar ou assistir com muito mais conforto e qualidade.
Especificações do Monitor HP 34C
Tamanho da tela: 34″ Curvo
Resolução: WQHD (3440 x 1440)
Taxa de atualização: 165Hz
Tempo de resposta: Rápido (ideal para jogos)
Tecnologias: HDR, Flicker-Free, Low Blue Light
Conectividade: HDMI, DisplayPort, USB-C
Formato: Ultrawide 21:9
Design: Sem bordas, moderno e ergonômico
Vantagens do MONITOR HP 34C 34″ CURVO WQHD
Primeiramente, tela curva de 34″ proporciona maior imersão visual
Além disso, alta taxa de atualização (165Hz) melhora a fluidez nos jogos
Por conseguinte, HDR oferece qualidade de imagem com maior profundidade de cores
Também, o suporte USB-C simplifica a conexão com notebooks e outros dispositivos
Finalmente, ideal para multitarefas com amplo espaço de tela ultrawide
Por que escolher o HP 34C?
Porque reúne performance, conforto visual e design moderno em um único monitor, tornando-o perfeito para quem deseja produtividade e entretenimento com qualidade profissional.
Quick Comparison
| Settings | MONITOR HP 34C 34" CURVO WQHD 165HZ HDR HDMI DP USB-C remove | MONITOR AOC 23.8" FULL HD IPS 100Hz 1MS HDMI remove | MONITOR HP E22 G5 21.5’’ FHD HDMI/DP/4USB remove | MONITOR HP 32C CURVO 32" QHD 400 NITS 2XHDMI 1XDISPLAYPORT remove | Lenovo - Monitor de 21,5 polegadas - ThinkVision T22i-20 remove | MONITOR GAMING 23.8' PHILIPS EVNIA IPS FULL HD remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | MONITOR HP 34C 34" CURVO WQHD 165HZ HDR HDMI DP USB-C remove | MONITOR AOC 23.8" FULL HD IPS 100Hz 1MS HDMI remove | MONITOR HP E22 G5 21.5’’ FHD HDMI/DP/4USB remove | MONITOR HP 32C CURVO 32" QHD 400 NITS 2XHDMI 1XDISPLAYPORT remove | Lenovo - Monitor de 21,5 polegadas - ThinkVision T22i-20 remove | MONITOR GAMING 23.8' PHILIPS EVNIA IPS FULL HD remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 780K8AA | 24B3CA2 | 6N4E8AS | 780K6AS | 24M2N3200A/00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 777.409 Kz | 193.646 Kz | 296.941 Kz | 509.130 Kz | O preço original era: 280.000 Kz.265.400 KzO preço atual é: 265.400 Kz. | 192.221 Kz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | MONITOR HP 34C 34" CURVO WQHD 165HZ HDR HDMI DP USB-CO Monitor HP 34C é a escolha ideal para quem procura uma experiência visual envolvente e fluida. Com tela curva ultrawide de 34 polegadas e resolução WQHD, ele oferece imagens nítidas, detalhadas e com uma amplitude impressionante, ideal tanto para produtividade quanto para entretenimento. Antes de tudo, o design curvo proporciona uma visão panorâmica, permitindo maior imersão nos conteúdos. Além disso, a taxa de atualização de 165Hz combinada com o tempo de resposta rápido garante desempenho superior em jogos e vídeos de alta velocidade. Por outro lado, o suporte para HDR proporciona cores mais vivas e contrastes mais profundos, elevando o realismo das imagens. | MONITOR AOC 23.8" FULL HD IPS 100Hz 1MS HDMIO Monitor AOC de 23.8 polegadas combina desempenho visual de alto nível com um design moderno e funcional. Com resolução Full HD, tecnologia IPS e taxa de atualização de 100Hz, oferece imagens nítidas, cores vibrantes e fluidez excepcional, tanto para produtividade quanto para entretenimento. Antes de mais nada, o painel IPS garante ângulos de visão amplos e reprodução de cores precisa, ideal para tarefas gráficas e conteúdos multimédia. Além disso, com o tempo de resposta ultrarrápido de 1ms, o monitor proporciona maior nitidez em cenas de movimento, o que é perfeito para jogos e vídeos de ação. Por outro lado, a taxa de atualização de 100Hz reduz significativamente o desfoque de movimento, tornando a experiência visual muito mais suave. Finalmente, a entrada HDMI assegura compatibilidade com vários dispositivos modernos, desde computadores até consoles de jogos. | MONITOR HP E22 G5 21.5’’ – DESEMPENHO COMPACTO E EFICIENTE PARA O SEU DIA A DIAO Monitor HP E22 G5 de 21.5 polegadas combina perfeitamente um design compacto com funcionalidades essenciais para ambientes profissionais exigentes. Assim, oferece uma experiência visual clara e confortável, ideal tanto para tarefas administrativas quanto para uso contínuo em escritório. Além disso, graças à sua resolução Full HD e às conexões versáteis – HDMI, DisplayPort e 4x USB –, este monitor proporciona maior flexibilidade de uso com diversos dispositivos. Por conseguinte, é uma excelente escolha para quem valoriza produtividade sem abrir mão de conforto visual. | MONITOR HP 32C CURVO | 32", QHD, 400 NITS, 2xHDMI, 1xDisplayPortO Monitor HP 32C Curvo de 32 polegadas combina design imersivo com alta performance visual, sendo a escolha ideal para quem busca produtividade com conforto ou entretenimento com realismo. Antes de mais nada, o seu painel QHD (2560 x 1440) oferece imagens mais nítidas e detalhadas, permitindo visualizar mais conteúdo na tela com clareza superior. Além disso, o design curvo proporciona uma experiência visual envolvente, reduzindo a fadiga ocular durante longas sessões de uso. Por outro lado, o brilho de 400 nits garante excelente visibilidade mesmo em ambientes bem iluminados. Adicionalmente, com duas entradas HDMI e uma DisplayPort, o monitor oferece flexibilidade na conexão de múltiplos dispositivos, como PCs, consolas e notebooks. | O ThinkVision T22i-20 é um prático aprimorador de produtividade que vem com uma tela Full-HD de 3 lados NearEdgeless In-Plane Switching de 54,61 cm (21,5) que se adapta a qualquer local de trabalho. A base quadrada minimalista do monitor, o suporte para telefone e o gerenciamento de cabos reduzem a confusão em torno de sua mesa, tornando-o uma escolha prática para qualquer local de trabalho. | MONITOR GAMING 23.8' PHILIPS EVNIA IPS FULL HD é uma escolha excepcional para entusiastas de jogos que buscam precisão, velocidade e qualidade visual em suas sessões de gameplay. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | MONITOR HP 34C 34" CURVO WQHD 165HZ HDR HDMI DP USB-CO Monitor HP 34C é a escolha ideal para quem procura uma experiência visual envolvente e fluida. Com tela curva ultrawide de 34 polegadas e resolução WQHD, ele oferece imagens nítidas, detalhadas e com uma amplitude impressionante, ideal tanto para produtividade quanto para entretenimento. Antes de tudo, o design curvo proporciona uma visão panorâmica, permitindo maior imersão nos conteúdos. Além disso, a taxa de atualização de 165Hz combinada com o tempo de resposta rápido garante desempenho superior em jogos e vídeos de alta velocidade. Por outro lado, o suporte para HDR proporciona cores mais vivas e contrastes mais profundos, elevando o realismo das imagens. Adicionalmente, suas múltiplas conexões, como HDMI, DisplayPort e USB-C, oferecem praticidade e compatibilidade com diversos dispositivos. Consequentemente, você pode trabalhar, jogar ou assistir com muito mais conforto e qualidade. Especificações do Monitor HP 34C
Vantagens do MONITOR HP 34C 34" CURVO WQHD
Por que escolher o HP 34C?Porque reúne performance, conforto visual e design moderno em um único monitor, tornando-o perfeito para quem deseja produtividade e entretenimento com qualidade profissional. | MONITOR AOC 23.8" FULL HD IPS 100Hz 1MS HDMIO Monitor AOC de 23.8 polegadas combina desempenho visual de alto nível com um design moderno e funcional. Com resolução Full HD, tecnologia IPS e taxa de atualização de 100Hz, oferece imagens nítidas, cores vibrantes e fluidez excepcional, tanto para produtividade quanto para entretenimento. Antes de mais nada, o painel IPS garante ângulos de visão amplos e reprodução de cores precisa, ideal para tarefas gráficas e conteúdos multimédia. Além disso, com o tempo de resposta ultrarrápido de 1ms, o monitor proporciona maior nitidez em cenas de movimento, o que é perfeito para jogos e vídeos de ação. Por outro lado, a taxa de atualização de 100Hz reduz significativamente o desfoque de movimento, tornando a experiência visual muito mais suave. Finalmente, a entrada HDMI assegura compatibilidade com vários dispositivos modernos, desde computadores até consoles de jogos. Especificações do Monitor AOC 23.8"
Vantagens do Monitor AOC 23.8"
Por que escolher este Monitor AOC?Porque ele oferece uma excelente combinação de qualidade de imagem, desempenho fluido e versatilidade de conexão, sendo ideal para quem busca mais conforto e eficiência visual no dia a dia. | MONITOR HP E22 G5 21.5’’ – DESEMPENHO COMPACTO E EFICIENTE PARA O SEU DIA A DIAMONITOR HP E22 G5 21.5’’ FHD HDMI/DP/4USB combina perfeitamente um design compacto com funcionalidades essenciais para ambientes profissionais exigentes. Assim, oferece uma experiência visual clara e confortável, ideal tanto para tarefas administrativas quanto para uso contínuo em escritório. Além disso, graças à sua resolução Full HD e às conexões versáteis – HDMI, DisplayPort e 4x USB –, este monitor proporciona maior flexibilidade de uso com diversos dispositivos. Por conseguinte, é uma excelente escolha para quem valoriza produtividade sem abrir mão de conforto visual. Principais Características do MONITOR HP E22 G5 21.5’’ FHD HDMI/DP/4USB
Vantagens do Monitor HP E22 G5
Por que escolher o HP E22 G5?Porque é a combinação ideal entre qualidade visual, ergonomia e praticidade, adaptando-se facilmente aos desafios do seu escritório. | MONITOR HP 32C CURVO | 32", QHD, 400 NITS, 2xHDMI, 1xDisplayPortMONITOR HP 32C CURVO de 32 polegadas combina design imersivo com alta performance visual, sendo a escolha ideal para quem busca produtividade com conforto ou entretenimento com realismo. Antes de mais nada, o seu painel QHD (2560 x 1440) oferece imagens mais nítidas e detalhadas, permitindo visualizar mais conteúdo na tela com clareza superior. Além disso, o design curvo proporciona uma experiência visual envolvente, reduzindo a fadiga ocular durante longas sessões de uso. Por outro lado, o brilho de 400 nits garante excelente visibilidade mesmo em ambientes bem iluminados. Adicionalmente, com duas entradas HDMI e uma DisplayPort, o monitor oferece flexibilidade na conexão de múltiplos dispositivos, como PCs, consolas e notebooks. Especificações do HP 32C Curvo
Vantagens do Monitor HP 32C Curvo
Por que escolher o MONITOR HP 32C CURVO?Porque une conforto, conectividade e qualidade visual em um só equipamento, ideal tanto para o ambiente profissional quanto para o lazer. Seja para trabalhar, estudar ou jogar, este monitor transforma a forma como você vê e interage com o conteúdo. |
| MONITOR GAMING 23.8' PHILIPS EVNIA IPS FULL HD Características e benefícios:
Conforto e Ergonomia Por outro lado, o MONITOR GAMING 23.8' PHILIPS também foi projetado com o conforto do usuário em mente. Primeiramente, o suporte VESA possibilita a montagem em suportes ou braços articulados, liberando espaço na mesa. Além disso, o ajuste de altura e a função de inclinação permitem personalizar a posição do monitor, reduzindo a fadiga durante longas sessões de uso. Com isso, a ergonomia se torna um ponto forte, especialmente para quem passa horas jogando ou trabalhando. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |












Avaliações
Ainda não existem avaliações.