MONITOR HP SERIE-7 PRO 724PF 23.8’’ FHD
422.729 KzMONITOR XIAOMI MI G27QI 27’’ 2K GAMING 180HZ
304.849 KzMONITOR HP E27 G5 27’’ FHD VGA/HDMI/DP/4USB
350.556 Kz
MONITOR HP E27 G5 27’’ FHD – AMPLITUDE, CLAREZA E PRODUTIVIDADE EM CADA DETALHE
O Monitor HP E27 G5 de 27 polegadas combina design elegante, desempenho visual avançado e alta conectividade, tornando-se a escolha ideal para profissionais que buscam um ambiente de trabalho mais eficiente e confortável. Com resolução Full HD (1920×1080), tecnologia IPS antirreflexo e amplo ângulo de visão, este monitor proporciona imagens nítidas, cores precisas e maior conforto ocular, mesmo em longas jornadas.
Além disso, destaca-se pela sua versatilidade de conexões, incluindo VGA, HDMI, DisplayPort e 4 portas USB, o que permite uma integração prática com vários dispositivos e acessórios. O suporte ajustável em altura, inclinação e rotação garante ainda uma ergonomia personalizada, adaptando-se perfeitamente ao seu espaço e estilo de trabalho.
Descrição
MONITOR HP E27 G5 27’’ FHD – AMPLITUDE, CLAREZA E PRODUTIVIDADE EM CADA DETALHE
O Monitor HP E27 G5 de 27 polegadas combina design elegante, desempenho visual avançado e alta conectividade, tornando-se a escolha ideal para profissionais que buscam um ambiente de trabalho mais eficiente e confortável. Com resolução Full HD (1920×1080), tecnologia IPS antirreflexo e amplo ângulo de visão, este monitor proporciona imagens nítidas, cores precisas e maior conforto ocular, mesmo em longas jornadas.
Além disso, destaca-se pela sua versatilidade de conexões, incluindo VGA, HDMI, DisplayPort e 4 portas USB, o que permite uma integração prática com vários dispositivos e acessórios. O suporte ajustável em altura, inclinação e rotação garante ainda uma ergonomia personalizada, adaptando-se perfeitamente ao seu espaço e estilo de trabalho.
Principais Características do Monitor HP E27 G5
Ecrã de 27’’ com resolução FHD, ideal para tarefas gráficas, edição de documentos e multitasking.
Painel IPS com tecnologia antirreflexo, que proporciona conforto visual e fidelidade de cores.
Entradas VGA, HDMI e DisplayPort, que facilitam a ligação a diferentes fontes de imagem.
4 portas USB integradas, perfeitas para conectar periféricos diretamente ao monitor.
Design ergonómico, com ajustes de altura, inclinação, rotação e pivô, promovendo maior bem-estar durante o uso.
Vantagens do Monitor HP E27 G5
Em primeiro lugar, o ecrã amplo de 27’’ aumenta a produtividade ao permitir maior área útil de visualização.
Além disso, o painel IPS garante nitidez e consistência das cores, mesmo em ângulos mais amplos.
Do mesmo modo, a diversidade de conexões oferece praticidade para conectar diversos dispositivos simultaneamente.
Também, o design ajustável proporciona maior conforto, adaptando-se às preferências e posturas do utilizador.
Por outro lado, as portas USB integradas reduzem a necessidade de hubs externos e organizam melhor a secretária.
Finalmente, trata-se de um monitor completo, que alia qualidade de imagem, ergonomia e conectividade.
Por que escolher o HP E27 G5 27’’?
Porque ele transforma o seu ambiente de trabalho num espaço mais produtivo, moderno e confortável. Com excelente desempenho visual, múltiplas conexões e ajustes ergonómicos, este monitor é perfeito para quem exige versatilidade, qualidade e eficiência no dia a dia.
Quick Comparison
| Settings | MONITOR HP E27 G5 27’’ FHD VGA/HDMI/DP/4USB remove | Lenovo - Monitor FHD de 27 polegadas - ThinkVision S27e-20 remove | MONITOR 34' XIAOMI MI CURVED G34WQI remove | MONITOR 24' XIAOMI A24I 100HZ DP/HDMI remove | Lenovo - Monitor de 21,5 polegadas - ThinkVision T22i-20 remove | MONITOR AOC 24” FHD HDMI remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | MONITOR HP E27 G5 27’’ FHD VGA/HDMI/DP/4USB remove | Lenovo - Monitor FHD de 27 polegadas - ThinkVision S27e-20 remove | MONITOR 34' XIAOMI MI CURVED G34WQI remove | MONITOR 24' XIAOMI A24I 100HZ DP/HDMI remove | Lenovo - Monitor de 21,5 polegadas - ThinkVision T22i-20 remove | MONITOR AOC 24” FHD HDMI remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 6N4E2AS | ELA5454EU | ELA5444EU | 24B2XHM2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 350.556 Kz | O preço original era: 420.000 Kz.350.000 KzO preço atual é: 350.000 Kz. | 474.494 Kz | 143.369 Kz | O preço original era: 280.000 Kz.265.400 KzO preço atual é: 265.400 Kz. | 155.460 Kz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | Disponível | Disponível | Disponível | Esgotado | Disponível | Disponível | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | Disponível | Disponível | Disponível | Esgotado | Disponível | Disponível | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | MONITOR HP E27 G5 27’’ FHD – AMPLITUDE, CLAREZA E PRODUTIVIDADE EM CADA DETALHEO Monitor HP E27 G5 de 27 polegadas combina design elegante, desempenho visual avançado e alta conectividade, tornando-se a escolha ideal para profissionais que buscam um ambiente de trabalho mais eficiente e confortável. Com resolução Full HD (1920x1080), tecnologia IPS antirreflexo e amplo ângulo de visão, este monitor proporciona imagens nítidas, cores precisas e maior conforto ocular, mesmo em longas jornadas. Além disso, destaca-se pela sua versatilidade de conexões, incluindo VGA, HDMI, DisplayPort e 4 portas USB, o que permite uma integração prática com vários dispositivos e acessórios. O suporte ajustável em altura, inclinação e rotação garante ainda uma ergonomia personalizada, adaptando-se perfeitamente ao seu espaço e estilo de trabalho. | Digite ThinkVision S27e-20. A próxima geração deste excelente performer. Sua tela de painel NearEdgeless de 3 lados com molduras ultrafinas torna a navegação em planilhas em duas telas uma tarefa fácil. O painel In-Plane Switching com resolução FHD de 1920 x 1080 exibe imagens para todos, independentemente do ângulo em que estejam em pé ou sentados na tela sem distorção de cor. No que diz respeito a outros dispositivos, o S27e-20 oferece conexão sem esforço a PCs e laptops por meio de portas HDMI e VGA, tornando suas apresentações, arquivos de vídeo e planilhas fáceis de gerenciar e entregar. Para uma entrega de som de qualidade, o monitor emite para alto-falantes e fones de ouvido por meio de uma porta de saída de áudio. Além disso, todos os cabos resultantes podem ser escondidos por meio do sistema integrado de gerenciamento de cabos do suporte para manter as mesas organizadas. | MONITOR XIAOMI MI CURVED G34WQI 34'' – IMERSÃO TOTAL E DESEMPENHO ULTRA-WIDE PARA PROFISSIONAIS E GAMERSO Monitor Xiaomi Mi Curved G34WQi de 34” oferece uma experiência visual verdadeiramente imersiva, combinando tecnologia de ponta, design envolvente e desempenho avançado. Com ecrã ultrawide curvo e resolução WQHD (3440x1440), este monitor proporciona mais espaço de trabalho e maior imersão tanto em tarefas profissionais quanto em jogos e entretenimento. Além disso, o painel com curvatura 1500R garante uma visualização mais natural e confortável, reduzindo a fadiga ocular. Já a taxa de atualização de 144Hz e o tempo de resposta de 1ms tornam este monitor ideal para utilizadores que valorizam fluidez e precisão visual, seja no ambiente criativo, corporativo ou gamer. | O MONITOR 24' XIAOMI A24I 100HZ DP/HDMI, garantindo especificações avançadas e desempenho confiável.A proporção da tela é 16:9, ideal para a maioria dos conteúdos de vídeo e jogos, proporcionando uma visualização ampla e confortável. | O ThinkVision T22i-20 é um prático aprimorador de produtividade que vem com uma tela Full-HD de 3 lados NearEdgeless In-Plane Switching de 54,61 cm (21,5) que se adapta a qualquer local de trabalho. A base quadrada minimalista do monitor, o suporte para telefone e o gerenciamento de cabos reduzem a confusão em torno de sua mesa, tornando-o uma escolha prática para qualquer local de trabalho. | MONITOR AOC 24” FHD HDMI DESIGN MODERNO E DESEMPENHO SUPERIORO monitor AOC de 24 polegadas combina elegância, desempenho e funcionalidade, sendo ideal tanto para o trabalho quanto para o entretenimento. Com resolução Full HD, proporciona imagens nítidas e cores vibrantes, tornando a visualização mais imersiva e confortável. Antes de mais nada, seu painel de 24” com tecnologia LED garante qualidade visual superior, essencial para tarefas gráficas, vídeos ou navegação. Além disso, a conexão HDMI oferece compatibilidade com uma ampla gama de dispositivos, como notebooks, PCs, consolas e players de mídia. Como resultado, você obtém uma experiência de uso prática, versátil e conectada ao seu estilo de vida digital. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | MONITOR HP E27 G5 27’’ FHD – AMPLITUDE, CLAREZA E PRODUTIVIDADE EM CADA DETALHEO Monitor HP E27 G5 de 27 polegadas combina design elegante, desempenho visual avançado e alta conectividade, tornando-se a escolha ideal para profissionais que buscam um ambiente de trabalho mais eficiente e confortável. Com resolução Full HD (1920x1080), tecnologia IPS antirreflexo e amplo ângulo de visão, este monitor proporciona imagens nítidas, cores precisas e maior conforto ocular, mesmo em longas jornadas. Além disso, destaca-se pela sua versatilidade de conexões, incluindo VGA, HDMI, DisplayPort e 4 portas USB, o que permite uma integração prática com vários dispositivos e acessórios. O suporte ajustável em altura, inclinação e rotação garante ainda uma ergonomia personalizada, adaptando-se perfeitamente ao seu espaço e estilo de trabalho. Principais Características do Monitor HP E27 G5
Vantagens do Monitor HP E27 G5
Por que escolher o HP E27 G5 27’’?Porque ele transforma o seu ambiente de trabalho num espaço mais produtivo, moderno e confortável. Com excelente desempenho visual, múltiplas conexões e ajustes ergonómicos, este monitor é perfeito para quem exige versatilidade, qualidade e eficiência no dia a dia. |
| MONITOR XIAOMI MI CURVED G34WQI 34'' – IMERSÃO TOTAL E DESEMPENHO ULTRA-WIDE PARA PROFISSIONAIS E GAMERSO Monitor Xiaomi Mi Curved G34WQi de 34” oferece uma experiência visual verdadeiramente imersiva, combinando tecnologia de ponta, design envolvente e desempenho avançado. Com ecrã ultrawide curvo e resolução WQHD (3440x1440), este monitor proporciona mais espaço de trabalho e maior imersão tanto em tarefas profissionais quanto em jogos e entretenimento. Além disso, o painel com curvatura 1500R garante uma visualização mais natural e confortável, reduzindo a fadiga ocular. Já a taxa de atualização de 144Hz e o tempo de resposta de 1ms tornam este monitor ideal para utilizadores que valorizam fluidez e precisão visual, seja no ambiente criativo, corporativo ou gamer. Principais Características do Xiaomi G34WQi
Vantagens do Monitor Xiaomi 34’’
Por que escolher o Xiaomi Mi Curved G34WQi?Porque alia tecnologia avançada, conforto visual e alto desempenho, tornando-se a solução ideal tanto para profissionais exigentes como para entusiastas do entretenimento. Com o Xiaomi G34WQi, o seu ambiente de trabalho ou lazer torna-se muito mais envolvente, eficiente e imersivo. | MONITOR 24' XIAOMI A24I 100HZ DP/HDMIO MONITOR 24' XIAOMI A24I 100HZ DP/HDMI, porque garantindo especificações avançadas e desempenho confiável.A proporção da tela é 16:9, ideal para a maioria dos conteúdos de vídeo e jogos, mas proporcionando uma visualização ampla e confortável.Principais características :
Resolução RecomendadaA resolução recomendada é 1920 x 1080, garantindo a melhor qualidade de imagem para o monitor.Dimensões do ProdutoAs dimensões do monitor, incluindo a base, são 539,9 x 411,4 x 170 mm, porque permitindo uma fácil integração em diferentes espaços.CoresO MONITOR 24' XIAOMI A24I 100HZ DP/HDMI exibe 16,7 milhões de cores, proporcionando uma reprodução de cores rica e precisa.Lista de Peças IncluídasO monitor vem com os seguintes componentes:
|
| MONITOR AOC 24” FHD HDMI DESIGN MODERNO E DESEMPENHO SUPERIORO monitor AOC de 24 polegadas combina elegância, desempenho e funcionalidade, sendo ideal tanto para o trabalho quanto para o entretenimento. Com resolução Full HD, proporciona imagens nítidas e cores vibrantes, tornando a visualização mais imersiva e confortável. Antes de mais nada, seu painel de 24” com tecnologia LED garante qualidade visual superior, essencial para tarefas gráficas, vídeos ou navegação. Além disso, a conexão HDMI oferece compatibilidade com uma ampla gama de dispositivos, como notebooks, PCs, consolas e players de mídia. Como resultado, você obtém uma experiência de uso prática, versátil e conectada ao seu estilo de vida digital. Especificações do MONITOR AOC 24”
Vantagens do MONITOR AOC 24”
Por que escolher o MONITOR AOC 24” FHD HDMI?Porque ele reúne eficiência, estilo e funcionalidade em um só produto. Seja para trabalhar, estudar ou se entreter, este monitor garante uma experiência visual superior, com praticidade e excelente custo-benefício. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |













Avaliações
Ainda não existem avaliações.