MONITOR PHILIPS 22” FULL HD 16:9 4MS 75HZ VGA/HDMI
136.379 Kz
MONITOR PHILIPS 22” FULL HD – IMAGEM NÍTIDA E DESEMPENHO FLUIDO PARA O USO DIÁRIO
O Monitor Philips 22” Full HD 16:9 oferece a combinação perfeita entre qualidade visual, fluidez e versatilidade, sendo ideal tanto para tarefas profissionais quanto para entretenimento. Seu design compacto e elegante adapta-se facilmente a qualquer espaço de trabalho ou lazer.
Além disso, com resolução Full HD, taxa de atualização de 75Hz e tempo de resposta de 4ms, este monitor garante imagens mais suaves, nítidas e com menos distorções, mesmo em cenas com movimento rápido. Assim, você aproveita uma experiência visual muito mais envolvente.
Descrição
MONITOR PHILIPS 22” FULL HD – IMAGEM NÍTIDA E DESEMPENHO FLUIDO PARA O USO DIÁRIO
O Monitor Philips 22” Full HD 16:9 oferece a combinação perfeita entre qualidade visual, fluidez e versatilidade, sendo ideal tanto para tarefas profissionais quanto para entretenimento. Seu design compacto e elegante adapta-se facilmente a qualquer espaço de trabalho ou lazer.
Além disso, com resolução Full HD, taxa de atualização de 75Hz e tempo de resposta de 4ms, este monitor garante imagens mais suaves, nítidas e com menos distorções, mesmo em cenas com movimento rápido. Assim, você aproveita uma experiência visual muito mais envolvente.
Principais Características do Philips 22” Full HD
Ecrã de 22” com resolução 1920×1080 para imagens detalhadas e nítidas.
Proporção de 16:9, ideal para multitarefas e conteúdos em widescreen.
Taxa de atualização de 75Hz para movimentos mais fluidos.
Tempo de resposta de 4ms, reduzindo fantasmas e borrões.
Conexões VGA e HDMI, que ampliam a compatibilidade com diversos dispositivos.
Vantagens do Monitor Philips 22”
Antes de tudo, sua qualidade de imagem garante melhor produtividade e conforto visual.
Em seguida, o tempo de resposta rápido melhora a performance em vídeos e jogos casuais.
Da mesma forma, o formato compacto favorece ambientes menores sem sacrificar a eficiência.
Além disso, as entradas VGA e HDMI permitem fácil conexão a PCs, notebooks e consoles.
Por fim, o design moderno combina perfeitamente com diferentes estilos de espaço.
Por que escolher o Philips 22” Full HD?
Porque ele reúne praticidade, desempenho e design elegante em um monitor compacto e confiável para o dia a dia.
Quick Comparison
| Settings | MONITOR PHILIPS 22” FULL HD 16:9 4MS 75HZ VGA/HDMI remove | MONITOR 31.5' PHILIPS ENVIA FHD 16:9 CURVO remove | MONITOR 27' AOC VA 75HZ FULL HD remove | MONITOR ACER 27” IPS FREESYNC 100HZ HDMI/VGA/DP remove | MONITOR AOC 24” FHD HDMI remove | Lenovo - Monitor FHD de 27 polegadas - ThinkVision S27e-20 remove | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | MONITOR PHILIPS 22” FULL HD 16:9 4MS 75HZ VGA/HDMI remove | MONITOR 31.5' PHILIPS ENVIA FHD 16:9 CURVO remove | MONITOR 27' AOC VA 75HZ FULL HD remove | MONITOR ACER 27” IPS FREESYNC 100HZ HDMI/VGA/DP remove | MONITOR AOC 24” FHD HDMI remove | Lenovo - Monitor FHD de 27 polegadas - ThinkVision S27e-20 remove | ||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
| SKU | 221V8A/00 | 32M1C5200W/00 | 27B2QAM | UM.HB2EE.E02 | 24B2XHM2 | |||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||
| Price | 136.379 Kz | 312.413 Kz | 210.016 Kz | 225.538 Kz | 155.460 Kz | O preço original era: 420.000 Kz.350.000 KzO preço atual é: 350.000 Kz. | ||||||||||||||||||||
| Stock | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | ||||||||||||||||||||
| Availability | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | ||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||
| Description | MONITOR PHILIPS 22” FULL HD – IMAGEM NÍTIDA E DESEMPENHO FLUIDO PARA O USO DIÁRIOO Monitor Philips 22” Full HD 16:9 oferece a combinação perfeita entre qualidade visual, fluidez e versatilidade, sendo ideal tanto para tarefas profissionais quanto para entretenimento. Seu design compacto e elegante adapta-se facilmente a qualquer espaço de trabalho ou lazer. Além disso, com resolução Full HD, taxa de atualização de 75Hz e tempo de resposta de 4ms, este monitor garante imagens mais suaves, nítidas e com menos distorções, mesmo em cenas com movimento rápido. Assim, você aproveita uma experiência visual muito mais envolvente. | MONITOR 31.5" PHILIPS ENVIA FHD 16:9 CURVO – IMERSÃO VISUAL E CONFORTO TOTALO Monitor Philips Envia 31.5” Curvo combina um design elegante com um ecrã Full HD amplo e curvatura imersiva, ideal para quem busca uma experiência visual mais envolvente, seja para trabalho, entretenimento ou jogos. Com formato panorâmico 16:9, oferece imagens nítidas, cores vibrantes e maior campo de visão. Além disso, sua curvatura proporciona uma visualização mais natural e confortável, reduzindo a fadiga ocular durante longas horas de uso. Assim, torna-se uma excelente escolha para quem valoriza qualidade, conforto e desempenho visual num só equipamento. | MONITOR 27" AOC VA 75HZ FULL HD – DESEMPENHO E CONFORTO VISUAL EM GRANDE ESCALAO Monitor AOC 27” VA Full HD oferece uma excelente combinação entre tamanho, qualidade de imagem e fluidez. Com painel VA, proporciona cores mais profundas, pretos intensos e um excelente contraste, ideal para quem procura uma experiência visual imersiva em tarefas profissionais, entretenimento ou uso diário. Além disso, a taxa de atualização de 75Hz garante transições mais suaves e menos cansaço visual, especialmente útil para vídeos, jogos casuais e multitarefa. | MONITOR ACER 27” IPS FREESYNC – FLUIDEZ, CORES VIVAS E VERSATILIDADE PARA O DIA A DIAO Monitor Acer 27" IPS com FreeSync combina desempenho, conforto visual e design moderno para atender desde profissionais exigentes até gamers casuais. Com taxa de atualização de 100Hz e tecnologia FreeSync, ele proporciona imagens mais suaves, sem cortes ou distorções. Além disso, o painel IPS garante cores vibrantes e consistentes em qualquer ângulo de visão, tornando este monitor uma excelente escolha tanto para produtividade quanto para entretenimento. | MONITOR AOC 24” FHD HDMI DESIGN MODERNO E DESEMPENHO SUPERIORO monitor AOC de 24 polegadas combina elegância, desempenho e funcionalidade, sendo ideal tanto para o trabalho quanto para o entretenimento. Com resolução Full HD, proporciona imagens nítidas e cores vibrantes, tornando a visualização mais imersiva e confortável. Antes de mais nada, seu painel de 24” com tecnologia LED garante qualidade visual superior, essencial para tarefas gráficas, vídeos ou navegação. Além disso, a conexão HDMI oferece compatibilidade com uma ampla gama de dispositivos, como notebooks, PCs, consolas e players de mídia. Como resultado, você obtém uma experiência de uso prática, versátil e conectada ao seu estilo de vida digital. | Digite ThinkVision S27e-20. A próxima geração deste excelente performer. Sua tela de painel NearEdgeless de 3 lados com molduras ultrafinas torna a navegação em planilhas em duas telas uma tarefa fácil. O painel In-Plane Switching com resolução FHD de 1920 x 1080 exibe imagens para todos, independentemente do ângulo em que estejam em pé ou sentados na tela sem distorção de cor. No que diz respeito a outros dispositivos, o S27e-20 oferece conexão sem esforço a PCs e laptops por meio de portas HDMI e VGA, tornando suas apresentações, arquivos de vídeo e planilhas fáceis de gerenciar e entregar. Para uma entrega de som de qualidade, o monitor emite para alto-falantes e fones de ouvido por meio de uma porta de saída de áudio. Além disso, todos os cabos resultantes podem ser escondidos por meio do sistema integrado de gerenciamento de cabos do suporte para manter as mesas organizadas. | ||||||||||||||||||||
| Content | MONITOR PHILIPS 22” FULL HD – IMAGEM NÍTIDA E DESEMPENHO FLUIDO PARA O USO DIÁRIOO Monitor Philips 22” Full HD 16:9 oferece a combinação perfeita entre qualidade visual, fluidez e versatilidade, sendo ideal tanto para tarefas profissionais quanto para entretenimento. Seu design compacto e elegante adapta-se facilmente a qualquer espaço de trabalho ou lazer. Além disso, com resolução Full HD, taxa de atualização de 75Hz e tempo de resposta de 4ms, este monitor garante imagens mais suaves, nítidas e com menos distorções, mesmo em cenas com movimento rápido. Assim, você aproveita uma experiência visual muito mais envolvente. Principais Características do Philips 22” Full HD
Vantagens do Monitor Philips 22”
Por que escolher o Philips 22” Full HD?Porque ele reúne praticidade, desempenho e design elegante em um monitor compacto e confiável para o dia a dia. | MONITOR 31.5' PHILIPS ENVIA FHD 16:9 CURVO – IMERSÃO VISUAL E CONFORTO TOTALO Monitor Philips Envia 31.5” Curvo combina um design elegante com um ecrã Full HD amplo e curvatura imersiva, ideal para quem busca uma experiência visual mais envolvente, seja para trabalho, entretenimento ou jogos. Com formato panorâmico 16:9, oferece imagens nítidas, cores vibrantes e maior campo de visão. Além disso, sua curvatura proporciona uma visualização mais natural e confortável, reduzindo a fadiga ocular durante longas horas de uso. Assim, torna-se uma excelente escolha para quem valoriza qualidade, conforto e desempenho visual num só equipamento. Principais Características do MONITOR 31.5' PHILIPS ENVIA FHD 16:9 CURVO
Vantagens do MONITOR 31.5' PHILIPS
Por que escolher o Philips Envia 31.5”?Porque é a solução ideal para quem procura qualidade de imagem, conforto visual e um design impactante num monitor de grandes dimensões. | MONITOR 27' AOC VA 75HZ FULL HD – DESEMPENHO E CONFORTO VISUAL EM GRANDE ESCALAO Monitor AOC 27” VA Full HD oferece uma excelente combinação entre tamanho, qualidade de imagem e fluidez. Com painel VA, proporciona cores mais profundas, pretos intensos e um excelente contraste, ideal para quem procura uma experiência visual imersiva em tarefas profissionais, entretenimento ou uso diário. Além disso, a taxa de atualização de 75Hz garante transições mais suaves e menos cansaço visual, especialmente útil para vídeos, jogos casuais e multitarefa. Principais Características do MONITOR 27' AOC VA 75HZ FULL HD
Vantagens do Monitor AOC 27”
Por que escolher o Monitor AOC 27”?Porque é a escolha ideal para quem deseja mais espaço, melhor qualidade de imagem e conforto visual num só equipamento. | MONITOR ACER 27” IPS FREESYNC – FLUIDEZ, CORES VIVAS E VERSATILIDADE PARA O DIA A DIAMONITOR ACER 27” IPS FREESYNC 100HZ combina desempenho, conforto visual e design moderno para atender desde profissionais exigentes até gamers casuais. Com taxa de atualização de 100Hz e tecnologia FreeSync, ele proporciona imagens mais suaves, sem cortes ou distorções. Além disso, o painel IPS garante cores vibrantes e consistentes em qualquer ângulo de visão, tornando este monitor uma excelente escolha tanto para produtividade quanto para entretenimento. Principais Características do Acer 27" IPS
Vantagens do Monitor Acer 27”
Por que escolher o Acer 27” FreeSync?Porque ele oferece qualidade visual avançada, desempenho fluido e excelente versatilidade de uso – tudo em um único monitor acessível e confiável. | MONITOR AOC 24” FHD HDMI DESIGN MODERNO E DESEMPENHO SUPERIORO monitor AOC de 24 polegadas combina elegância, desempenho e funcionalidade, sendo ideal tanto para o trabalho quanto para o entretenimento. Com resolução Full HD, proporciona imagens nítidas e cores vibrantes, tornando a visualização mais imersiva e confortável. Antes de mais nada, seu painel de 24” com tecnologia LED garante qualidade visual superior, essencial para tarefas gráficas, vídeos ou navegação. Além disso, a conexão HDMI oferece compatibilidade com uma ampla gama de dispositivos, como notebooks, PCs, consolas e players de mídia. Como resultado, você obtém uma experiência de uso prática, versátil e conectada ao seu estilo de vida digital. Especificações do MONITOR AOC 24”
Vantagens do MONITOR AOC 24”
Por que escolher o MONITOR AOC 24” FHD HDMI?Porque ele reúne eficiência, estilo e funcionalidade em um só produto. Seja para trabalhar, estudar ou se entreter, este monitor garante uma experiência visual superior, com praticidade e excelente custo-benefício. |
| ||||||||||||||||||||
| Weight | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | ||||||||||||||||||||
| Dimensions | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | ||||||||||||||||||||
| Additional information |











Avaliações
Ainda não existem avaliações.