Nike Dunk (Low Panda)
O preço original era: 82.320 Kz.37.800 KzO preço atual é: 37.800 Kz.Nike Dunk (Low Race Blue)
O preço original era: 82.320 Kz.37.800 KzO preço atual é: 37.800 Kz.Nike Dunk (Low University of Southern California)
82.320 Kz O preço original era: 82.320 Kz.37.800 KzO preço atual é: 37.800 Kz.
As cores dos troianos da University of Southern California informam este Nike Dunk Low ‘USC.’
O tênis tradicional recebe uma interpretação espirituosa com cabedal em amarelo dourado, sobreposições em vermelho escuro e um Swoosh combinando. Com a marca Nike na língua de nylon e um ‘Nike’ costurado na aba do calcanhar, sob os pés uma sola de borracha oferece aderência e suporte da marca registrada Dunk Low.
Disponível
Quick Comparison
| Settings | Nike Dunk (Low University of Southern California) remove | Nike Dunk (Low Race Blue) remove | Subscrição - Spotify remove | Google One - Subscrição (Mensal) 200GB remove | Nike Dunk (Low Retro SP 'St. John's') remove | Nike Dunk (WN´S "Triple White) remove | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Nike Dunk (Low University of Southern California) remove | Nike Dunk (Low Race Blue) remove | Subscrição - Spotify remove | Google One - Subscrição (Mensal) 200GB remove | Nike Dunk (Low Retro SP 'St. John's') remove | Nike Dunk (WN´S "Triple White) remove | ||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| SKU | NDUNK_LUSC | NDUNK_LRB | spotify-mes-1 | google-one | NDUNK_SP-1 | NDUNK_SP | ||
| Rating | ||||||||
| Price | O preço original era: 82.320 Kz.37.800 KzO preço atual é: 37.800 Kz. | O preço original era: 82.320 Kz.37.800 KzO preço atual é: 37.800 Kz. | O preço original era: 3.000 Kz.1.000 KzO preço atual é: 1.000 Kz. | 7.000 Kz | O preço original era: 82.320 Kz.37.800 KzO preço atual é: 37.800 Kz. | O preço original era: 82.320 Kz.37.800 KzO preço atual é: 37.800 Kz. | ||
| Stock | Disponível | Disponível | Esgotado | Esgotado | Disponível | Disponível | ||
| Availability | Disponível | Disponível | Esgotado | Esgotado | Disponível | Disponível | ||
| Add to cart | ||||||||
| Description | As cores dos troianos da University of Southern California informam este Nike Dunk Low 'USC.' O tênis tradicional recebe uma interpretação espirituosa com cabedal em amarelo dourado, sobreposições em vermelho escuro e um Swoosh combinando. Com a marca Nike na língua de nylon e um 'Nike' costurado na aba do calcanhar, sob os pés uma sola de borracha oferece aderência e suporte da marca registrada Dunk Low. | Evocando a vibração do 'Kentucky' Dunk de 1985 da série original 'Be True to Your School', o Nike Dunk Low GS 'Racer Blue' é um favorito de cano baixo em uma colorway minimalista de dois tons. A parte superior é entregue em couro branco liso com sobreposições que contrastam com um azul brilhante. A marca aparece com a assinatura Swoosh em azul combinando e por meio da etiqueta na língua e 'Nike' costurados na aba do calcanhar. | Desbloqueie o poder da música com o Spotify Premium! Pague em Kz por mês, você terá acesso a um mundo de possibilidades musicais - desde as últimas tendências até os clássicos de todos os tempos. Crie suas próprias playlists, mergulhe em podcasts exclusivos e sinta-se livre para curtir tudo sem interrupções irritantes de anúncios. Aproveite a música como ela deve ser ouvida - com o Spotify Premium.´Promoção valida apenas para o primeiro mês de subscrição na Scongo Store. |
| O Dunk Low PS 'Black White' é um sapato escolar com um visual clássico de dois tons.O sapato de basquete vintage surge com uma construção de couro na parte superior, finalizada em uma base branca que é contrastada por sobreposições pretas, inclusive no Swoosh. O cano acolchoado e a língua em mesh de náilon dão suporte ao ajuste, enquanto sob os pés, o ferramental mantém a estética em preto e branco para completar o look. | O Dunk Low PS é um sapato escolar com um visual clássico de um tom. | ||
| Content | ||||||||
| Weight | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | ||
| Dimensions | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | ||
| Additional information |
|














