Nike Dunk (Low Retro SP ‘St. John’s’)
O preço original era: 82.320 Kz.37.800 KzO preço atual é: 37.800 Kz.Zoom – Licença Profissional (Anual)
240.000 Kz
- Reuniões até 30 horas por reunião
- 100 participantes por reunião
- Quadro de compartilhamento básico
- Chat em equipe
- E-mail e Calendário Cliente de serviço
- Clipes Mais
- Notas
- Acompanhamento de IA
- Armazenamento em nuvem 5 GB
- Principais aplicativos Aplicativos premium gratuitos por 1 ano (termos se aplicam)
Disponível
Quick Comparison
| Settings | Zoom - Licença Profissional (Anual) remove | Lenovo - Monitor FHD de 27 polegadas - ThinkVision S27e-20 remove | Nike Dunk (Low Michigan) remove | Nike Dunk (Low Panda) remove | Subscrição - Spotify remove | Lenovo - Monitor de 21,5 polegadas - ThinkVision T22i-20 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Zoom - Licença Profissional (Anual) remove | Lenovo - Monitor FHD de 27 polegadas - ThinkVision S27e-20 remove | Nike Dunk (Low Michigan) remove | Nike Dunk (Low Panda) remove | Subscrição - Spotify remove | Lenovo - Monitor de 21,5 polegadas - ThinkVision T22i-20 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | zoom | NDUNK_LP-2 | NDUNK_LP-3 | spotify-mes-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 240.000 Kz | O preço original era: 420.000 Kz.350.000 KzO preço atual é: 350.000 Kz. | O preço original era: 82.320 Kz.37.800 KzO preço atual é: 37.800 Kz. | O preço original era: 82.320 Kz.37.800 KzO preço atual é: 37.800 Kz. | O preço original era: 3.000 Kz.1.000 KzO preço atual é: 1.000 Kz. | O preço original era: 280.000 Kz.265.400 KzO preço atual é: 265.400 Kz. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Esgotado | Disponível | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Esgotado | Disponível | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description |
| Digite ThinkVision S27e-20. A próxima geração deste excelente performer. Sua tela de painel NearEdgeless de 3 lados com molduras ultrafinas torna a navegação em planilhas em duas telas uma tarefa fácil. O painel In-Plane Switching com resolução FHD de 1920 x 1080 exibe imagens para todos, independentemente do ângulo em que estejam em pé ou sentados na tela sem distorção de cor. No que diz respeito a outros dispositivos, o S27e-20 oferece conexão sem esforço a PCs e laptops por meio de portas HDMI e VGA, tornando suas apresentações, arquivos de vídeo e planilhas fáceis de gerenciar e entregar. Para uma entrega de som de qualidade, o monitor emite para alto-falantes e fones de ouvido por meio de uma porta de saída de áudio. Além disso, todos os cabos resultantes podem ser escondidos por meio do sistema integrado de gerenciamento de cabos do suporte para manter as mesas organizadas. | Apresentamos os tênis Nike Dunk Low Michigan 2021. Fabricados pela Nike, estes elegantes tênis de cano baixo são uma adição obrigatória à sua coleção de calçados. Combinando conforto e design, eles apresentam uma silhueta moderna com um colorido exclusivo inspirado em Michigan. Feitos com materiais de alta qualidade, esses tênis garantem durabilidade e suporte. Perfeitos tanto para uso diário quanto para atividades esportivas, esses Nike Dunks são a escolha definitiva para os entusiastas de tênis. Atualize seu jogo de calçados com os tênis Nike Dunk Low Michigan 2021. | O Dunk Low PS 'Black White' é um sapato escolar com um visual clássico de dois tons. O sapato de basquete vintage surge com uma construção de couro na parte superior, finalizada em uma base branca que é contrastada por sobreposições pretas, inclusive no Swoosh. O cano acolchoado e a língua em mesh de náilon dão suporte ao ajuste, enquanto sob os pés, o ferramental mantém a estética em preto e branco para completar o look. | Desbloqueie o poder da música com o Spotify Premium! Pague em Kz por mês, você terá acesso a um mundo de possibilidades musicais - desde as últimas tendências até os clássicos de todos os tempos. Crie suas próprias playlists, mergulhe em podcasts exclusivos e sinta-se livre para curtir tudo sem interrupções irritantes de anúncios. Aproveite a música como ela deve ser ouvida - com o Spotify Premium.´Promoção valida apenas para o primeiro mês de subscrição na Scongo Store. | O ThinkVision T22i-20 é um prático aprimorador de produtividade que vem com uma tela Full-HD de 3 lados NearEdgeless In-Plane Switching de 54,61 cm (21,5) que se adapta a qualquer local de trabalho. A base quadrada minimalista do monitor, o suporte para telefone e o gerenciamento de cabos reduzem a confusão em torno de sua mesa, tornando-o uma escolha prática para qualquer local de trabalho. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |












