Lenovo – Monitor FHD de 27 polegadas – ThinkVision S27e-20
O preço original era: 420.000 Kz.350.000 KzO preço atual é: 350.000 Kz.MIDEA | AC SPLIT 12000Btu
O preço original era: 552.000 Kz.370.000 KzO preço atual é: 370.000 Kz.Lenovo – Monitor de 21,5 polegadas – ThinkVision T22i-20
280.000 Kz O preço original era: 280.000 Kz.265.400 KzO preço atual é: 265.400 Kz.
O ThinkVision T22i-20 é um prático aprimorador de produtividade que vem com uma tela Full-HD de 3 lados NearEdgeless In-Plane Switching de 54,61 cm (21,5) que se adapta a qualquer local de trabalho. A base quadrada minimalista do monitor, o suporte para telefone e o gerenciamento de cabos reduzem a confusão em torno de sua mesa, tornando-o uma escolha prática para qualquer local de trabalho.
Descrição
| Tamanho do Monitor | 54,6 cm (21,5) |
| Brilho | 250 cd/m² |
| Proporção da tela | 16:9 |
| Taxa de contraste | 1000:1 |
| Tipo de conexão | 1 x VGA 1 x HDMI1.4 1 x DP1.2 4 x USB 3.2 Gen1 (com 1 x BC1.2) 1 x Saída de Áudio (3,5 mm) |
| Peso | 5,47 Kg |
| Tempo de resposta | 4 ms (modo Extremo) / 6 ms (modo Típico) / 14 ms (modo desligado) |
| Tipo de Painel | Comutação no plano |
| Ângulo de visão | 178/178 graus |
| Ficar | Ângulo de inclinação (-5° / 35°), Ângulo de giro (+45° / -45°), Faixa de elevação (150 mm), Pivô (-90° / 90°) |
| Classificação Energética da UE | A+ |
| Requisito de energia | 100 – 240 VAC, 50-60 Hz |
| Estrela de energia | 8,0 |
| Marca | Think Vision |
| Peso embalado | 7,20 Kg |
| Portas USB | 4x USB 3.2 Gen 1 (1x BC 1.2) |
| Comprimento | 48,9 cm |
| Anti-reflexo | Sim |
| Câmera Embutida | Não |
| Cobertura de cores | 72% NTSC |
| Profundidade de cor | 8 bits |
| Suporte de cores | 16,7 milhões |
| Dimensões sem Embalagem | 205 x 546 x 489,3 mm, 8,07 x 21,50 x 19,26 polegadas |
| Cuidados com os olhos | Sim |
| Dimensões apenas da cabeça | 48,50 x 297,4 x 489,30 mm, 1,91 x 11,71 x 19,26 polegadas |
| Altura ajustável | Sim |
| Alto-falante integrado | Não |
| Trava Kensington | Sim |
| Quase sem limites | Sim |
| Suporte opcional para barra de som | Sim |
| Consumo de energia | Tipo de 12 W, máximo de 43 W, suspensão/desligamento de 0,3 W, desligamento de 0,3 W |
| Borda de TCO | 2.0 |
| Suporte para Thin Client (Tiny) | Sim |
| USB tipo C | Não |
| Cabeça de peso apenas | 3,01 Kg |
| Novo peso com embalagem | 7,20 Kg |
| Peso sem embalagem | 5,47 Kg |
| Altura | 54,6 cm |
| Profundidade | 20,5 cm |
| EPEAT | Prata |
| Dimensões da embalagem | 390 x 187 x 577 mm, 15,35 x 7,36 x 22,72 polegadas |
| Proporção da tela | 16:9 |
| Taxa de atualização | 60 Hz |
Quick Comparison
| Settings | Lenovo - Monitor de 21,5 polegadas - ThinkVision T22i-20 remove | Nike Dunk (High Michigan) remove | MONITOR 34' XIAOMI MI CURVED G34WQI remove | Nike Air Force 1 (Black) remove | MONITOR 27' HP 727PQ QHD SERIE-7 PRO HDMI/DP/4USB remove | Subscrição - ChatGPT (Plus) remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Lenovo - Monitor de 21,5 polegadas - ThinkVision T22i-20 remove | Nike Dunk (High Michigan) remove | MONITOR 34' XIAOMI MI CURVED G34WQI remove | Nike Air Force 1 (Black) remove | MONITOR 27' HP 727PQ QHD SERIE-7 PRO HDMI/DP/4USB remove | Subscrição - ChatGPT (Plus) remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | NDUNK_LP-1 | ELA5454EU | AF1_B | 8J4D8AA | chatgpt-mes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | O preço original era: 280.000 Kz.265.400 KzO preço atual é: 265.400 Kz. | O preço original era: 94.080 Kz.43.200 KzO preço atual é: 43.200 Kz. | 474.494 Kz | O preço original era: 51.744 Kz.30.000 KzO preço atual é: 30.000 Kz. | 639.250 Kz | O preço original era: 38.000 Kz.30.000 KzO preço atual é: 30.000 Kz. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Esgotado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Esgotado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | O ThinkVision T22i-20 é um prático aprimorador de produtividade que vem com uma tela Full-HD de 3 lados NearEdgeless In-Plane Switching de 54,61 cm (21,5) que se adapta a qualquer local de trabalho. A base quadrada minimalista do monitor, o suporte para telefone e o gerenciamento de cabos reduzem a confusão em torno de sua mesa, tornando-o uma escolha prática para qualquer local de trabalho. | Apresentamos o Nike Dunk High SP Michigan 2020, um tênis indispensável para qualquer entusiasta da Nike. Este sapato icônico apresenta uma elegante cor azul, perfeita para adicionar um toque de estilo a qualquer roupa. Com sua qualidade imbatível e design exclusivo, o Nike Dunk High SP Michigan certamente chamará a atenção onde quer que você vá. Adquira o seu hoje e intensifique seu jogo de tênis. | MONITOR XIAOMI MI CURVED G34WQI 34'' – IMERSÃO TOTAL E DESEMPENHO ULTRA-WIDE PARA PROFISSIONAIS E GAMERSO Monitor Xiaomi Mi Curved G34WQi de 34” oferece uma experiência visual verdadeiramente imersiva, combinando tecnologia de ponta, design envolvente e desempenho avançado. Com ecrã ultrawide curvo e resolução WQHD (3440x1440), este monitor proporciona mais espaço de trabalho e maior imersão tanto em tarefas profissionais quanto em jogos e entretenimento. Além disso, o painel com curvatura 1500R garante uma visualização mais natural e confortável, reduzindo a fadiga ocular. Já a taxa de atualização de 144Hz e o tempo de resposta de 1ms tornam este monitor ideal para utilizadores que valorizam fluidez e precisão visual, seja no ambiente criativo, corporativo ou gamer. | O esplendor continua vivo no Nike Air Force 1 '07, o ícone do b-ball que dá um novo toque ao que você conhece melhor: couro nítido, cores ousadas e a quantidade perfeita de brilho para fazer você brilhar. |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content |
| MONITOR XIAOMI MI CURVED G34WQI 34'' – IMERSÃO TOTAL E DESEMPENHO ULTRA-WIDE PARA PROFISSIONAIS E GAMERSO Monitor Xiaomi Mi Curved G34WQi de 34” oferece uma experiência visual verdadeiramente imersiva, combinando tecnologia de ponta, design envolvente e desempenho avançado. Com ecrã ultrawide curvo e resolução WQHD (3440x1440), este monitor proporciona mais espaço de trabalho e maior imersão tanto em tarefas profissionais quanto em jogos e entretenimento. Além disso, o painel com curvatura 1500R garante uma visualização mais natural e confortável, reduzindo a fadiga ocular. Já a taxa de atualização de 144Hz e o tempo de resposta de 1ms tornam este monitor ideal para utilizadores que valorizam fluidez e precisão visual, seja no ambiente criativo, corporativo ou gamer. Principais Características do Xiaomi G34WQi
Vantagens do Monitor Xiaomi 34’’
Por que escolher o Xiaomi Mi Curved G34WQi?Porque alia tecnologia avançada, conforto visual e alto desempenho, tornando-se a solução ideal tanto para profissionais exigentes como para entusiastas do entretenimento. Com o Xiaomi G34WQi, o seu ambiente de trabalho ou lazer torna-se muito mais envolvente, eficiente e imersivo. | Monitor 27" HP QHD Série 7 Pro 727pq: Imagem Detalhada e Versatilidade para o Seu Espaço de TrabalhoO Monitor HP Série 7 Pro 727pq de 27 polegadas é, portanto, a solução ideal para quem procura qualidade visual superior e funcionalidade em um só equipamento. Com uma resolução QHD (2560 x 1440), ele oferece, assim, imagens incrivelmente detalhadas e cores vivas, aprimorando, tanto em atividades profissionais quanto em entretenimento, toda a experiência visual.Qualidade Visual e Imersão SuperiorEste monitor HP de 27" destaca-se, além disso, pela resolução QHD, que proporciona uma nitidez 77% superior à Full HD, resultando em imagens extremamente detalhadas.Desempenho e ConectividadeAlém disso, o monitor oferece um tempo de resposta rápido de 5 ms, ideal para conteúdos dinâmicos e tarefas do dia a dia, minimizando atrasos e garantindo fluidez. Ademais, com conectividade versátil, incluindo HDMI, DisplayPort, e 4 portas USB, é fácil conectar múltiplos dispositivos ao monitor, tornando o espaço de trabalho mais produtivo e eficiente.Ergonomia e ConfortoProjetado para adaptar-se, especialmente, ao seu ambiente de trabalho, o HP Série 7 Pro 727pq possui suporte VESA e ajuste de altura, permitindo personalizar a posição do monitor de acordo com a sua preferência e aumentar o conforto ao longo do dia.Características Técnicas
| Imagine ter um assistente virtual super inteligente, disponível 24 horas por dia, pronto para escrever, pesquisar, traduzir, criar estratégias, gerar ideias e até desenhar imagens — tudo em segundos, sem limites. Com o ChatGPT Plus, você tem acesso prioritário aos modelos de IA mais avançados do mercado, respostas mais rápidas, recursos exclusivos e uma experiência sem interrupções, mesmo nos horários de pico.
Seja para estudar, trabalhar, criar conteúdo, empreender ou automatizar tarefas, o ChatGPT Plus é a sua vantagem competitiva. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |













