Lenovo – Monitor FHD de 27 polegadas – ThinkVision S27e-20
O preço original era: 420.000 Kz.350.000 KzO preço atual é: 350.000 Kz.MIDEA | AC SPLIT 12000Btu
O preço original era: 552.000 Kz.370.000 KzO preço atual é: 370.000 Kz.Lenovo – Monitor de 21,5 polegadas – ThinkVision T22i-20
280.000 Kz O preço original era: 280.000 Kz.265.400 KzO preço atual é: 265.400 Kz.
O ThinkVision T22i-20 é um prático aprimorador de produtividade que vem com uma tela Full-HD de 3 lados NearEdgeless In-Plane Switching de 54,61 cm (21,5) que se adapta a qualquer local de trabalho. A base quadrada minimalista do monitor, o suporte para telefone e o gerenciamento de cabos reduzem a confusão em torno de sua mesa, tornando-o uma escolha prática para qualquer local de trabalho.
Disponível
Descrição
| Tamanho do Monitor | 54,6 cm (21,5) |
| Brilho | 250 cd/m² |
| Proporção da tela | 16:9 |
| Taxa de contraste | 1000:1 |
| Tipo de conexão | 1 x VGA 1 x HDMI1.4 1 x DP1.2 4 x USB 3.2 Gen1 (com 1 x BC1.2) 1 x Saída de Áudio (3,5 mm) |
| Peso | 5,47 Kg |
| Tempo de resposta | 4 ms (modo Extremo) / 6 ms (modo Típico) / 14 ms (modo desligado) |
| Tipo de Painel | Comutação no plano |
| Ângulo de visão | 178/178 graus |
| Ficar | Ângulo de inclinação (-5° / 35°), Ângulo de giro (+45° / -45°), Faixa de elevação (150 mm), Pivô (-90° / 90°) |
| Classificação Energética da UE | A+ |
| Requisito de energia | 100 – 240 VAC, 50-60 Hz |
| Estrela de energia | 8,0 |
| Marca | Think Vision |
| Peso embalado | 7,20 Kg |
| Portas USB | 4x USB 3.2 Gen 1 (1x BC 1.2) |
| Comprimento | 48,9 cm |
| Anti-reflexo | Sim |
| Câmera Embutida | Não |
| Cobertura de cores | 72% NTSC |
| Profundidade de cor | 8 bits |
| Suporte de cores | 16,7 milhões |
| Dimensões sem Embalagem | 205 x 546 x 489,3 mm, 8,07 x 21,50 x 19,26 polegadas |
| Cuidados com os olhos | Sim |
| Dimensões apenas da cabeça | 48,50 x 297,4 x 489,30 mm, 1,91 x 11,71 x 19,26 polegadas |
| Altura ajustável | Sim |
| Alto-falante integrado | Não |
| Trava Kensington | Sim |
| Quase sem limites | Sim |
| Suporte opcional para barra de som | Sim |
| Consumo de energia | Tipo de 12 W, máximo de 43 W, suspensão/desligamento de 0,3 W, desligamento de 0,3 W |
| Borda de TCO | 2.0 |
| Suporte para Thin Client (Tiny) | Sim |
| USB tipo C | Não |
| Cabeça de peso apenas | 3,01 Kg |
| Novo peso com embalagem | 7,20 Kg |
| Peso sem embalagem | 5,47 Kg |
| Altura | 54,6 cm |
| Profundidade | 20,5 cm |
| EPEAT | Prata |
| Dimensões da embalagem | 390 x 187 x 577 mm, 15,35 x 7,36 x 22,72 polegadas |
| Proporção da tela | 16:9 |
| Taxa de atualização | 60 Hz |
Quick Comparison
| Settings | Lenovo - Monitor de 21,5 polegadas - ThinkVision T22i-20 remove | Nike Air Force 1 (White) remove | MONITOR 27' HP 727PQ QHD SERIE-7 PRO HDMI/DP/4USB remove | Air Jordan 4 (Vermelha e Branca) remove | Subscrição - Spotify remove | Subscrição - Netflix remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Lenovo - Monitor de 21,5 polegadas - ThinkVision T22i-20 remove | Nike Air Force 1 (White) remove | MONITOR 27' HP 727PQ QHD SERIE-7 PRO HDMI/DP/4USB remove | Air Jordan 4 (Vermelha e Branca) remove | Subscrição - Spotify remove | Subscrição - Netflix remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | AF1_W | 8J4D8AA | AJ14_VB | spotify-mes-1 | netflix-mes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | O preço original era: 280.000 Kz.265.400 KzO preço atual é: 265.400 Kz. | O preço original era: 41.744 Kz.29.760 KzO preço atual é: 29.760 Kz. | 639.250 Kz | O preço original era: 94.080 Kz.43.200 KzO preço atual é: 43.200 Kz. | O preço original era: 3.000 Kz.1.000 KzO preço atual é: 1.000 Kz. | 5.000 Kz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Esgotado | Esgotado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Esgotado | Esgotado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | O ThinkVision T22i-20 é um prático aprimorador de produtividade que vem com uma tela Full-HD de 3 lados NearEdgeless In-Plane Switching de 54,61 cm (21,5) que se adapta a qualquer local de trabalho. A base quadrada minimalista do monitor, o suporte para telefone e o gerenciamento de cabos reduzem a confusão em torno de sua mesa, tornando-o uma escolha prática para qualquer local de trabalho. | O esplendor continua vivo no Nike Air Force 1 '07, o ícone do b-ball que dá um novo toque ao que você conhece melhor: couro nítido, cores ousadas e a quantidade perfeita de brilho para fazer você brilhar. | O 2020 Air Jordan 4 Retro OG 'Fire Red' reintroduz o tom clássico visto pela primeira vez em 1989, junto com o famoso logotipo Nike Air em relevo no calcanhar.O restante do design é cuidadosamente replicado, com cabedal de couro branco e detalhes em vermelho fogo nos ilhós moldados e na sola. Outras características originais são a sola Air visível e o patch da língua com o emblema Jumpman e o design das letras Flight. | Desbloqueie o poder da música com o Spotify Premium! Pague em Kz por mês, você terá acesso a um mundo de possibilidades musicais - desde as últimas tendências até os clássicos de todos os tempos. Crie suas próprias playlists, mergulhe em podcasts exclusivos e sinta-se livre para curtir tudo sem interrupções irritantes de anúncios. Aproveite a música como ela deve ser ouvida - com o Spotify Premium.´Promoção valida apenas para o primeiro mês de subscrição na Scongo Store. | A Netflix é a plataforma de streaming ideal para quem quer assistir filmes, séries, documentários e conteúdos originais premiados, tudo em um só lugar. Assista online ou faça download para ver offline, sem anúncios e com qualidade Full HD ou 4K. Tenha acesso ilimitado a lançamentos exclusivos, maratonas de séries e entretenimento para toda a família. Experimente grátis e descubra por que a Netflix é líder mundial em streaming de vídeo.Promoção valida apenas para o primeiro mês de subscrição na Scongo Store. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content |
| Monitor 27" HP QHD Série 7 Pro 727pq: Imagem Detalhada e Versatilidade para o Seu Espaço de TrabalhoO Monitor HP Série 7 Pro 727pq de 27 polegadas é, portanto, a solução ideal para quem procura qualidade visual superior e funcionalidade em um só equipamento. Com uma resolução QHD (2560 x 1440), ele oferece, assim, imagens incrivelmente detalhadas e cores vivas, aprimorando, tanto em atividades profissionais quanto em entretenimento, toda a experiência visual.Qualidade Visual e Imersão SuperiorEste monitor HP de 27" destaca-se, além disso, pela resolução QHD, que proporciona uma nitidez 77% superior à Full HD, resultando em imagens extremamente detalhadas.Desempenho e ConectividadeAlém disso, o monitor oferece um tempo de resposta rápido de 5 ms, ideal para conteúdos dinâmicos e tarefas do dia a dia, minimizando atrasos e garantindo fluidez. Ademais, com conectividade versátil, incluindo HDMI, DisplayPort, e 4 portas USB, é fácil conectar múltiplos dispositivos ao monitor, tornando o espaço de trabalho mais produtivo e eficiente.Ergonomia e ConfortoProjetado para adaptar-se, especialmente, ao seu ambiente de trabalho, o HP Série 7 Pro 727pq possui suporte VESA e ajuste de altura, permitindo personalizar a posição do monitor de acordo com a sua preferência e aumentar o conforto ao longo do dia.Características Técnicas
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |













