MONITOR 27′ AOC VA 75HZ FULL HD
210.016 Kz
MONITOR 27″ AOC VA 75HZ FULL HD – DESEMPENHO E CONFORTO VISUAL EM GRANDE ESCALA
O Monitor AOC 27” VA Full HD oferece uma excelente combinação entre tamanho, qualidade de imagem e fluidez. Com painel VA, proporciona cores mais profundas, pretos intensos e um excelente contraste, ideal para quem procura uma experiência visual imersiva em tarefas profissionais, entretenimento ou uso diário.
Além disso, a taxa de atualização de 75Hz garante transições mais suaves e menos cansaço visual, especialmente útil para vídeos, jogos casuais e multitarefa.
Descrição
MONITOR 27′ AOC VA 75HZ FULL HD – DESEMPENHO E CONFORTO VISUAL EM GRANDE ESCALA
O Monitor AOC 27” VA Full HD oferece uma excelente combinação entre tamanho, qualidade de imagem e fluidez. Com painel VA, proporciona cores mais profundas, pretos intensos e um excelente contraste, ideal para quem procura uma experiência visual imersiva em tarefas profissionais, entretenimento ou uso diário.
Além disso, a taxa de atualização de 75Hz garante transições mais suaves e menos cansaço visual, especialmente útil para vídeos, jogos casuais e multitarefa.
Principais Características do MONITOR 27′ AOC VA 75HZ FULL HD
Tamanho de 27”: ideal para melhorar a produtividade e o conforto visual.
Resolução Full HD (1920×1080): imagens nítidas e detalhadas.
Painel VA: cores mais ricas, contraste elevado e excelente ângulo de visão.
Taxa de atualização de 75Hz: mais fluidez e conforto na visualização.
Design moderno e elegante: perfeito para casa ou escritório.
Vantagens do Monitor AOC 27”
Antes de mais, o painel VA garante uma melhor reprodução de cores e contraste.
Além disso, a taxa de 75Hz oferece uma visualização mais fluida do que monitores convencionais.
Da mesma forma, o amplo ecrã melhora a imersão e produtividade no dia a dia.
Também, o design discreto adapta-se a diversos ambientes profissionais ou pessoais.
Por fim, é uma excelente escolha para quem procura qualidade a um preço acessível.
Por que escolher o Monitor AOC 27”?
Porque é a escolha ideal para quem deseja mais espaço, melhor qualidade de imagem e conforto visual num só equipamento.
Quick Comparison
| Settings | MONITOR 27' AOC VA 75HZ FULL HD remove | MONITOR PHILIPS 22” FULL HD 16:9 4MS 75HZ VGA/HDMI remove | MONITOR HP E22 G5 21.5’’ FHD HDMI/DP/4USB remove | MONITOR 24' XIAOMI A24I 100HZ DP/HDMI remove | MONITOR HP SERIE-7 PRO 724PF 23.8’’ FHD remove | Lenovo - Monitor de 21,5 polegadas - ThinkVision T22i-20 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | MONITOR 27' AOC VA 75HZ FULL HD remove | MONITOR PHILIPS 22” FULL HD 16:9 4MS 75HZ VGA/HDMI remove | MONITOR HP E22 G5 21.5’’ FHD HDMI/DP/4USB remove | MONITOR 24' XIAOMI A24I 100HZ DP/HDMI remove | MONITOR HP SERIE-7 PRO 724PF 23.8’’ FHD remove | Lenovo - Monitor de 21,5 polegadas - ThinkVision T22i-20 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 27B2QAM | 221V8A/00 | 6N4E8AS | ELA5444EU | 8X530AA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 210.016 Kz | 136.379 Kz | 296.941 Kz | 143.369 Kz | 422.729 Kz | O preço original era: 280.000 Kz.265.400 KzO preço atual é: 265.400 Kz. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | Disponível | Disponível | Disponível | Esgotado | Disponível | Disponível | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | Disponível | Disponível | Disponível | Esgotado | Disponível | Disponível | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | MONITOR 27" AOC VA 75HZ FULL HD – DESEMPENHO E CONFORTO VISUAL EM GRANDE ESCALAO Monitor AOC 27” VA Full HD oferece uma excelente combinação entre tamanho, qualidade de imagem e fluidez. Com painel VA, proporciona cores mais profundas, pretos intensos e um excelente contraste, ideal para quem procura uma experiência visual imersiva em tarefas profissionais, entretenimento ou uso diário. Além disso, a taxa de atualização de 75Hz garante transições mais suaves e menos cansaço visual, especialmente útil para vídeos, jogos casuais e multitarefa. | MONITOR PHILIPS 22” FULL HD – IMAGEM NÍTIDA E DESEMPENHO FLUIDO PARA O USO DIÁRIOO Monitor Philips 22” Full HD 16:9 oferece a combinação perfeita entre qualidade visual, fluidez e versatilidade, sendo ideal tanto para tarefas profissionais quanto para entretenimento. Seu design compacto e elegante adapta-se facilmente a qualquer espaço de trabalho ou lazer. Além disso, com resolução Full HD, taxa de atualização de 75Hz e tempo de resposta de 4ms, este monitor garante imagens mais suaves, nítidas e com menos distorções, mesmo em cenas com movimento rápido. Assim, você aproveita uma experiência visual muito mais envolvente. | MONITOR HP E22 G5 21.5’’ – DESEMPENHO COMPACTO E EFICIENTE PARA O SEU DIA A DIAO Monitor HP E22 G5 de 21.5 polegadas combina perfeitamente um design compacto com funcionalidades essenciais para ambientes profissionais exigentes. Assim, oferece uma experiência visual clara e confortável, ideal tanto para tarefas administrativas quanto para uso contínuo em escritório. Além disso, graças à sua resolução Full HD e às conexões versáteis – HDMI, DisplayPort e 4x USB –, este monitor proporciona maior flexibilidade de uso com diversos dispositivos. Por conseguinte, é uma excelente escolha para quem valoriza produtividade sem abrir mão de conforto visual. | O MONITOR 24' XIAOMI A24I 100HZ DP/HDMI, garantindo especificações avançadas e desempenho confiável.A proporção da tela é 16:9, ideal para a maioria dos conteúdos de vídeo e jogos, proporcionando uma visualização ampla e confortável. | MONITOR HP SERIE-7 PRO 724PF 23.8’’ FHD – CLAREZA, PRODUTIVIDADE E CONECTIVIDADE EM UM SÓ EQUIPAMENTOO Monitor HP Serie-7 Pro 724PF de 23.8’’ foi desenvolvido para profissionais que exigem desempenho, conforto visual e múltiplas opções de conectividade no dia a dia. Com resolução Full HD (1920x1080), brilho de 300 nits e painel IPS antirreflexo, este monitor proporciona uma visualização clara, uniforme e confortável, mesmo em ambientes bem iluminados. Além disso, o design elegante e minimalista com molduras finas permite maior aproveitamento do ecrã e contribui para estações de trabalho organizadas e modernas. Igualmente, a presença de HDMI, DisplayPort e 4 portas USB assegura flexibilidade total para ligar vários dispositivos simultaneamente. | O ThinkVision T22i-20 é um prático aprimorador de produtividade que vem com uma tela Full-HD de 3 lados NearEdgeless In-Plane Switching de 54,61 cm (21,5) que se adapta a qualquer local de trabalho. A base quadrada minimalista do monitor, o suporte para telefone e o gerenciamento de cabos reduzem a confusão em torno de sua mesa, tornando-o uma escolha prática para qualquer local de trabalho. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | MONITOR 27' AOC VA 75HZ FULL HD – DESEMPENHO E CONFORTO VISUAL EM GRANDE ESCALAO Monitor AOC 27” VA Full HD oferece uma excelente combinação entre tamanho, qualidade de imagem e fluidez. Com painel VA, proporciona cores mais profundas, pretos intensos e um excelente contraste, ideal para quem procura uma experiência visual imersiva em tarefas profissionais, entretenimento ou uso diário. Além disso, a taxa de atualização de 75Hz garante transições mais suaves e menos cansaço visual, especialmente útil para vídeos, jogos casuais e multitarefa. Principais Características do MONITOR 27' AOC VA 75HZ FULL HD
Vantagens do Monitor AOC 27”
Por que escolher o Monitor AOC 27”?Porque é a escolha ideal para quem deseja mais espaço, melhor qualidade de imagem e conforto visual num só equipamento. | MONITOR PHILIPS 22” FULL HD – IMAGEM NÍTIDA E DESEMPENHO FLUIDO PARA O USO DIÁRIOO Monitor Philips 22” Full HD 16:9 oferece a combinação perfeita entre qualidade visual, fluidez e versatilidade, sendo ideal tanto para tarefas profissionais quanto para entretenimento. Seu design compacto e elegante adapta-se facilmente a qualquer espaço de trabalho ou lazer. Além disso, com resolução Full HD, taxa de atualização de 75Hz e tempo de resposta de 4ms, este monitor garante imagens mais suaves, nítidas e com menos distorções, mesmo em cenas com movimento rápido. Assim, você aproveita uma experiência visual muito mais envolvente. Principais Características do Philips 22” Full HD
Vantagens do Monitor Philips 22”
Por que escolher o Philips 22” Full HD?Porque ele reúne praticidade, desempenho e design elegante em um monitor compacto e confiável para o dia a dia. | MONITOR HP E22 G5 21.5’’ – DESEMPENHO COMPACTO E EFICIENTE PARA O SEU DIA A DIAMONITOR HP E22 G5 21.5’’ FHD HDMI/DP/4USB combina perfeitamente um design compacto com funcionalidades essenciais para ambientes profissionais exigentes. Assim, oferece uma experiência visual clara e confortável, ideal tanto para tarefas administrativas quanto para uso contínuo em escritório. Além disso, graças à sua resolução Full HD e às conexões versáteis – HDMI, DisplayPort e 4x USB –, este monitor proporciona maior flexibilidade de uso com diversos dispositivos. Por conseguinte, é uma excelente escolha para quem valoriza produtividade sem abrir mão de conforto visual. Principais Características do MONITOR HP E22 G5 21.5’’ FHD HDMI/DP/4USB
Vantagens do Monitor HP E22 G5
Por que escolher o HP E22 G5?Porque é a combinação ideal entre qualidade visual, ergonomia e praticidade, adaptando-se facilmente aos desafios do seu escritório. | MONITOR 24' XIAOMI A24I 100HZ DP/HDMIO MONITOR 24' XIAOMI A24I 100HZ DP/HDMI, porque garantindo especificações avançadas e desempenho confiável.A proporção da tela é 16:9, ideal para a maioria dos conteúdos de vídeo e jogos, mas proporcionando uma visualização ampla e confortável.Principais características :
Resolução RecomendadaA resolução recomendada é 1920 x 1080, garantindo a melhor qualidade de imagem para o monitor.Dimensões do ProdutoAs dimensões do monitor, incluindo a base, são 539,9 x 411,4 x 170 mm, porque permitindo uma fácil integração em diferentes espaços.CoresO MONITOR 24' XIAOMI A24I 100HZ DP/HDMI exibe 16,7 milhões de cores, proporcionando uma reprodução de cores rica e precisa.Lista de Peças IncluídasO monitor vem com os seguintes componentes:
| MONITOR HP SERIE-7 PRO 724PF 23.8’’ FHD – CLAREZA, PRODUTIVIDADE E CONECTIVIDADE EM UM SÓ EQUIPAMENTOO MONITOR HP SERIE-7 PRO 724PF 23.8’’ FHD foi desenvolvido para profissionais que exigem desempenho, conforto visual e múltiplas opções de conectividade no dia a dia. Com resolução Full HD (1920x1080), brilho de 300 nits e painel IPS antirreflexo, este monitor proporciona uma visualização clara, uniforme e confortável, mesmo em ambientes bem iluminados. Além disso, o design elegante e minimalista com molduras finas permite maior aproveitamento do ecrã e contribui para estações de trabalho organizadas e modernas. Igualmente, a presença de HDMI, DisplayPort e 4 portas USB assegura flexibilidade total para ligar vários dispositivos simultaneamente. Principais Características do Monitor HP 724PF
Vantagens do Monitor HP Serie-7 Pro
Por que escolher o HP 724PF 23.8’’?Porque une tecnologia de imagem avançada, versatilidade de conexões e conforto ergonómico, tornando-se o monitor ideal para profissionais modernos e exigentes. Com ele, o seu espaço de trabalho evolui em qualidade, eficiência e estilo. |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |















Avaliações
Ainda não existem avaliações.