ROLO 1 VIA NÃO TÉRMICO 76X70X11 PACK 10UN
O preço original era: 5.556 Kz.3.420 KzO preço atual é: 3.420 Kz.Descrição
Monitor 27″ HP QHD Série 7 Pro 727pq: Imagem Detalhada e Versatilidade para o Seu Espaço de Trabalho
O Monitor HP Série 7 Pro 727pq de 27 polegadas é, portanto, a solução ideal para quem procura qualidade visual superior e funcionalidade em um só equipamento. Com uma resolução QHD (2560 x 1440), ele oferece, assim, imagens incrivelmente detalhadas e cores vivas, aprimorando, tanto em atividades profissionais quanto em entretenimento, toda a experiência visual.
Qualidade Visual e Imersão Superior
Este monitor HP de 27″ destaca-se, além disso, pela resolução QHD, que proporciona uma nitidez 77% superior à Full HD, resultando em imagens extremamente detalhadas.
Desempenho e Conectividade
Além disso, o monitor oferece um tempo de resposta rápido de 5 ms, ideal para conteúdos dinâmicos e tarefas do dia a dia, minimizando atrasos e garantindo fluidez. Ademais, com conectividade versátil, incluindo HDMI, DisplayPort, e 4 portas USB, é fácil conectar múltiplos dispositivos ao monitor, tornando o espaço de trabalho mais produtivo e eficiente.
Ergonomia e Conforto
Projetado para adaptar-se, especialmente, ao seu ambiente de trabalho, o HP Série 7 Pro 727pq possui suporte VESA e ajuste de altura, permitindo personalizar a posição do monitor de acordo com a sua preferência e aumentar o conforto ao longo do dia.
Características Técnicas
- Tamanho da Tela: 27″ (68,6 cm)
- Resolução: 2560 x 1440 (QHD)
- Tempo de Resposta: 5 ms
- Brilho: 400 nits
- Ângulo de Visão: 178° (horizontal e vertical)
- Conectividade: HDMI, DisplayPort, 4x USB
- Suporte VESA e Ajuste de Altura: Sim
- Proporção de Imagem: 16:9
Quick Comparison
| Settings | MONITOR 27' HP 727PQ QHD SERIE-7 PRO HDMI/DP/4USB remove | MONITOR HP E22 G5 21.5’’ FHD HDMI/DP/4USB remove | MONITOR XIAOMI MI G27I GAMING 27” 165HZ remove | MONITOR 34' XIAOMI MI CURVED G34WQI remove | Lenovo - Monitor de 21,5 polegadas - ThinkVision T22i-20 remove | MONITOR PHILIPS 27’’ IPS FHD 16:9 1MS 2XHDMI/1XDP remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | MONITOR 27' HP 727PQ QHD SERIE-7 PRO HDMI/DP/4USB remove | MONITOR HP E22 G5 21.5’’ FHD HDMI/DP/4USB remove | MONITOR XIAOMI MI G27I GAMING 27” 165HZ remove | MONITOR 34' XIAOMI MI CURVED G34WQI remove | Lenovo - Monitor de 21,5 polegadas - ThinkVision T22i-20 remove | MONITOR PHILIPS 27’’ IPS FHD 16:9 1MS 2XHDMI/1XDP remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 8J4D8AA | 6N4E8AS | ELA5375EU | ELA5454EU | 27M2N3200A/00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 639.250 Kz | 296.941 Kz | 228.318 Kz | 474.494 Kz | O preço original era: 280.000 Kz.265.400 KzO preço atual é: 265.400 Kz. | 253.722 Kz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | MONITOR HP E22 G5 21.5’’ – DESEMPENHO COMPACTO E EFICIENTE PARA O SEU DIA A DIAO Monitor HP E22 G5 de 21.5 polegadas combina perfeitamente um design compacto com funcionalidades essenciais para ambientes profissionais exigentes. Assim, oferece uma experiência visual clara e confortável, ideal tanto para tarefas administrativas quanto para uso contínuo em escritório. Além disso, graças à sua resolução Full HD e às conexões versáteis – HDMI, DisplayPort e 4x USB –, este monitor proporciona maior flexibilidade de uso com diversos dispositivos. Por conseguinte, é uma excelente escolha para quem valoriza produtividade sem abrir mão de conforto visual. | MONITOR XIAOMI MI G27I GAMING 27” – VELOCIDADE E IMERSÃO PARA GAMERS EXIGENTESO Monitor Xiaomi Mi G27i Gaming de 27” foi desenvolvido especialmente para quem busca máxima fluidez e nitidez durante os jogos. Com taxa de atualização de 165Hz e tecnologia de sincronização adaptativa, ele garante transições suaves, reduzindo borrões e travamentos, mesmo nas cenas mais intensas. Além disso, o painel de 27 polegadas oferece amplo espaço visual com excelente contraste e fidelidade de cores, ideal para experiências visuais mais envolventes, seja em jogos, vídeos ou tarefas gráficas. | MONITOR XIAOMI MI CURVED G34WQI 34'' – IMERSÃO TOTAL E DESEMPENHO ULTRA-WIDE PARA PROFISSIONAIS E GAMERSO Monitor Xiaomi Mi Curved G34WQi de 34” oferece uma experiência visual verdadeiramente imersiva, combinando tecnologia de ponta, design envolvente e desempenho avançado. Com ecrã ultrawide curvo e resolução WQHD (3440x1440), este monitor proporciona mais espaço de trabalho e maior imersão tanto em tarefas profissionais quanto em jogos e entretenimento. Além disso, o painel com curvatura 1500R garante uma visualização mais natural e confortável, reduzindo a fadiga ocular. Já a taxa de atualização de 144Hz e o tempo de resposta de 1ms tornam este monitor ideal para utilizadores que valorizam fluidez e precisão visual, seja no ambiente criativo, corporativo ou gamer. | O ThinkVision T22i-20 é um prático aprimorador de produtividade que vem com uma tela Full-HD de 3 lados NearEdgeless In-Plane Switching de 54,61 cm (21,5) que se adapta a qualquer local de trabalho. A base quadrada minimalista do monitor, o suporte para telefone e o gerenciamento de cabos reduzem a confusão em torno de sua mesa, tornando-o uma escolha prática para qualquer local de trabalho. | MONITOR PHILIPS 27’’ IPS FHD – PERFORMANCE VISUAL FLUIDA E IMERSIVAO Monitor Philips 27’’ com painel IPS Full HD entrega uma combinação poderosa de cores precisas, ângulos de visão amplos e tempo de resposta ultrarrápido de 1ms, ideal tanto para produtividade quanto para entretenimento dinâmico. Além disso, com proporção 16:9 e design moderno, ele se encaixa facilmente em qualquer ambiente de trabalho ou lazer. Por outro lado, suas conexões versáteis – 2x HDMI e 1x DisplayPort – garantem compatibilidade com uma ampla variedade de dispositivos, permitindo mais liberdade na configuração do seu setup. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Monitor 27" HP QHD Série 7 Pro 727pq: Imagem Detalhada e Versatilidade para o Seu Espaço de TrabalhoO Monitor HP Série 7 Pro 727pq de 27 polegadas é, portanto, a solução ideal para quem procura qualidade visual superior e funcionalidade em um só equipamento. Com uma resolução QHD (2560 x 1440), ele oferece, assim, imagens incrivelmente detalhadas e cores vivas, aprimorando, tanto em atividades profissionais quanto em entretenimento, toda a experiência visual.Qualidade Visual e Imersão SuperiorEste monitor HP de 27" destaca-se, além disso, pela resolução QHD, que proporciona uma nitidez 77% superior à Full HD, resultando em imagens extremamente detalhadas.Desempenho e ConectividadeAlém disso, o monitor oferece um tempo de resposta rápido de 5 ms, ideal para conteúdos dinâmicos e tarefas do dia a dia, minimizando atrasos e garantindo fluidez. Ademais, com conectividade versátil, incluindo HDMI, DisplayPort, e 4 portas USB, é fácil conectar múltiplos dispositivos ao monitor, tornando o espaço de trabalho mais produtivo e eficiente.Ergonomia e ConfortoProjetado para adaptar-se, especialmente, ao seu ambiente de trabalho, o HP Série 7 Pro 727pq possui suporte VESA e ajuste de altura, permitindo personalizar a posição do monitor de acordo com a sua preferência e aumentar o conforto ao longo do dia.Características Técnicas
| MONITOR HP E22 G5 21.5’’ – DESEMPENHO COMPACTO E EFICIENTE PARA O SEU DIA A DIAMONITOR HP E22 G5 21.5’’ FHD HDMI/DP/4USB combina perfeitamente um design compacto com funcionalidades essenciais para ambientes profissionais exigentes. Assim, oferece uma experiência visual clara e confortável, ideal tanto para tarefas administrativas quanto para uso contínuo em escritório. Além disso, graças à sua resolução Full HD e às conexões versáteis – HDMI, DisplayPort e 4x USB –, este monitor proporciona maior flexibilidade de uso com diversos dispositivos. Por conseguinte, é uma excelente escolha para quem valoriza produtividade sem abrir mão de conforto visual. Principais Características do MONITOR HP E22 G5 21.5’’ FHD HDMI/DP/4USB
Vantagens do Monitor HP E22 G5
Por que escolher o HP E22 G5?Porque é a combinação ideal entre qualidade visual, ergonomia e praticidade, adaptando-se facilmente aos desafios do seu escritório. | MONITOR XIAOMI MI G27I GAMING 27” – VELOCIDADE E IMERSÃO PARA GAMERS EXIGENTESMONITOR XIAOMI MI G27I GAMING 27” 165HZ foi desenvolvido especialmente para quem busca máxima fluidez e nitidez durante os jogos. Com taxa de atualização de 165Hz e tecnologia de sincronização adaptativa, ele garante transições suaves, reduzindo borrões e travamentos, mesmo nas cenas mais intensas. Além disso, o painel de 27 polegadas oferece amplo espaço visual com excelente contraste e fidelidade de cores, ideal para experiências visuais mais envolventes, seja em jogos, vídeos ou tarefas gráficas. Principais Características do MONITOR XIAOMI MI G27I GAMING 27” 165HZ
Vantagens do Monitor Xiaomi G27i
Por que escolher o Xiaomi G27i Gaming?Porque ele alia desempenho profissional, fluidez extrema e conforto visual, entregando uma experiência de jogo verdadeiramente superior. | MONITOR XIAOMI MI CURVED G34WQI 34'' – IMERSÃO TOTAL E DESEMPENHO ULTRA-WIDE PARA PROFISSIONAIS E GAMERSO Monitor Xiaomi Mi Curved G34WQi de 34” oferece uma experiência visual verdadeiramente imersiva, combinando tecnologia de ponta, design envolvente e desempenho avançado. Com ecrã ultrawide curvo e resolução WQHD (3440x1440), este monitor proporciona mais espaço de trabalho e maior imersão tanto em tarefas profissionais quanto em jogos e entretenimento. Além disso, o painel com curvatura 1500R garante uma visualização mais natural e confortável, reduzindo a fadiga ocular. Já a taxa de atualização de 144Hz e o tempo de resposta de 1ms tornam este monitor ideal para utilizadores que valorizam fluidez e precisão visual, seja no ambiente criativo, corporativo ou gamer. Principais Características do Xiaomi G34WQi
Vantagens do Monitor Xiaomi 34’’
Por que escolher o Xiaomi Mi Curved G34WQi?Porque alia tecnologia avançada, conforto visual e alto desempenho, tornando-se a solução ideal tanto para profissionais exigentes como para entusiastas do entretenimento. Com o Xiaomi G34WQi, o seu ambiente de trabalho ou lazer torna-se muito mais envolvente, eficiente e imersivo. |
| MONITOR PHILIPS 27’’ IPS FHD – PERFORMANCE VISUAL FLUIDA E IMERSIVAMONITOR PHILIPS 27’’ IPS FHD entrega uma combinação poderosa de cores precisas, ângulos de visão amplos e tempo de resposta ultrarrápido de 1ms, ideal tanto para produtividade quanto para entretenimento dinâmico. Além disso, com proporção 16:9 e design moderno, ele se encaixa facilmente em qualquer ambiente de trabalho ou lazer. Por outro lado, suas conexões versáteis – 2x HDMI e 1x DisplayPort – garantem compatibilidade com uma ampla variedade de dispositivos, permitindo mais liberdade na configuração do seu setup. Principais Características do MONITOR PHILIPS 27’’ IPS FHD
Vantagens do MONITOR PHILIPS 27’’ IPS FHD
Por que escolher o Monitor Philips 27’’ IPS?Porque ele une qualidade visual superior, conectividade prática e desempenho veloz, elevando sua produtividade e entretenimento a outro nível. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |












Avaliações
Ainda não existem avaliações.