MONITOR ACER 27” IPS FREESYNC 100HZ HDMI/VGA/DP
225.538 Kz
MONITOR ACER 27” IPS FREESYNC – FLUIDEZ, CORES VIVAS E VERSATILIDADE PARA O DIA A DIA
O Monitor Acer 27″ IPS com FreeSync combina desempenho, conforto visual e design moderno para atender desde profissionais exigentes até gamers casuais. Com taxa de atualização de 100Hz e tecnologia FreeSync, ele proporciona imagens mais suaves, sem cortes ou distorções.
Além disso, o painel IPS garante cores vibrantes e consistentes em qualquer ângulo de visão, tornando este monitor uma excelente escolha tanto para produtividade quanto para entretenimento.
Descrição
MONITOR ACER 27” IPS FREESYNC – FLUIDEZ, CORES VIVAS E VERSATILIDADE PARA O DIA A DIA
MONITOR ACER 27” IPS FREESYNC 100HZ combina desempenho, conforto visual e design moderno para atender desde profissionais exigentes até gamers casuais. Com taxa de atualização de 100Hz e tecnologia FreeSync, ele proporciona imagens mais suaves, sem cortes ou distorções.
Além disso, o painel IPS garante cores vibrantes e consistentes em qualquer ângulo de visão, tornando este monitor uma excelente escolha tanto para produtividade quanto para entretenimento.
Principais Características do Acer 27″ IPS
Ecrã de 27” com tecnologia IPS, que oferece qualidade de imagem superior.
Taxa de atualização de 100Hz, ideal para navegação fluida e jogos leves.
Compatibilidade com FreeSync, eliminando falhas visuais como tearing.
Entradas HDMI, VGA e DisplayPort, garantindo conectividade versátil.
Design moderno e estrutura ergonómica, perfeita para qualquer ambiente.
Vantagens do Monitor Acer 27”
Antes de mais nada, a tecnologia IPS oferece cores precisas e ângulos amplos de visualização.
Além disso, a frequência de 100Hz proporciona maior suavidade em vídeos e jogos.
Do mesmo modo, a presença do FreeSync melhora a sincronização entre GPU e monitor.
Ainda, as diversas entradas facilitam a conexão com vários dispositivos.
Por fim, o visual elegante complementa tanto ambientes profissionais quanto setups pessoais.
Por que escolher o Acer 27” FreeSync?
Porque ele oferece qualidade visual avançada, desempenho fluido e excelente versatilidade de uso – tudo em um único monitor acessível e confiável.
Quick Comparison
| Settings | MONITOR ACER 27” IPS FREESYNC 100HZ HDMI/VGA/DP remove | Lenovo - Monitor de 21,5 polegadas - ThinkVision T22i-20 remove | MONITOR XIAOMI A22I 21.5” PRETO remove | MONITOR HP SERIE-7 PRO 724PF 23.8’’ FHD remove | MONITOR 27' AOC VA 75HZ FULL HD remove | MONITOR PHILIPS 27’’ IPS FHD 16:9 1MS 2XHDMI/1XDP remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | MONITOR ACER 27” IPS FREESYNC 100HZ HDMI/VGA/DP remove | Lenovo - Monitor de 21,5 polegadas - ThinkVision T22i-20 remove | MONITOR XIAOMI A22I 21.5” PRETO remove | MONITOR HP SERIE-7 PRO 724PF 23.8’’ FHD remove | MONITOR 27' AOC VA 75HZ FULL HD remove | MONITOR PHILIPS 27’’ IPS FHD 16:9 1MS 2XHDMI/1XDP remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | UM.HB2EE.E02 | ELA5230EU | 8X530AA | 27B2QAM | 27M2N3200A/00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 225.538 Kz | O preço original era: 280.000 Kz.265.400 KzO preço atual é: 265.400 Kz. | 126.276 Kz | 422.729 Kz | 210.016 Kz | 253.722 Kz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | MONITOR ACER 27” IPS FREESYNC – FLUIDEZ, CORES VIVAS E VERSATILIDADE PARA O DIA A DIAO Monitor Acer 27" IPS com FreeSync combina desempenho, conforto visual e design moderno para atender desde profissionais exigentes até gamers casuais. Com taxa de atualização de 100Hz e tecnologia FreeSync, ele proporciona imagens mais suaves, sem cortes ou distorções. Além disso, o painel IPS garante cores vibrantes e consistentes em qualquer ângulo de visão, tornando este monitor uma excelente escolha tanto para produtividade quanto para entretenimento. | O ThinkVision T22i-20 é um prático aprimorador de produtividade que vem com uma tela Full-HD de 3 lados NearEdgeless In-Plane Switching de 54,61 cm (21,5) que se adapta a qualquer local de trabalho. A base quadrada minimalista do monitor, o suporte para telefone e o gerenciamento de cabos reduzem a confusão em torno de sua mesa, tornando-o uma escolha prática para qualquer local de trabalho. | MONITOR XIAOMI A22i 21.5” – COMPACTO, EFICIENTE E ELEGANTE PARA O DIA A DIAO Monitor Xiaomi A22i 21.5” Preto combina design moderno, nitidez de imagem e desempenho confiável, sendo ideal para ambientes de trabalho, estudo ou entretenimento. Seu tamanho compacto se adapta facilmente a qualquer espaço, sem abrir mão da qualidade visual. Com uma resolução precisa e painel de 21.5 polegadas, oferece cores vivas, ângulos amplos de visão e maior conforto ocular, mesmo durante longas horas de uso. Assim, você trabalha, assiste ou navega com muito mais conforto e produtividade. | MONITOR HP SERIE-7 PRO 724PF 23.8’’ FHD – CLAREZA, PRODUTIVIDADE E CONECTIVIDADE EM UM SÓ EQUIPAMENTOO Monitor HP Serie-7 Pro 724PF de 23.8’’ foi desenvolvido para profissionais que exigem desempenho, conforto visual e múltiplas opções de conectividade no dia a dia. Com resolução Full HD (1920x1080), brilho de 300 nits e painel IPS antirreflexo, este monitor proporciona uma visualização clara, uniforme e confortável, mesmo em ambientes bem iluminados. Além disso, o design elegante e minimalista com molduras finas permite maior aproveitamento do ecrã e contribui para estações de trabalho organizadas e modernas. Igualmente, a presença de HDMI, DisplayPort e 4 portas USB assegura flexibilidade total para ligar vários dispositivos simultaneamente. | MONITOR 27" AOC VA 75HZ FULL HD – DESEMPENHO E CONFORTO VISUAL EM GRANDE ESCALAO Monitor AOC 27” VA Full HD oferece uma excelente combinação entre tamanho, qualidade de imagem e fluidez. Com painel VA, proporciona cores mais profundas, pretos intensos e um excelente contraste, ideal para quem procura uma experiência visual imersiva em tarefas profissionais, entretenimento ou uso diário. Além disso, a taxa de atualização de 75Hz garante transições mais suaves e menos cansaço visual, especialmente útil para vídeos, jogos casuais e multitarefa. | MONITOR PHILIPS 27’’ IPS FHD – PERFORMANCE VISUAL FLUIDA E IMERSIVAO Monitor Philips 27’’ com painel IPS Full HD entrega uma combinação poderosa de cores precisas, ângulos de visão amplos e tempo de resposta ultrarrápido de 1ms, ideal tanto para produtividade quanto para entretenimento dinâmico. Além disso, com proporção 16:9 e design moderno, ele se encaixa facilmente em qualquer ambiente de trabalho ou lazer. Por outro lado, suas conexões versáteis – 2x HDMI e 1x DisplayPort – garantem compatibilidade com uma ampla variedade de dispositivos, permitindo mais liberdade na configuração do seu setup. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | MONITOR ACER 27” IPS FREESYNC – FLUIDEZ, CORES VIVAS E VERSATILIDADE PARA O DIA A DIAMONITOR ACER 27” IPS FREESYNC 100HZ combina desempenho, conforto visual e design moderno para atender desde profissionais exigentes até gamers casuais. Com taxa de atualização de 100Hz e tecnologia FreeSync, ele proporciona imagens mais suaves, sem cortes ou distorções. Além disso, o painel IPS garante cores vibrantes e consistentes em qualquer ângulo de visão, tornando este monitor uma excelente escolha tanto para produtividade quanto para entretenimento. Principais Características do Acer 27" IPS
Vantagens do Monitor Acer 27”
Por que escolher o Acer 27” FreeSync?Porque ele oferece qualidade visual avançada, desempenho fluido e excelente versatilidade de uso – tudo em um único monitor acessível e confiável. |
| MONITOR XIAOMI A22i 21.5” – COMPACTO, EFICIENTE E ELEGANTE PARA O DIA A DIAO Monitor Xiaomi A22i 21.5” Preto combina design moderno, nitidez de imagem e desempenho confiável, sendo ideal para ambientes de trabalho, estudo ou entretenimento. Seu tamanho compacto se adapta facilmente a qualquer espaço, sem abrir mão da qualidade visual. Com uma resolução precisa e painel de 21.5 polegadas, oferece cores vivas, ângulos amplos de visão e maior conforto ocular, mesmo durante longas horas de uso. Assim, você trabalha, assiste ou navega com muito mais conforto e produtividade. Principais Características do Xiaomi A22i 21.5”
Vantagens do Monitor Xiaomi A22i
Por que escolher o Xiaomi A22i?Porque ele oferece versatilidade, eficiência e elegância, sendo a escolha ideal para quem busca um monitor compacto com alto desempenho. | MONITOR HP SERIE-7 PRO 724PF 23.8’’ FHD – CLAREZA, PRODUTIVIDADE E CONECTIVIDADE EM UM SÓ EQUIPAMENTOO MONITOR HP SERIE-7 PRO 724PF 23.8’’ FHD foi desenvolvido para profissionais que exigem desempenho, conforto visual e múltiplas opções de conectividade no dia a dia. Com resolução Full HD (1920x1080), brilho de 300 nits e painel IPS antirreflexo, este monitor proporciona uma visualização clara, uniforme e confortável, mesmo em ambientes bem iluminados. Além disso, o design elegante e minimalista com molduras finas permite maior aproveitamento do ecrã e contribui para estações de trabalho organizadas e modernas. Igualmente, a presença de HDMI, DisplayPort e 4 portas USB assegura flexibilidade total para ligar vários dispositivos simultaneamente. Principais Características do Monitor HP 724PF
Vantagens do Monitor HP Serie-7 Pro
Por que escolher o HP 724PF 23.8’’?Porque une tecnologia de imagem avançada, versatilidade de conexões e conforto ergonómico, tornando-se o monitor ideal para profissionais modernos e exigentes. Com ele, o seu espaço de trabalho evolui em qualidade, eficiência e estilo. | MONITOR 27' AOC VA 75HZ FULL HD – DESEMPENHO E CONFORTO VISUAL EM GRANDE ESCALAO Monitor AOC 27” VA Full HD oferece uma excelente combinação entre tamanho, qualidade de imagem e fluidez. Com painel VA, proporciona cores mais profundas, pretos intensos e um excelente contraste, ideal para quem procura uma experiência visual imersiva em tarefas profissionais, entretenimento ou uso diário. Além disso, a taxa de atualização de 75Hz garante transições mais suaves e menos cansaço visual, especialmente útil para vídeos, jogos casuais e multitarefa. Principais Características do MONITOR 27' AOC VA 75HZ FULL HD
Vantagens do Monitor AOC 27”
Por que escolher o Monitor AOC 27”?Porque é a escolha ideal para quem deseja mais espaço, melhor qualidade de imagem e conforto visual num só equipamento. | MONITOR PHILIPS 27’’ IPS FHD – PERFORMANCE VISUAL FLUIDA E IMERSIVAMONITOR PHILIPS 27’’ IPS FHD entrega uma combinação poderosa de cores precisas, ângulos de visão amplos e tempo de resposta ultrarrápido de 1ms, ideal tanto para produtividade quanto para entretenimento dinâmico. Além disso, com proporção 16:9 e design moderno, ele se encaixa facilmente em qualquer ambiente de trabalho ou lazer. Por outro lado, suas conexões versáteis – 2x HDMI e 1x DisplayPort – garantem compatibilidade com uma ampla variedade de dispositivos, permitindo mais liberdade na configuração do seu setup. Principais Características do MONITOR PHILIPS 27’’ IPS FHD
Vantagens do MONITOR PHILIPS 27’’ IPS FHD
Por que escolher o Monitor Philips 27’’ IPS?Porque ele une qualidade visual superior, conectividade prática e desempenho veloz, elevando sua produtividade e entretenimento a outro nível. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |












Avaliações
Ainda não existem avaliações.