MONITOR PHILIPS 22” FULL HD 16:9 4MS 75HZ VGA/HDMI
136.379 Kz
MONITOR PHILIPS 22” FULL HD – IMAGEM NÍTIDA E DESEMPENHO FLUIDO PARA O USO DIÁRIO
O Monitor Philips 22” Full HD 16:9 oferece a combinação perfeita entre qualidade visual, fluidez e versatilidade, sendo ideal tanto para tarefas profissionais quanto para entretenimento. Seu design compacto e elegante adapta-se facilmente a qualquer espaço de trabalho ou lazer.
Além disso, com resolução Full HD, taxa de atualização de 75Hz e tempo de resposta de 4ms, este monitor garante imagens mais suaves, nítidas e com menos distorções, mesmo em cenas com movimento rápido. Assim, você aproveita uma experiência visual muito mais envolvente.
Descrição
MONITOR PHILIPS 22” FULL HD – IMAGEM NÍTIDA E DESEMPENHO FLUIDO PARA O USO DIÁRIO
O Monitor Philips 22” Full HD 16:9 oferece a combinação perfeita entre qualidade visual, fluidez e versatilidade, sendo ideal tanto para tarefas profissionais quanto para entretenimento. Seu design compacto e elegante adapta-se facilmente a qualquer espaço de trabalho ou lazer.
Além disso, com resolução Full HD, taxa de atualização de 75Hz e tempo de resposta de 4ms, este monitor garante imagens mais suaves, nítidas e com menos distorções, mesmo em cenas com movimento rápido. Assim, você aproveita uma experiência visual muito mais envolvente.
Principais Características do Philips 22” Full HD
Ecrã de 22” com resolução 1920×1080 para imagens detalhadas e nítidas.
Proporção de 16:9, ideal para multitarefas e conteúdos em widescreen.
Taxa de atualização de 75Hz para movimentos mais fluidos.
Tempo de resposta de 4ms, reduzindo fantasmas e borrões.
Conexões VGA e HDMI, que ampliam a compatibilidade com diversos dispositivos.
Vantagens do Monitor Philips 22”
Antes de tudo, sua qualidade de imagem garante melhor produtividade e conforto visual.
Em seguida, o tempo de resposta rápido melhora a performance em vídeos e jogos casuais.
Da mesma forma, o formato compacto favorece ambientes menores sem sacrificar a eficiência.
Além disso, as entradas VGA e HDMI permitem fácil conexão a PCs, notebooks e consoles.
Por fim, o design moderno combina perfeitamente com diferentes estilos de espaço.
Por que escolher o Philips 22” Full HD?
Porque ele reúne praticidade, desempenho e design elegante em um monitor compacto e confiável para o dia a dia.
Quick Comparison
| Settings | MONITOR PHILIPS 22” FULL HD 16:9 4MS 75HZ VGA/HDMI remove | MONITOR XIAOMI MI G27I GAMING 27” 165HZ remove | Lenovo - Monitor FHD de 27 polegadas - ThinkVision S27e-20 remove | MONITOR PHILIPS 27’’ IPS FHD 16:9 1MS 2XHDMI/1XDP remove | Lenovo - Monitor de 21,5 polegadas - ThinkVision T22i-20 remove | MONITOR XIAOMI A22I 21.5” PRETO remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | MONITOR PHILIPS 22” FULL HD 16:9 4MS 75HZ VGA/HDMI remove | MONITOR XIAOMI MI G27I GAMING 27” 165HZ remove | Lenovo - Monitor FHD de 27 polegadas - ThinkVision S27e-20 remove | MONITOR PHILIPS 27’’ IPS FHD 16:9 1MS 2XHDMI/1XDP remove | Lenovo - Monitor de 21,5 polegadas - ThinkVision T22i-20 remove | MONITOR XIAOMI A22I 21.5” PRETO remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 221V8A/00 | ELA5375EU | 27M2N3200A/00 | ELA5230EU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 136.379 Kz | 228.318 Kz | O preço original era: 420.000 Kz.350.000 KzO preço atual é: 350.000 Kz. | 253.722 Kz | O preço original era: 280.000 Kz.265.400 KzO preço atual é: 265.400 Kz. | 126.276 Kz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | MONITOR PHILIPS 22” FULL HD – IMAGEM NÍTIDA E DESEMPENHO FLUIDO PARA O USO DIÁRIOO Monitor Philips 22” Full HD 16:9 oferece a combinação perfeita entre qualidade visual, fluidez e versatilidade, sendo ideal tanto para tarefas profissionais quanto para entretenimento. Seu design compacto e elegante adapta-se facilmente a qualquer espaço de trabalho ou lazer. Além disso, com resolução Full HD, taxa de atualização de 75Hz e tempo de resposta de 4ms, este monitor garante imagens mais suaves, nítidas e com menos distorções, mesmo em cenas com movimento rápido. Assim, você aproveita uma experiência visual muito mais envolvente. | MONITOR XIAOMI MI G27I GAMING 27” – VELOCIDADE E IMERSÃO PARA GAMERS EXIGENTESO Monitor Xiaomi Mi G27i Gaming de 27” foi desenvolvido especialmente para quem busca máxima fluidez e nitidez durante os jogos. Com taxa de atualização de 165Hz e tecnologia de sincronização adaptativa, ele garante transições suaves, reduzindo borrões e travamentos, mesmo nas cenas mais intensas. Além disso, o painel de 27 polegadas oferece amplo espaço visual com excelente contraste e fidelidade de cores, ideal para experiências visuais mais envolventes, seja em jogos, vídeos ou tarefas gráficas. | Digite ThinkVision S27e-20. A próxima geração deste excelente performer. Sua tela de painel NearEdgeless de 3 lados com molduras ultrafinas torna a navegação em planilhas em duas telas uma tarefa fácil. O painel In-Plane Switching com resolução FHD de 1920 x 1080 exibe imagens para todos, independentemente do ângulo em que estejam em pé ou sentados na tela sem distorção de cor. No que diz respeito a outros dispositivos, o S27e-20 oferece conexão sem esforço a PCs e laptops por meio de portas HDMI e VGA, tornando suas apresentações, arquivos de vídeo e planilhas fáceis de gerenciar e entregar. Para uma entrega de som de qualidade, o monitor emite para alto-falantes e fones de ouvido por meio de uma porta de saída de áudio. Além disso, todos os cabos resultantes podem ser escondidos por meio do sistema integrado de gerenciamento de cabos do suporte para manter as mesas organizadas. | MONITOR PHILIPS 27’’ IPS FHD – PERFORMANCE VISUAL FLUIDA E IMERSIVAO Monitor Philips 27’’ com painel IPS Full HD entrega uma combinação poderosa de cores precisas, ângulos de visão amplos e tempo de resposta ultrarrápido de 1ms, ideal tanto para produtividade quanto para entretenimento dinâmico. Além disso, com proporção 16:9 e design moderno, ele se encaixa facilmente em qualquer ambiente de trabalho ou lazer. Por outro lado, suas conexões versáteis – 2x HDMI e 1x DisplayPort – garantem compatibilidade com uma ampla variedade de dispositivos, permitindo mais liberdade na configuração do seu setup. | O ThinkVision T22i-20 é um prático aprimorador de produtividade que vem com uma tela Full-HD de 3 lados NearEdgeless In-Plane Switching de 54,61 cm (21,5) que se adapta a qualquer local de trabalho. A base quadrada minimalista do monitor, o suporte para telefone e o gerenciamento de cabos reduzem a confusão em torno de sua mesa, tornando-o uma escolha prática para qualquer local de trabalho. | MONITOR XIAOMI A22i 21.5” – COMPACTO, EFICIENTE E ELEGANTE PARA O DIA A DIAO Monitor Xiaomi A22i 21.5” Preto combina design moderno, nitidez de imagem e desempenho confiável, sendo ideal para ambientes de trabalho, estudo ou entretenimento. Seu tamanho compacto se adapta facilmente a qualquer espaço, sem abrir mão da qualidade visual. Com uma resolução precisa e painel de 21.5 polegadas, oferece cores vivas, ângulos amplos de visão e maior conforto ocular, mesmo durante longas horas de uso. Assim, você trabalha, assiste ou navega com muito mais conforto e produtividade. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | MONITOR PHILIPS 22” FULL HD – IMAGEM NÍTIDA E DESEMPENHO FLUIDO PARA O USO DIÁRIOO Monitor Philips 22” Full HD 16:9 oferece a combinação perfeita entre qualidade visual, fluidez e versatilidade, sendo ideal tanto para tarefas profissionais quanto para entretenimento. Seu design compacto e elegante adapta-se facilmente a qualquer espaço de trabalho ou lazer. Além disso, com resolução Full HD, taxa de atualização de 75Hz e tempo de resposta de 4ms, este monitor garante imagens mais suaves, nítidas e com menos distorções, mesmo em cenas com movimento rápido. Assim, você aproveita uma experiência visual muito mais envolvente. Principais Características do Philips 22” Full HD
Vantagens do Monitor Philips 22”
Por que escolher o Philips 22” Full HD?Porque ele reúne praticidade, desempenho e design elegante em um monitor compacto e confiável para o dia a dia. | MONITOR XIAOMI MI G27I GAMING 27” – VELOCIDADE E IMERSÃO PARA GAMERS EXIGENTESMONITOR XIAOMI MI G27I GAMING 27” 165HZ foi desenvolvido especialmente para quem busca máxima fluidez e nitidez durante os jogos. Com taxa de atualização de 165Hz e tecnologia de sincronização adaptativa, ele garante transições suaves, reduzindo borrões e travamentos, mesmo nas cenas mais intensas. Além disso, o painel de 27 polegadas oferece amplo espaço visual com excelente contraste e fidelidade de cores, ideal para experiências visuais mais envolventes, seja em jogos, vídeos ou tarefas gráficas. Principais Características do MONITOR XIAOMI MI G27I GAMING 27” 165HZ
Vantagens do Monitor Xiaomi G27i
Por que escolher o Xiaomi G27i Gaming?Porque ele alia desempenho profissional, fluidez extrema e conforto visual, entregando uma experiência de jogo verdadeiramente superior. |
| MONITOR PHILIPS 27’’ IPS FHD – PERFORMANCE VISUAL FLUIDA E IMERSIVAMONITOR PHILIPS 27’’ IPS FHD entrega uma combinação poderosa de cores precisas, ângulos de visão amplos e tempo de resposta ultrarrápido de 1ms, ideal tanto para produtividade quanto para entretenimento dinâmico. Além disso, com proporção 16:9 e design moderno, ele se encaixa facilmente em qualquer ambiente de trabalho ou lazer. Por outro lado, suas conexões versáteis – 2x HDMI e 1x DisplayPort – garantem compatibilidade com uma ampla variedade de dispositivos, permitindo mais liberdade na configuração do seu setup. Principais Características do MONITOR PHILIPS 27’’ IPS FHD
Vantagens do MONITOR PHILIPS 27’’ IPS FHD
Por que escolher o Monitor Philips 27’’ IPS?Porque ele une qualidade visual superior, conectividade prática e desempenho veloz, elevando sua produtividade e entretenimento a outro nível. |
| MONITOR XIAOMI A22i 21.5” – COMPACTO, EFICIENTE E ELEGANTE PARA O DIA A DIAO Monitor Xiaomi A22i 21.5” Preto combina design moderno, nitidez de imagem e desempenho confiável, sendo ideal para ambientes de trabalho, estudo ou entretenimento. Seu tamanho compacto se adapta facilmente a qualquer espaço, sem abrir mão da qualidade visual. Com uma resolução precisa e painel de 21.5 polegadas, oferece cores vivas, ângulos amplos de visão e maior conforto ocular, mesmo durante longas horas de uso. Assim, você trabalha, assiste ou navega com muito mais conforto e produtividade. Principais Características do Xiaomi A22i 21.5”
Vantagens do Monitor Xiaomi A22i
Por que escolher o Xiaomi A22i?Porque ele oferece versatilidade, eficiência e elegância, sendo a escolha ideal para quem busca um monitor compacto com alto desempenho. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |













Avaliações
Ainda não existem avaliações.