MONITOR HP E22 G5 21.5’’ FHD HDMI/DP/4USB
296.941 KzMONITOR XIAOMI MI G27I GAMING 27” 165HZ
228.318 KzMONITOR PHILIPS 27’’ IPS FHD 16:9 1MS 2XHDMI/1XDP
253.722 Kz
MONITOR PHILIPS 27’’ IPS FHD – PERFORMANCE VISUAL FLUIDA E IMERSIVA
O Monitor Philips 27’’ com painel IPS Full HD entrega uma combinação poderosa de cores precisas, ângulos de visão amplos e tempo de resposta ultrarrápido de 1ms, ideal tanto para produtividade quanto para entretenimento dinâmico. Além disso, com proporção 16:9 e design moderno, ele se encaixa facilmente em qualquer ambiente de trabalho ou lazer.
Por outro lado, suas conexões versáteis – 2x HDMI e 1x DisplayPort – garantem compatibilidade com uma ampla variedade de dispositivos, permitindo mais liberdade na configuração do seu setup.
Descrição
MONITOR PHILIPS 27’’ IPS FHD – PERFORMANCE VISUAL FLUIDA E IMERSIVA
MONITOR PHILIPS 27’’ IPS FHD entrega uma combinação poderosa de cores precisas, ângulos de visão amplos e tempo de resposta ultrarrápido de 1ms, ideal tanto para produtividade quanto para entretenimento dinâmico. Além disso, com proporção 16:9 e design moderno, ele se encaixa facilmente em qualquer ambiente de trabalho ou lazer.
Por outro lado, suas conexões versáteis – 2x HDMI e 1x DisplayPort – garantem compatibilidade com uma ampla variedade de dispositivos, permitindo mais liberdade na configuração do seu setup.
Principais Características do MONITOR PHILIPS 27’’ IPS FHD
Painel IPS de 27’’ com resolução Full HD (1920×1080), para imagens vivas e consistentes.
Tempo de resposta de 1ms, perfeito para cenas rápidas e fluidez em jogos ou vídeos.
Proporção de imagem 16:9, proporcionando visualização equilibrada e confortável.
Conectividade ampla, com 2 portas HDMI e 1 DisplayPort para maior flexibilidade.
Design moderno e minimalista, com bordas finas para máxima imersão.
Vantagens do MONITOR PHILIPS 27’’ IPS FHD
Em primeiro lugar, o painel IPS garante cores realistas e consistência de imagem de qualquer ângulo.
Além disso, o tempo de resposta ágil evita borrões, sendo ideal para conteúdos em movimento.
Da mesma forma, as múltiplas opções de conexão facilitam a integração com PCs, consolas e notebooks.
Igualmente importante, o design elegante melhora a estética da sua mesa e permite uso em múltiplas telas.
Ainda, a experiência visual confortável favorece tanto o trabalho prolongado quanto o entretenimento diário.
Por fim, representa uma solução versátil e eficiente para usuários exigentes.
Por que escolher o Monitor Philips 27’’ IPS?
Porque ele une qualidade visual superior, conectividade prática e desempenho veloz, elevando sua produtividade e entretenimento a outro nível.
Quick Comparison
| Settings | MONITOR PHILIPS 27’’ IPS FHD 16:9 1MS 2XHDMI/1XDP remove | MONITOR HP E22 G5 21.5’’ FHD HDMI/DP/4USB remove | MONITOR ACER 27” IPS FREESYNC 100HZ HDMI/VGA/DP remove | MONITOR GAMING 23.8' PHILIPS EVNIA IPS FULL HD remove | Lenovo - Monitor de 21,5 polegadas - ThinkVision T22i-20 remove | Lenovo - Monitor FHD de 27 polegadas - ThinkVision S27e-20 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | MONITOR PHILIPS 27’’ IPS FHD 16:9 1MS 2XHDMI/1XDP remove | MONITOR HP E22 G5 21.5’’ FHD HDMI/DP/4USB remove | MONITOR ACER 27” IPS FREESYNC 100HZ HDMI/VGA/DP remove | MONITOR GAMING 23.8' PHILIPS EVNIA IPS FULL HD remove | Lenovo - Monitor de 21,5 polegadas - ThinkVision T22i-20 remove | Lenovo - Monitor FHD de 27 polegadas - ThinkVision S27e-20 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 27M2N3200A/00 | 6N4E8AS | UM.HB2EE.E02 | 24M2N3200A/00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 253.722 Kz | 296.941 Kz | 225.538 Kz | 192.221 Kz | O preço original era: 280.000 Kz.265.400 KzO preço atual é: 265.400 Kz. | O preço original era: 420.000 Kz.350.000 KzO preço atual é: 350.000 Kz. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | MONITOR PHILIPS 27’’ IPS FHD – PERFORMANCE VISUAL FLUIDA E IMERSIVAO Monitor Philips 27’’ com painel IPS Full HD entrega uma combinação poderosa de cores precisas, ângulos de visão amplos e tempo de resposta ultrarrápido de 1ms, ideal tanto para produtividade quanto para entretenimento dinâmico. Além disso, com proporção 16:9 e design moderno, ele se encaixa facilmente em qualquer ambiente de trabalho ou lazer. Por outro lado, suas conexões versáteis – 2x HDMI e 1x DisplayPort – garantem compatibilidade com uma ampla variedade de dispositivos, permitindo mais liberdade na configuração do seu setup. | MONITOR HP E22 G5 21.5’’ – DESEMPENHO COMPACTO E EFICIENTE PARA O SEU DIA A DIAO Monitor HP E22 G5 de 21.5 polegadas combina perfeitamente um design compacto com funcionalidades essenciais para ambientes profissionais exigentes. Assim, oferece uma experiência visual clara e confortável, ideal tanto para tarefas administrativas quanto para uso contínuo em escritório. Além disso, graças à sua resolução Full HD e às conexões versáteis – HDMI, DisplayPort e 4x USB –, este monitor proporciona maior flexibilidade de uso com diversos dispositivos. Por conseguinte, é uma excelente escolha para quem valoriza produtividade sem abrir mão de conforto visual. | MONITOR ACER 27” IPS FREESYNC – FLUIDEZ, CORES VIVAS E VERSATILIDADE PARA O DIA A DIAO Monitor Acer 27" IPS com FreeSync combina desempenho, conforto visual e design moderno para atender desde profissionais exigentes até gamers casuais. Com taxa de atualização de 100Hz e tecnologia FreeSync, ele proporciona imagens mais suaves, sem cortes ou distorções. Além disso, o painel IPS garante cores vibrantes e consistentes em qualquer ângulo de visão, tornando este monitor uma excelente escolha tanto para produtividade quanto para entretenimento. | MONITOR GAMING 23.8' PHILIPS EVNIA IPS FULL HD é uma escolha excepcional para entusiastas de jogos que buscam precisão, velocidade e qualidade visual em suas sessões de gameplay. | O ThinkVision T22i-20 é um prático aprimorador de produtividade que vem com uma tela Full-HD de 3 lados NearEdgeless In-Plane Switching de 54,61 cm (21,5) que se adapta a qualquer local de trabalho. A base quadrada minimalista do monitor, o suporte para telefone e o gerenciamento de cabos reduzem a confusão em torno de sua mesa, tornando-o uma escolha prática para qualquer local de trabalho. | Digite ThinkVision S27e-20. A próxima geração deste excelente performer. Sua tela de painel NearEdgeless de 3 lados com molduras ultrafinas torna a navegação em planilhas em duas telas uma tarefa fácil. O painel In-Plane Switching com resolução FHD de 1920 x 1080 exibe imagens para todos, independentemente do ângulo em que estejam em pé ou sentados na tela sem distorção de cor. No que diz respeito a outros dispositivos, o S27e-20 oferece conexão sem esforço a PCs e laptops por meio de portas HDMI e VGA, tornando suas apresentações, arquivos de vídeo e planilhas fáceis de gerenciar e entregar. Para uma entrega de som de qualidade, o monitor emite para alto-falantes e fones de ouvido por meio de uma porta de saída de áudio. Além disso, todos os cabos resultantes podem ser escondidos por meio do sistema integrado de gerenciamento de cabos do suporte para manter as mesas organizadas. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | MONITOR PHILIPS 27’’ IPS FHD – PERFORMANCE VISUAL FLUIDA E IMERSIVAMONITOR PHILIPS 27’’ IPS FHD entrega uma combinação poderosa de cores precisas, ângulos de visão amplos e tempo de resposta ultrarrápido de 1ms, ideal tanto para produtividade quanto para entretenimento dinâmico. Além disso, com proporção 16:9 e design moderno, ele se encaixa facilmente em qualquer ambiente de trabalho ou lazer. Por outro lado, suas conexões versáteis – 2x HDMI e 1x DisplayPort – garantem compatibilidade com uma ampla variedade de dispositivos, permitindo mais liberdade na configuração do seu setup. Principais Características do MONITOR PHILIPS 27’’ IPS FHD
Vantagens do MONITOR PHILIPS 27’’ IPS FHD
Por que escolher o Monitor Philips 27’’ IPS?Porque ele une qualidade visual superior, conectividade prática e desempenho veloz, elevando sua produtividade e entretenimento a outro nível. | MONITOR HP E22 G5 21.5’’ – DESEMPENHO COMPACTO E EFICIENTE PARA O SEU DIA A DIAMONITOR HP E22 G5 21.5’’ FHD HDMI/DP/4USB combina perfeitamente um design compacto com funcionalidades essenciais para ambientes profissionais exigentes. Assim, oferece uma experiência visual clara e confortável, ideal tanto para tarefas administrativas quanto para uso contínuo em escritório. Além disso, graças à sua resolução Full HD e às conexões versáteis – HDMI, DisplayPort e 4x USB –, este monitor proporciona maior flexibilidade de uso com diversos dispositivos. Por conseguinte, é uma excelente escolha para quem valoriza produtividade sem abrir mão de conforto visual. Principais Características do MONITOR HP E22 G5 21.5’’ FHD HDMI/DP/4USB
Vantagens do Monitor HP E22 G5
Por que escolher o HP E22 G5?Porque é a combinação ideal entre qualidade visual, ergonomia e praticidade, adaptando-se facilmente aos desafios do seu escritório. | MONITOR ACER 27” IPS FREESYNC – FLUIDEZ, CORES VIVAS E VERSATILIDADE PARA O DIA A DIAMONITOR ACER 27” IPS FREESYNC 100HZ combina desempenho, conforto visual e design moderno para atender desde profissionais exigentes até gamers casuais. Com taxa de atualização de 100Hz e tecnologia FreeSync, ele proporciona imagens mais suaves, sem cortes ou distorções. Além disso, o painel IPS garante cores vibrantes e consistentes em qualquer ângulo de visão, tornando este monitor uma excelente escolha tanto para produtividade quanto para entretenimento. Principais Características do Acer 27" IPS
Vantagens do Monitor Acer 27”
Por que escolher o Acer 27” FreeSync?Porque ele oferece qualidade visual avançada, desempenho fluido e excelente versatilidade de uso – tudo em um único monitor acessível e confiável. | MONITOR GAMING 23.8' PHILIPS EVNIA IPS FULL HD Características e benefícios:
Conforto e Ergonomia Por outro lado, o MONITOR GAMING 23.8' PHILIPS também foi projetado com o conforto do usuário em mente. Primeiramente, o suporte VESA possibilita a montagem em suportes ou braços articulados, liberando espaço na mesa. Além disso, o ajuste de altura e a função de inclinação permitem personalizar a posição do monitor, reduzindo a fadiga durante longas sessões de uso. Com isso, a ergonomia se torna um ponto forte, especialmente para quem passa horas jogando ou trabalhando. |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |














Avaliações
Ainda não existem avaliações.