MONITOR HP E22 G5 21.5’’ FHD HDMI/DP/4USB
296.941 KzMONITOR XIAOMI MI G27I GAMING 27” 165HZ
228.318 KzMONITOR PHILIPS 27’’ IPS FHD 16:9 1MS 2XHDMI/1XDP
253.722 Kz
MONITOR PHILIPS 27’’ IPS FHD – PERFORMANCE VISUAL FLUIDA E IMERSIVA
O Monitor Philips 27’’ com painel IPS Full HD entrega uma combinação poderosa de cores precisas, ângulos de visão amplos e tempo de resposta ultrarrápido de 1ms, ideal tanto para produtividade quanto para entretenimento dinâmico. Além disso, com proporção 16:9 e design moderno, ele se encaixa facilmente em qualquer ambiente de trabalho ou lazer.
Por outro lado, suas conexões versáteis – 2x HDMI e 1x DisplayPort – garantem compatibilidade com uma ampla variedade de dispositivos, permitindo mais liberdade na configuração do seu setup.
Descrição
MONITOR PHILIPS 27’’ IPS FHD – PERFORMANCE VISUAL FLUIDA E IMERSIVA
MONITOR PHILIPS 27’’ IPS FHD entrega uma combinação poderosa de cores precisas, ângulos de visão amplos e tempo de resposta ultrarrápido de 1ms, ideal tanto para produtividade quanto para entretenimento dinâmico. Além disso, com proporção 16:9 e design moderno, ele se encaixa facilmente em qualquer ambiente de trabalho ou lazer.
Por outro lado, suas conexões versáteis – 2x HDMI e 1x DisplayPort – garantem compatibilidade com uma ampla variedade de dispositivos, permitindo mais liberdade na configuração do seu setup.
Principais Características do MONITOR PHILIPS 27’’ IPS FHD
Painel IPS de 27’’ com resolução Full HD (1920×1080), para imagens vivas e consistentes.
Tempo de resposta de 1ms, perfeito para cenas rápidas e fluidez em jogos ou vídeos.
Proporção de imagem 16:9, proporcionando visualização equilibrada e confortável.
Conectividade ampla, com 2 portas HDMI e 1 DisplayPort para maior flexibilidade.
Design moderno e minimalista, com bordas finas para máxima imersão.
Vantagens do MONITOR PHILIPS 27’’ IPS FHD
Em primeiro lugar, o painel IPS garante cores realistas e consistência de imagem de qualquer ângulo.
Além disso, o tempo de resposta ágil evita borrões, sendo ideal para conteúdos em movimento.
Da mesma forma, as múltiplas opções de conexão facilitam a integração com PCs, consolas e notebooks.
Igualmente importante, o design elegante melhora a estética da sua mesa e permite uso em múltiplas telas.
Ainda, a experiência visual confortável favorece tanto o trabalho prolongado quanto o entretenimento diário.
Por fim, representa uma solução versátil e eficiente para usuários exigentes.
Por que escolher o Monitor Philips 27’’ IPS?
Porque ele une qualidade visual superior, conectividade prática e desempenho veloz, elevando sua produtividade e entretenimento a outro nível.
Quick Comparison
| Settings | MONITOR PHILIPS 27’’ IPS FHD 16:9 1MS 2XHDMI/1XDP remove | MONITOR AOC 23.8" FULL HD IPS 100Hz 1MS HDMI remove | MONITOR HP 32C CURVO 32" QHD 400 NITS 2XHDMI 1XDISPLAYPORT remove | Lenovo - Monitor de 21,5 polegadas - ThinkVision T22i-20 remove | MONITOR 27' HP 727PQ QHD SERIE-7 PRO HDMI/DP/4USB remove | MONITOR PHILIPS 22” FULL HD 16:9 4MS 75HZ VGA/HDMI remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | MONITOR PHILIPS 27’’ IPS FHD 16:9 1MS 2XHDMI/1XDP remove | MONITOR AOC 23.8" FULL HD IPS 100Hz 1MS HDMI remove | MONITOR HP 32C CURVO 32" QHD 400 NITS 2XHDMI 1XDISPLAYPORT remove | Lenovo - Monitor de 21,5 polegadas - ThinkVision T22i-20 remove | MONITOR 27' HP 727PQ QHD SERIE-7 PRO HDMI/DP/4USB remove | MONITOR PHILIPS 22” FULL HD 16:9 4MS 75HZ VGA/HDMI remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 27M2N3200A/00 | 24B3CA2 | 780K6AS | 8J4D8AA | 221V8A/00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 253.722 Kz | 193.646 Kz | 509.130 Kz | O preço original era: 280.000 Kz.265.400 KzO preço atual é: 265.400 Kz. | 639.250 Kz | 136.379 Kz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | MONITOR PHILIPS 27’’ IPS FHD – PERFORMANCE VISUAL FLUIDA E IMERSIVAO Monitor Philips 27’’ com painel IPS Full HD entrega uma combinação poderosa de cores precisas, ângulos de visão amplos e tempo de resposta ultrarrápido de 1ms, ideal tanto para produtividade quanto para entretenimento dinâmico. Além disso, com proporção 16:9 e design moderno, ele se encaixa facilmente em qualquer ambiente de trabalho ou lazer. Por outro lado, suas conexões versáteis – 2x HDMI e 1x DisplayPort – garantem compatibilidade com uma ampla variedade de dispositivos, permitindo mais liberdade na configuração do seu setup. | MONITOR AOC 23.8" FULL HD IPS 100Hz 1MS HDMIO Monitor AOC de 23.8 polegadas combina desempenho visual de alto nível com um design moderno e funcional. Com resolução Full HD, tecnologia IPS e taxa de atualização de 100Hz, oferece imagens nítidas, cores vibrantes e fluidez excepcional, tanto para produtividade quanto para entretenimento. Antes de mais nada, o painel IPS garante ângulos de visão amplos e reprodução de cores precisa, ideal para tarefas gráficas e conteúdos multimédia. Além disso, com o tempo de resposta ultrarrápido de 1ms, o monitor proporciona maior nitidez em cenas de movimento, o que é perfeito para jogos e vídeos de ação. Por outro lado, a taxa de atualização de 100Hz reduz significativamente o desfoque de movimento, tornando a experiência visual muito mais suave. Finalmente, a entrada HDMI assegura compatibilidade com vários dispositivos modernos, desde computadores até consoles de jogos. | MONITOR HP 32C CURVO | 32", QHD, 400 NITS, 2xHDMI, 1xDisplayPortO Monitor HP 32C Curvo de 32 polegadas combina design imersivo com alta performance visual, sendo a escolha ideal para quem busca produtividade com conforto ou entretenimento com realismo. Antes de mais nada, o seu painel QHD (2560 x 1440) oferece imagens mais nítidas e detalhadas, permitindo visualizar mais conteúdo na tela com clareza superior. Além disso, o design curvo proporciona uma experiência visual envolvente, reduzindo a fadiga ocular durante longas sessões de uso. Por outro lado, o brilho de 400 nits garante excelente visibilidade mesmo em ambientes bem iluminados. Adicionalmente, com duas entradas HDMI e uma DisplayPort, o monitor oferece flexibilidade na conexão de múltiplos dispositivos, como PCs, consolas e notebooks. | O ThinkVision T22i-20 é um prático aprimorador de produtividade que vem com uma tela Full-HD de 3 lados NearEdgeless In-Plane Switching de 54,61 cm (21,5) que se adapta a qualquer local de trabalho. A base quadrada minimalista do monitor, o suporte para telefone e o gerenciamento de cabos reduzem a confusão em torno de sua mesa, tornando-o uma escolha prática para qualquer local de trabalho. | MONITOR PHILIPS 22” FULL HD – IMAGEM NÍTIDA E DESEMPENHO FLUIDO PARA O USO DIÁRIOO Monitor Philips 22” Full HD 16:9 oferece a combinação perfeita entre qualidade visual, fluidez e versatilidade, sendo ideal tanto para tarefas profissionais quanto para entretenimento. Seu design compacto e elegante adapta-se facilmente a qualquer espaço de trabalho ou lazer. Além disso, com resolução Full HD, taxa de atualização de 75Hz e tempo de resposta de 4ms, este monitor garante imagens mais suaves, nítidas e com menos distorções, mesmo em cenas com movimento rápido. Assim, você aproveita uma experiência visual muito mais envolvente. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | MONITOR PHILIPS 27’’ IPS FHD – PERFORMANCE VISUAL FLUIDA E IMERSIVAMONITOR PHILIPS 27’’ IPS FHD entrega uma combinação poderosa de cores precisas, ângulos de visão amplos e tempo de resposta ultrarrápido de 1ms, ideal tanto para produtividade quanto para entretenimento dinâmico. Além disso, com proporção 16:9 e design moderno, ele se encaixa facilmente em qualquer ambiente de trabalho ou lazer. Por outro lado, suas conexões versáteis – 2x HDMI e 1x DisplayPort – garantem compatibilidade com uma ampla variedade de dispositivos, permitindo mais liberdade na configuração do seu setup. Principais Características do MONITOR PHILIPS 27’’ IPS FHD
Vantagens do MONITOR PHILIPS 27’’ IPS FHD
Por que escolher o Monitor Philips 27’’ IPS?Porque ele une qualidade visual superior, conectividade prática e desempenho veloz, elevando sua produtividade e entretenimento a outro nível. | MONITOR AOC 23.8" FULL HD IPS 100Hz 1MS HDMIO Monitor AOC de 23.8 polegadas combina desempenho visual de alto nível com um design moderno e funcional. Com resolução Full HD, tecnologia IPS e taxa de atualização de 100Hz, oferece imagens nítidas, cores vibrantes e fluidez excepcional, tanto para produtividade quanto para entretenimento. Antes de mais nada, o painel IPS garante ângulos de visão amplos e reprodução de cores precisa, ideal para tarefas gráficas e conteúdos multimédia. Além disso, com o tempo de resposta ultrarrápido de 1ms, o monitor proporciona maior nitidez em cenas de movimento, o que é perfeito para jogos e vídeos de ação. Por outro lado, a taxa de atualização de 100Hz reduz significativamente o desfoque de movimento, tornando a experiência visual muito mais suave. Finalmente, a entrada HDMI assegura compatibilidade com vários dispositivos modernos, desde computadores até consoles de jogos. Especificações do Monitor AOC 23.8"
Vantagens do Monitor AOC 23.8"
Por que escolher este Monitor AOC?Porque ele oferece uma excelente combinação de qualidade de imagem, desempenho fluido e versatilidade de conexão, sendo ideal para quem busca mais conforto e eficiência visual no dia a dia. | MONITOR HP 32C CURVO | 32", QHD, 400 NITS, 2xHDMI, 1xDisplayPortMONITOR HP 32C CURVO de 32 polegadas combina design imersivo com alta performance visual, sendo a escolha ideal para quem busca produtividade com conforto ou entretenimento com realismo. Antes de mais nada, o seu painel QHD (2560 x 1440) oferece imagens mais nítidas e detalhadas, permitindo visualizar mais conteúdo na tela com clareza superior. Além disso, o design curvo proporciona uma experiência visual envolvente, reduzindo a fadiga ocular durante longas sessões de uso. Por outro lado, o brilho de 400 nits garante excelente visibilidade mesmo em ambientes bem iluminados. Adicionalmente, com duas entradas HDMI e uma DisplayPort, o monitor oferece flexibilidade na conexão de múltiplos dispositivos, como PCs, consolas e notebooks. Especificações do HP 32C Curvo
Vantagens do Monitor HP 32C Curvo
Por que escolher o MONITOR HP 32C CURVO?Porque une conforto, conectividade e qualidade visual em um só equipamento, ideal tanto para o ambiente profissional quanto para o lazer. Seja para trabalhar, estudar ou jogar, este monitor transforma a forma como você vê e interage com o conteúdo. |
| Monitor 27" HP QHD Série 7 Pro 727pq: Imagem Detalhada e Versatilidade para o Seu Espaço de TrabalhoO Monitor HP Série 7 Pro 727pq de 27 polegadas é, portanto, a solução ideal para quem procura qualidade visual superior e funcionalidade em um só equipamento. Com uma resolução QHD (2560 x 1440), ele oferece, assim, imagens incrivelmente detalhadas e cores vivas, aprimorando, tanto em atividades profissionais quanto em entretenimento, toda a experiência visual.Qualidade Visual e Imersão SuperiorEste monitor HP de 27" destaca-se, além disso, pela resolução QHD, que proporciona uma nitidez 77% superior à Full HD, resultando em imagens extremamente detalhadas.Desempenho e ConectividadeAlém disso, o monitor oferece um tempo de resposta rápido de 5 ms, ideal para conteúdos dinâmicos e tarefas do dia a dia, minimizando atrasos e garantindo fluidez. Ademais, com conectividade versátil, incluindo HDMI, DisplayPort, e 4 portas USB, é fácil conectar múltiplos dispositivos ao monitor, tornando o espaço de trabalho mais produtivo e eficiente.Ergonomia e ConfortoProjetado para adaptar-se, especialmente, ao seu ambiente de trabalho, o HP Série 7 Pro 727pq possui suporte VESA e ajuste de altura, permitindo personalizar a posição do monitor de acordo com a sua preferência e aumentar o conforto ao longo do dia.Características Técnicas
| MONITOR PHILIPS 22” FULL HD – IMAGEM NÍTIDA E DESEMPENHO FLUIDO PARA O USO DIÁRIOO Monitor Philips 22” Full HD 16:9 oferece a combinação perfeita entre qualidade visual, fluidez e versatilidade, sendo ideal tanto para tarefas profissionais quanto para entretenimento. Seu design compacto e elegante adapta-se facilmente a qualquer espaço de trabalho ou lazer. Além disso, com resolução Full HD, taxa de atualização de 75Hz e tempo de resposta de 4ms, este monitor garante imagens mais suaves, nítidas e com menos distorções, mesmo em cenas com movimento rápido. Assim, você aproveita uma experiência visual muito mais envolvente. Principais Características do Philips 22” Full HD
Vantagens do Monitor Philips 22”
Por que escolher o Philips 22” Full HD?Porque ele reúne praticidade, desempenho e design elegante em um monitor compacto e confiável para o dia a dia. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |













Avaliações
Ainda não existem avaliações.