Nike Dunk (Low University of Southern California)
O preço original era: 82.320 Kz.37.800 KzO preço atual é: 37.800 Kz.Nike Dunk (Low Retro SP ‘St. John’s’)
O preço original era: 82.320 Kz.37.800 KzO preço atual é: 37.800 Kz.Nike Dunk (Low Race Blue)
82.320 Kz O preço original era: 82.320 Kz.37.800 KzO preço atual é: 37.800 Kz.
Evocando a vibração do ‘Kentucky’ Dunk de 1985 da série original ‘Be True to Your School’, o Nike Dunk Low GS ‘Racer Blue’ é um favorito de cano baixo em uma colorway minimalista de dois tons.
A parte superior é entregue em couro branco liso com sobreposições que contrastam com um azul brilhante. A marca aparece com a assinatura Swoosh em azul combinando e por meio da etiqueta na língua e ‘Nike’ costurados na aba do calcanhar.
Quick Comparison
| Settings | Nike Dunk (Low Race Blue) remove | Zoom - Licença Profissional (Anual) remove | Lenovo - Monitor de 21,5 polegadas - ThinkVision T22i-20 remove | Lenovo - Monitor FHD de 27 polegadas - ThinkVision S27e-20 remove | Nike Dunk (High Michigan) remove | Subscrição - ChatGPT (Plus) remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Nike Dunk (Low Race Blue) remove | Zoom - Licença Profissional (Anual) remove | Lenovo - Monitor de 21,5 polegadas - ThinkVision T22i-20 remove | Lenovo - Monitor FHD de 27 polegadas - ThinkVision S27e-20 remove | Nike Dunk (High Michigan) remove | Subscrição - ChatGPT (Plus) remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | NDUNK_LRB | zoom | NDUNK_LP-1 | chatgpt-mes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | O preço original era: 82.320 Kz.37.800 KzO preço atual é: 37.800 Kz. | 240.000 Kz | O preço original era: 280.000 Kz.265.400 KzO preço atual é: 265.400 Kz. | O preço original era: 420.000 Kz.350.000 KzO preço atual é: 350.000 Kz. | O preço original era: 94.080 Kz.43.200 KzO preço atual é: 43.200 Kz. | O preço original era: 38.000 Kz.30.000 KzO preço atual é: 30.000 Kz. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Esgotado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Esgotado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Evocando a vibração do 'Kentucky' Dunk de 1985 da série original 'Be True to Your School', o Nike Dunk Low GS 'Racer Blue' é um favorito de cano baixo em uma colorway minimalista de dois tons. A parte superior é entregue em couro branco liso com sobreposições que contrastam com um azul brilhante. A marca aparece com a assinatura Swoosh em azul combinando e por meio da etiqueta na língua e 'Nike' costurados na aba do calcanhar. |
| O ThinkVision T22i-20 é um prático aprimorador de produtividade que vem com uma tela Full-HD de 3 lados NearEdgeless In-Plane Switching de 54,61 cm (21,5) que se adapta a qualquer local de trabalho. A base quadrada minimalista do monitor, o suporte para telefone e o gerenciamento de cabos reduzem a confusão em torno de sua mesa, tornando-o uma escolha prática para qualquer local de trabalho. | Digite ThinkVision S27e-20. A próxima geração deste excelente performer. Sua tela de painel NearEdgeless de 3 lados com molduras ultrafinas torna a navegação em planilhas em duas telas uma tarefa fácil. O painel In-Plane Switching com resolução FHD de 1920 x 1080 exibe imagens para todos, independentemente do ângulo em que estejam em pé ou sentados na tela sem distorção de cor. No que diz respeito a outros dispositivos, o S27e-20 oferece conexão sem esforço a PCs e laptops por meio de portas HDMI e VGA, tornando suas apresentações, arquivos de vídeo e planilhas fáceis de gerenciar e entregar. Para uma entrega de som de qualidade, o monitor emite para alto-falantes e fones de ouvido por meio de uma porta de saída de áudio. Além disso, todos os cabos resultantes podem ser escondidos por meio do sistema integrado de gerenciamento de cabos do suporte para manter as mesas organizadas. | Apresentamos o Nike Dunk High SP Michigan 2020, um tênis indispensável para qualquer entusiasta da Nike. Este sapato icônico apresenta uma elegante cor azul, perfeita para adicionar um toque de estilo a qualquer roupa. Com sua qualidade imbatível e design exclusivo, o Nike Dunk High SP Michigan certamente chamará a atenção onde quer que você vá. Adquira o seu hoje e intensifique seu jogo de tênis. |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content |
|
| Imagine ter um assistente virtual super inteligente, disponível 24 horas por dia, pronto para escrever, pesquisar, traduzir, criar estratégias, gerar ideias e até desenhar imagens — tudo em segundos, sem limites. Com o ChatGPT Plus, você tem acesso prioritário aos modelos de IA mais avançados do mercado, respostas mais rápidas, recursos exclusivos e uma experiência sem interrupções, mesmo nos horários de pico.
Seja para estudar, trabalhar, criar conteúdo, empreender ou automatizar tarefas, o ChatGPT Plus é a sua vantagem competitiva. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |














