Lenovo – Monitor FHD de 27 polegadas – ThinkVision S27e-20
O preço original era: 420.000 Kz.350.000 KzO preço atual é: 350.000 Kz.MIDEA | AC SPLIT 12000Btu
O preço original era: 552.000 Kz.370.000 KzO preço atual é: 370.000 Kz.Lenovo – Monitor de 21,5 polegadas – ThinkVision T22i-20
280.000 Kz O preço original era: 280.000 Kz.265.400 KzO preço atual é: 265.400 Kz.
O ThinkVision T22i-20 é um prático aprimorador de produtividade que vem com uma tela Full-HD de 3 lados NearEdgeless In-Plane Switching de 54,61 cm (21,5) que se adapta a qualquer local de trabalho. A base quadrada minimalista do monitor, o suporte para telefone e o gerenciamento de cabos reduzem a confusão em torno de sua mesa, tornando-o uma escolha prática para qualquer local de trabalho.
Descrição
| Tamanho do Monitor | 54,6 cm (21,5) |
| Brilho | 250 cd/m² |
| Proporção da tela | 16:9 |
| Taxa de contraste | 1000:1 |
| Tipo de conexão | 1 x VGA 1 x HDMI1.4 1 x DP1.2 4 x USB 3.2 Gen1 (com 1 x BC1.2) 1 x Saída de Áudio (3,5 mm) |
| Peso | 5,47 Kg |
| Tempo de resposta | 4 ms (modo Extremo) / 6 ms (modo Típico) / 14 ms (modo desligado) |
| Tipo de Painel | Comutação no plano |
| Ângulo de visão | 178/178 graus |
| Ficar | Ângulo de inclinação (-5° / 35°), Ângulo de giro (+45° / -45°), Faixa de elevação (150 mm), Pivô (-90° / 90°) |
| Classificação Energética da UE | A+ |
| Requisito de energia | 100 – 240 VAC, 50-60 Hz |
| Estrela de energia | 8,0 |
| Marca | Think Vision |
| Peso embalado | 7,20 Kg |
| Portas USB | 4x USB 3.2 Gen 1 (1x BC 1.2) |
| Comprimento | 48,9 cm |
| Anti-reflexo | Sim |
| Câmera Embutida | Não |
| Cobertura de cores | 72% NTSC |
| Profundidade de cor | 8 bits |
| Suporte de cores | 16,7 milhões |
| Dimensões sem Embalagem | 205 x 546 x 489,3 mm, 8,07 x 21,50 x 19,26 polegadas |
| Cuidados com os olhos | Sim |
| Dimensões apenas da cabeça | 48,50 x 297,4 x 489,30 mm, 1,91 x 11,71 x 19,26 polegadas |
| Altura ajustável | Sim |
| Alto-falante integrado | Não |
| Trava Kensington | Sim |
| Quase sem limites | Sim |
| Suporte opcional para barra de som | Sim |
| Consumo de energia | Tipo de 12 W, máximo de 43 W, suspensão/desligamento de 0,3 W, desligamento de 0,3 W |
| Borda de TCO | 2.0 |
| Suporte para Thin Client (Tiny) | Sim |
| USB tipo C | Não |
| Cabeça de peso apenas | 3,01 Kg |
| Novo peso com embalagem | 7,20 Kg |
| Peso sem embalagem | 5,47 Kg |
| Altura | 54,6 cm |
| Profundidade | 20,5 cm |
| EPEAT | Prata |
| Dimensões da embalagem | 390 x 187 x 577 mm, 15,35 x 7,36 x 22,72 polegadas |
| Proporção da tela | 16:9 |
| Taxa de atualização | 60 Hz |
Quick Comparison
| Settings | Lenovo - Monitor de 21,5 polegadas - ThinkVision T22i-20 remove | Nike Dunk (Low Michigan) remove | Subscrição - Spotify remove | Nike Dunk (Low Retro SP 'St. John's') remove | Subscrição - ChatGPT (Plus) remove | Air Jordan 4 (Vermelha e Branca) remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Lenovo - Monitor de 21,5 polegadas - ThinkVision T22i-20 remove | Nike Dunk (Low Michigan) remove | Subscrição - Spotify remove | Nike Dunk (Low Retro SP 'St. John's') remove | Subscrição - ChatGPT (Plus) remove | Air Jordan 4 (Vermelha e Branca) remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | NDUNK_LP-2 | spotify-mes-1 | NDUNK_SP-1 | chatgpt-mes | AJ14_VB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | O preço original era: 280.000 Kz.265.400 KzO preço atual é: 265.400 Kz. | O preço original era: 82.320 Kz.37.800 KzO preço atual é: 37.800 Kz. | O preço original era: 3.000 Kz.1.000 KzO preço atual é: 1.000 Kz. | O preço original era: 82.320 Kz.37.800 KzO preço atual é: 37.800 Kz. | O preço original era: 38.000 Kz.30.000 KzO preço atual é: 30.000 Kz. | O preço original era: 94.080 Kz.43.200 KzO preço atual é: 43.200 Kz. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | Disponível | Disponível | Esgotado | Disponível | Esgotado | Disponível | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | Disponível | Disponível | Esgotado | Disponível | Esgotado | Disponível | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | O ThinkVision T22i-20 é um prático aprimorador de produtividade que vem com uma tela Full-HD de 3 lados NearEdgeless In-Plane Switching de 54,61 cm (21,5) que se adapta a qualquer local de trabalho. A base quadrada minimalista do monitor, o suporte para telefone e o gerenciamento de cabos reduzem a confusão em torno de sua mesa, tornando-o uma escolha prática para qualquer local de trabalho. | Apresentamos os tênis Nike Dunk Low Michigan 2021. Fabricados pela Nike, estes elegantes tênis de cano baixo são uma adição obrigatória à sua coleção de calçados. Combinando conforto e design, eles apresentam uma silhueta moderna com um colorido exclusivo inspirado em Michigan. Feitos com materiais de alta qualidade, esses tênis garantem durabilidade e suporte. Perfeitos tanto para uso diário quanto para atividades esportivas, esses Nike Dunks são a escolha definitiva para os entusiastas de tênis. Atualize seu jogo de calçados com os tênis Nike Dunk Low Michigan 2021. | Desbloqueie o poder da música com o Spotify Premium! Pague em Kz por mês, você terá acesso a um mundo de possibilidades musicais - desde as últimas tendências até os clássicos de todos os tempos. Crie suas próprias playlists, mergulhe em podcasts exclusivos e sinta-se livre para curtir tudo sem interrupções irritantes de anúncios. Aproveite a música como ela deve ser ouvida - com o Spotify Premium.´Promoção valida apenas para o primeiro mês de subscrição na Scongo Store. | O Dunk Low PS 'Black White' é um sapato escolar com um visual clássico de dois tons.O sapato de basquete vintage surge com uma construção de couro na parte superior, finalizada em uma base branca que é contrastada por sobreposições pretas, inclusive no Swoosh. O cano acolchoado e a língua em mesh de náilon dão suporte ao ajuste, enquanto sob os pés, o ferramental mantém a estética em preto e branco para completar o look. |
| O 2020 Air Jordan 4 Retro OG 'Fire Red' reintroduz o tom clássico visto pela primeira vez em 1989, junto com o famoso logotipo Nike Air em relevo no calcanhar.O restante do design é cuidadosamente replicado, com cabedal de couro branco e detalhes em vermelho fogo nos ilhós moldados e na sola. Outras características originais são a sola Air visível e o patch da língua com o emblema Jumpman e o design das letras Flight. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content |
| Imagine ter um assistente virtual super inteligente, disponível 24 horas por dia, pronto para escrever, pesquisar, traduzir, criar estratégias, gerar ideias e até desenhar imagens — tudo em segundos, sem limites. Com o ChatGPT Plus, você tem acesso prioritário aos modelos de IA mais avançados do mercado, respostas mais rápidas, recursos exclusivos e uma experiência sem interrupções, mesmo nos horários de pico.
Seja para estudar, trabalhar, criar conteúdo, empreender ou automatizar tarefas, o ChatGPT Plus é a sua vantagem competitiva. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |













