Lenovo – Monitor FHD de 27 polegadas – ThinkVision S27e-20
O preço original era: 420.000 Kz.350.000 KzO preço atual é: 350.000 Kz.MIDEA | AC SPLIT 12000Btu
O preço original era: 552.000 Kz.370.000 KzO preço atual é: 370.000 Kz.Lenovo – Monitor de 21,5 polegadas – ThinkVision T22i-20
280.000 Kz O preço original era: 280.000 Kz.265.400 KzO preço atual é: 265.400 Kz.
O ThinkVision T22i-20 é um prático aprimorador de produtividade que vem com uma tela Full-HD de 3 lados NearEdgeless In-Plane Switching de 54,61 cm (21,5) que se adapta a qualquer local de trabalho. A base quadrada minimalista do monitor, o suporte para telefone e o gerenciamento de cabos reduzem a confusão em torno de sua mesa, tornando-o uma escolha prática para qualquer local de trabalho.
Descrição
| Tamanho do Monitor | 54,6 cm (21,5) |
| Brilho | 250 cd/m² |
| Proporção da tela | 16:9 |
| Taxa de contraste | 1000:1 |
| Tipo de conexão | 1 x VGA 1 x HDMI1.4 1 x DP1.2 4 x USB 3.2 Gen1 (com 1 x BC1.2) 1 x Saída de Áudio (3,5 mm) |
| Peso | 5,47 Kg |
| Tempo de resposta | 4 ms (modo Extremo) / 6 ms (modo Típico) / 14 ms (modo desligado) |
| Tipo de Painel | Comutação no plano |
| Ângulo de visão | 178/178 graus |
| Ficar | Ângulo de inclinação (-5° / 35°), Ângulo de giro (+45° / -45°), Faixa de elevação (150 mm), Pivô (-90° / 90°) |
| Classificação Energética da UE | A+ |
| Requisito de energia | 100 – 240 VAC, 50-60 Hz |
| Estrela de energia | 8,0 |
| Marca | Think Vision |
| Peso embalado | 7,20 Kg |
| Portas USB | 4x USB 3.2 Gen 1 (1x BC 1.2) |
| Comprimento | 48,9 cm |
| Anti-reflexo | Sim |
| Câmera Embutida | Não |
| Cobertura de cores | 72% NTSC |
| Profundidade de cor | 8 bits |
| Suporte de cores | 16,7 milhões |
| Dimensões sem Embalagem | 205 x 546 x 489,3 mm, 8,07 x 21,50 x 19,26 polegadas |
| Cuidados com os olhos | Sim |
| Dimensões apenas da cabeça | 48,50 x 297,4 x 489,30 mm, 1,91 x 11,71 x 19,26 polegadas |
| Altura ajustável | Sim |
| Alto-falante integrado | Não |
| Trava Kensington | Sim |
| Quase sem limites | Sim |
| Suporte opcional para barra de som | Sim |
| Consumo de energia | Tipo de 12 W, máximo de 43 W, suspensão/desligamento de 0,3 W, desligamento de 0,3 W |
| Borda de TCO | 2.0 |
| Suporte para Thin Client (Tiny) | Sim |
| USB tipo C | Não |
| Cabeça de peso apenas | 3,01 Kg |
| Novo peso com embalagem | 7,20 Kg |
| Peso sem embalagem | 5,47 Kg |
| Altura | 54,6 cm |
| Profundidade | 20,5 cm |
| EPEAT | Prata |
| Dimensões da embalagem | 390 x 187 x 577 mm, 15,35 x 7,36 x 22,72 polegadas |
| Proporção da tela | 16:9 |
| Taxa de atualização | 60 Hz |
Quick Comparison
| Settings | Lenovo - Monitor de 21,5 polegadas - ThinkVision T22i-20 remove | Google One - Subscrição (Mensal) 200GB remove | MONITOR HP SERIE-7 PRO 724PF 23.8’’ FHD remove | Nike Dunk (High Michigan) remove | Nike Dunk (Low Panda) remove | Subscrição - Prime Video remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Lenovo - Monitor de 21,5 polegadas - ThinkVision T22i-20 remove | Google One - Subscrição (Mensal) 200GB remove | MONITOR HP SERIE-7 PRO 724PF 23.8’’ FHD remove | Nike Dunk (High Michigan) remove | Nike Dunk (Low Panda) remove | Subscrição - Prime Video remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | google-one | 8X530AA | NDUNK_LP-1 | NDUNK_LP-3 | prime video-mes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | O preço original era: 280.000 Kz.265.400 KzO preço atual é: 265.400 Kz. | 7.000 Kz | 422.729 Kz | O preço original era: 94.080 Kz.43.200 KzO preço atual é: 43.200 Kz. | O preço original era: 82.320 Kz.37.800 KzO preço atual é: 37.800 Kz. | 5.000 Kz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | Disponível | Esgotado | Disponível | Disponível | Disponível | Esgotado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | Disponível | Esgotado | Disponível | Disponível | Disponível | Esgotado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | O ThinkVision T22i-20 é um prático aprimorador de produtividade que vem com uma tela Full-HD de 3 lados NearEdgeless In-Plane Switching de 54,61 cm (21,5) que se adapta a qualquer local de trabalho. A base quadrada minimalista do monitor, o suporte para telefone e o gerenciamento de cabos reduzem a confusão em torno de sua mesa, tornando-o uma escolha prática para qualquer local de trabalho. |
| MONITOR HP SERIE-7 PRO 724PF 23.8’’ FHD – CLAREZA, PRODUTIVIDADE E CONECTIVIDADE EM UM SÓ EQUIPAMENTOO Monitor HP Serie-7 Pro 724PF de 23.8’’ foi desenvolvido para profissionais que exigem desempenho, conforto visual e múltiplas opções de conectividade no dia a dia. Com resolução Full HD (1920x1080), brilho de 300 nits e painel IPS antirreflexo, este monitor proporciona uma visualização clara, uniforme e confortável, mesmo em ambientes bem iluminados. Além disso, o design elegante e minimalista com molduras finas permite maior aproveitamento do ecrã e contribui para estações de trabalho organizadas e modernas. Igualmente, a presença de HDMI, DisplayPort e 4 portas USB assegura flexibilidade total para ligar vários dispositivos simultaneamente. | Apresentamos o Nike Dunk High SP Michigan 2020, um tênis indispensável para qualquer entusiasta da Nike. Este sapato icônico apresenta uma elegante cor azul, perfeita para adicionar um toque de estilo a qualquer roupa. Com sua qualidade imbatível e design exclusivo, o Nike Dunk High SP Michigan certamente chamará a atenção onde quer que você vá. Adquira o seu hoje e intensifique seu jogo de tênis. | O Dunk Low PS 'Black White' é um sapato escolar com um visual clássico de dois tons. O sapato de basquete vintage surge com uma construção de couro na parte superior, finalizada em uma base branca que é contrastada por sobreposições pretas, inclusive no Swoosh. O cano acolchoado e a língua em mesh de náilon dão suporte ao ajuste, enquanto sob os pés, o ferramental mantém a estética em preto e branco para completar o look. | Descubra o universo da Prime Video e tenha o melhor do entretenimento onde quiser: assista a filmes blockbusters, séries premiadas e conteúdos originais exclusivos, tudo em alta definição. Tenha liberdade para ver online ou baixar e assistir offline, sem anúncios e com qualidade de cinema. Experimente a promoção, cancele quando quiser e aproveite benefícios exclusivos para membros Prime. Não perca os lançamentos mais esperados e mergulhe em histórias incríveis com a Prime Video!Promoção valida apenas para o primeiro mês de subscrição na Scongo Store. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content |
| MONITOR HP SERIE-7 PRO 724PF 23.8’’ FHD – CLAREZA, PRODUTIVIDADE E CONECTIVIDADE EM UM SÓ EQUIPAMENTOO MONITOR HP SERIE-7 PRO 724PF 23.8’’ FHD foi desenvolvido para profissionais que exigem desempenho, conforto visual e múltiplas opções de conectividade no dia a dia. Com resolução Full HD (1920x1080), brilho de 300 nits e painel IPS antirreflexo, este monitor proporciona uma visualização clara, uniforme e confortável, mesmo em ambientes bem iluminados. Além disso, o design elegante e minimalista com molduras finas permite maior aproveitamento do ecrã e contribui para estações de trabalho organizadas e modernas. Igualmente, a presença de HDMI, DisplayPort e 4 portas USB assegura flexibilidade total para ligar vários dispositivos simultaneamente. Principais Características do Monitor HP 724PF
Vantagens do Monitor HP Serie-7 Pro
Por que escolher o HP 724PF 23.8’’?Porque une tecnologia de imagem avançada, versatilidade de conexões e conforto ergonómico, tornando-se o monitor ideal para profissionais modernos e exigentes. Com ele, o seu espaço de trabalho evolui em qualidade, eficiência e estilo. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|













